1.2A Inductors, Chokes & Coils:
找到 6 個產品檢視
買方
工程師
製造商
Inductance, Parallel
RMS Current, Parallel
Saturation Current, Parallel
DC Resistance Max, Parallel
Product Range
Leakage Inductance
Turns Ratio
Product Length
Product Width
Inductor Mounting
Product Height
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Qualification
包裝
個篩選已套用
1 個篩選已選取
| 比較 | 項目價格 | 數量 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+ NT$54.940 10+ NT$46.440 50+ NT$42.840 200+ NT$33.040 400+ NT$30.910 其他價格... | 總計:NT$54.94 最少:1 / 多個:1 | 6.8µH | 1.2A | 1.4A | 0.0795ohm | LPD5030 Series | 120nH | 1:1 | 4.8mm | 4.8mm | Surface Mount | 2.9mm | -40°C | 85°C | AEC-Q200 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 複捲式 包裝選項 | 50+ NT$42.840 200+ NT$33.040 400+ NT$30.910 750+ NT$27.280 | 總計:NT$4,284.00 最少:100 / 多個:1 | 6.8µH | 1.2A | 1.4A | 0.0795ohm | LPD5030 Series | 120nH | 1:1 | 4.8mm | 4.8mm | Surface Mount | 2.9mm | -40°C | 85°C | AEC-Q200 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 複捲式 包裝選項 | 100+ NT$44.480 250+ NT$41.210 500+ NT$27.470 1000+ NT$26.930 | 總計:NT$4,448.00 最少:100 / 多個:1 | 1.5µH | 1.2A | 1.7A | 0.204ohm | LPD3015 Series | 110nH | 1:1 | 3mm | 3mm | Surface Mount | 1.4mm | -40°C | 85°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+ NT$51.020 50+ NT$47.750 100+ NT$44.480 250+ NT$41.210 500+ NT$27.470 其他價格... | 總計:NT$51.02 最少:1 / 多個:1 | 1.5µH | 1.2A | 1.7A | 0.204ohm | LPD3015 Series | 110nH | 1:1 | 3mm | 3mm | Surface Mount | 1.4mm | -40°C | 85°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 複捲式 包裝選項 | 100+ NT$81.890 250+ NT$74.140 500+ NT$67.310 1000+ NT$61.580 | 總計:NT$8,189.00 最少:100 / 多個:1 | 1.5µH | 1.2A | 1.7A | 0.075ohm | LPD5010 Series | 90nH | 1:1 | 4.8mm | 4.8mm | Surface Mount | 0.9mm | -40°C | 85°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+ NT$102.580 50+ NT$89.970 100+ NT$81.890 250+ NT$74.140 500+ NT$67.310 其他價格... | 總計:NT$102.58 最少:1 / 多個:1 | 1.5µH | 1.2A | 1.7A | 0.075ohm | LPD5010 Series | 90nH | 1:1 | 4.8mm | 4.8mm | Surface Mount | 0.9mm | -40°C | 85°C | - | |||||


