Through Hole Resistors:
找到 13,502 個產品檢視
買方
工程師
製造商
Resistance
Product Range
Power Rating
Resistance Tolerance
Resistor Terminals
Resistor Case / Package
Voltage Rating
Resistor Technology
Temperature Coefficient
Resistor Type
Product Diameter
Resistor Mounting
Product Length
Product Width
Product Height
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Qualification
包裝
無套用的篩選
0 個篩選已選取
| 比較 | 項目價格 | 數量 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 10+ NT$1.120 100+ NT$0.668 500+ NT$0.528 1000+ NT$0.464 2500+ NT$0.405 其他價格... | 1.8kohm | MC CFR Series | 250mW | ± 5% | - | Axial Leaded | 250V | Carbon Film | ± 450ppm/°C | General Purpose | 2.5mm | - | 6.8mm | - | - | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each | 10+ NT$3.610 100+ NT$2.160 500+ NT$1.730 2500+ NT$1.420 5000+ NT$1.250 其他價格... | 100ohm | MC CFR Series | 1W | ± 5% | - | Axial Leaded | 500V | Carbon Film | 0ppm/°C to -450ppm/°C | General Purpose | 5.5mm | - | 16mm | - | - | -55°C | 155°C | - | ||||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ NT$11.840 10+ NT$9.150 25+ NT$6.980 50+ NT$4.800 100+ NT$3.590 其他價格... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
TE CONNECTIVITY - NEOHM | Each | 10+ NT$3.980 100+ NT$2.650 500+ NT$2.080 1000+ NT$1.900 2500+ NT$1.800 其他價格... | 22ohm | EP Series | 1W | ± 5% | - | Axial Leaded | 500V | Wirewound | ± 400ppm/°C | Anti-Surge | 3.5mm | - | 10mm | - | - | -55°C | 155°C | - | |||||
Each | 10+ NT$1.620 100+ NT$0.962 500+ NT$0.762 1000+ NT$0.668 2500+ NT$0.583 其他價格... | 24kohm | MC MF Series | 250mW | ± 1% | - | Axial Leaded | 250V | Metal Film | ± 50ppm/°C | Precision | 2.5mm | - | 6.8mm | - | - | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ NT$5.760 50+ NT$4.930 100+ NT$3.590 500+ NT$2.600 1000+ NT$2.210 其他價格... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ NT$6.080 50+ NT$5.150 100+ NT$3.780 500+ NT$2.720 1000+ NT$2.340 其他價格... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 10+ NT$1.460 100+ NT$0.728 500+ NT$0.600 1000+ NT$0.545 2500+ NT$0.481 其他價格... | 390ohm | MC CFR Series | 250mW | ± 5% | - | Axial Leaded | 250V | Carbon Film | ± 450ppm/°C | General Purpose | 2.5mm | - | 6.8mm | - | - | -55°C | 155°C | - | ||||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ NT$12.580 10+ NT$10.880 25+ NT$9.760 50+ NT$8.830 100+ NT$5.790 其他價格... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ NT$5.760 50+ NT$4.930 100+ NT$3.590 500+ NT$2.600 1000+ NT$2.210 其他價格... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ NT$71.650 25+ NT$66.850 50+ NT$61.100 100+ NT$58.540 250+ NT$54.700 其他價格... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ NT$6.080 50+ NT$5.150 100+ NT$3.780 500+ NT$2.720 1000+ NT$2.340 其他價格... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ NT$2.150 10000+ NT$2.080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
TE CONNECTIVITY - NEOHM | Each | 10+ NT$2.880 100+ NT$2.530 500+ NT$2.470 2500+ NT$2.400 5000+ NT$2.330 其他價格... | 330ohm | ROX Series | 3W | ± 5% | - | Axial Leaded | 350V | Metal Oxide | ± 350ppm/°C | Flame Proof | 5.5mm | - | 16mm | - | - | -55°C | 235°C | - | |||||
Each | 10+ NT$4.480 100+ NT$2.970 500+ NT$2.300 1000+ NT$2.070 2500+ NT$1.860 其他價格... | 499ohm | MRS25 Series | 600mW | ± 1% | - | Axial Leaded | 350V | Metal Film | ± 50ppm/°C | General Purpose | 2.5mm | - | 6.5mm | - | - | -55°C | 155°C | - | ||||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ NT$11.840 10+ NT$9.150 25+ NT$6.980 50+ NT$4.800 100+ NT$3.590 其他價格... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ NT$35.190 10+ NT$32.310 25+ NT$29.180 50+ NT$27.030 100+ NT$16.540 其他價格... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
TE CONNECTIVITY - NEOHM | Each | 10+ NT$2.340 100+ NT$2.050 500+ NT$1.700 2500+ NT$1.670 6000+ NT$1.640 其他價格... | 56kohm | ROX Series | 1W | ± 5% | - | Axial Leaded | 350V | Metal Oxide | ± 350ppm/°C | Flame Proof | 3.5mm | - | 10mm | - | - | -55°C | 235°C | - | |||||
Each | 10+ NT$4.130 100+ NT$1.630 500+ NT$1.050 1000+ NT$0.919 2500+ NT$0.813 其他價格... | 82kohm | MC MF Series | 250mW | ± 1% | - | Axial Leaded | 250V | Metal Film | ± 50ppm/°C | Precision | 2.5mm | - | 6.8mm | - | - | - | - | AEC-Q200 | ||||||
Each | 10+ NT$1.220 100+ NT$0.728 500+ NT$0.600 1000+ NT$0.528 2500+ NT$0.388 其他價格... | 47ohm | MC CFR Series | 250mW | ± 5% | - | Axial Leaded | 250V | Carbon Film | ± 450ppm/°C | General Purpose | 2.5mm | - | 6.8mm | - | - | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each | 10+ NT$1.220 100+ NT$0.728 500+ NT$0.600 1000+ NT$0.528 2500+ NT$0.481 其他價格... | 8.2kohm | MC CFR Series | 250mW | ± 5% | - | Axial Leaded | 250V | Carbon Film | ± 450ppm/°C | General Purpose | 2.5mm | - | 6.8mm | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 10+ NT$4.820 100+ NT$3.220 500+ NT$2.460 1000+ NT$2.230 2500+ NT$2.000 其他價格... | 9.1ohm | MRS25 Series | 600mW | ± 1% | - | Axial Leaded | 350V | Metal Film | ± 50ppm/°C | General Purpose | 2.5mm | - | 6.5mm | - | - | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each | 10+ NT$4.480 100+ NT$2.970 500+ NT$2.270 1000+ NT$2.040 2500+ NT$1.930 其他價格... | 330ohm | MRS25 Series | 600mW | ± 1% | - | Axial Leaded | 350V | Metal Film | ± 50ppm/K | General Purpose | 2.5mm | - | 6.5mm | - | - | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each | 1+ NT$9.190 50+ NT$4.430 100+ NT$3.950 250+ NT$3.380 500+ NT$2.950 其他價格... | 100ohm | MC KNP Series | 2W | ± 5% | - | Axial Leaded | - | Wirewound | ± 300ppm/°C | Flame Proof | 5mm | - | 12mm | - | - | - | - | AEC-Q200 | ||||||
Each | 10+ NT$1.820 100+ NT$1.050 500+ NT$0.833 1000+ NT$0.705 2500+ NT$0.616 其他價格... | 160kohm | MC MF Series | 250mW | ± 1% | - | Axial Leaded | 250V | Metal Film | ± 50ppm/°C | Precision | 2.5mm | - | 6.8mm | - | - | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||















