Gateways :
找到 88 個產品所有篩選條件
展開所有
製造商
(4)
(1)
(19)
(2)
(4)
(1)
(4)
(12)
(1)
No. of Ethernet Ports
(23)
(14)
(1)
(1)
(2)
(1)
No. of Serial Communication Ports
(12)
(1)
(3)
(18)
(5)
Network Speeds
(1)
(1)
(26)
(3)
(4)
(1)
Port Types
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(11)
(1)
Module Interface
(1)
Module Applications
(1)
Gateway Server Mounting
(11)
(12)
(3)
(2)
(2)
(6)
Device Server Mounting
(1)
Product Range
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
包裝
(88)
| 比較 | 製造商產品編號 | 訂購編號 | 製造商 / 描述 | 庫存量 | 項目價格 | 價格 (含關稅,不含營業稅) | 數量 | No. of Ethernet Ports | No. of Serial Communication Ports | Network Speeds | Port Types | Module Interface | Module Applications | Gateway Server Mounting | Device Server Mounting | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5025884 | Each | 1+NT$8,800.140 | 1Ports | 3 Port | 10Mbps, 100Mbps | RJ45 x 1, RJ50 x 1, RS232 x 1, RS485 x 1 | - | - | - | - | XBee Hive Series | |||||
5025880 | Each | 1+NT$16,608.090 | 1Ports | 3 Port | 10Mbps, 100Mbps | RJ45 x 1, RJ50 x 1, RS232 x 1, RS485 x 1 | - | - | - | - | XBee Hive Series | |||||
5025879 | Each | 1+NT$15,270.810 | 1Ports | 3 Port | 10Mbps, 100Mbps | RJ45 x 1, RJ50 x 1, RS232 x 1, RS485 x 1 | - | - | - | - | XBee Hive Series | |||||
5025877 | Each | 1+NT$8,584.450 | 1Ports | 3 Port | 10Mbps, 100Mbps | RJ45 x 1, RJ50 x 1, RS232 x 1, RS485 x 1 | - | - | - | - | XBee Hive Series | |||||
5025888 | Each | 1+NT$16,780.650 | 1Ports | 3 Port | 10Mbps, 100Mbps | RJ45 x 1, RJ50 x 1, RS232 x 1, RS485 x 1 | - | - | - | - | XBee Hive Series | |||||
5025881 | Each | 1+NT$8,584.450 | 1Ports | 3 Port | 10Mbps, 100Mbps | RJ45 x 1, RJ50 x 1, RS232 x 1, RS485 x 1 | - | - | - | - | XBee Hive Series | |||||
5025882 | Each | 1+NT$8,800.140 | 1Ports | 3 Port | 10Mbps, 100Mbps | RJ45 x 1, RJ50 x 1, RS232 x 1, RS485 x 1 | - | - | - | - | XBee Hive Series | |||||
5025887 | Each | 1+NT$15,443.370 | 1Ports | 3 Port | 10Mbps, 100Mbps | RJ45 x 1, RJ50 x 1, RS232 x 1, RS485 x 1 | - | - | - | - | XBee Hive Series | |||||
ADVANTECH | Each | 1+NT$27,284.610 | - | - | - | RJ45 x 2, RS232/485 x 2, CAN x 2 | - | - | DIN Rail / Wall | - | - | |||||
Each | 1+NT$5,330.000 | 8Ports | - | 10Mbps, 100Mbps | RJ45 x 8 | - | - | Wall | - | - | ||||||
Each | 1+NT$6,962.560 | 1Ports | 1 Port | 10Mbps, 100Mbps | RJ45 x 1, Type-C USB x 1 | - | - | 0 | - | - | ||||||
4060383 RoHS | Each | 1+NT$7,074.380 | 1Ports | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||
Each | 1+NT$42,751.490 5+NT$41,896.470 10+NT$41,041.440 25+NT$40,186.410 50+NT$39,331.380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||





