Potting Compounds:
找到 62 個產品在 e絡盟台灣 找到大量 Potting Compounds 商品。我们备有各种 Potting Compounds 商品,包括来自世界顶级制造商的最新和最受欢迎的产品,这些制造商包括:Electrolube, Cht, Robnor, Raytech & Dow。
檢視
買方
工程師
製造商
Potting Compound Type
Dispensing Method
Compound Colour
Volume
Weight
Product Range
包裝
無套用的篩選
0 個篩選已選取
| 比較 | 項目價格 | 數量 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ NT$1,713.070 10+ NT$1,628.720 | 總計:NT$1,713.07 最少:1 / 多個:1 | PUR (Polyurethane) - 2 Part | Packet | Black | - | 500g | - | |||||
Each | 1+ NT$1,549.230 5+ NT$1,472.950 10+ NT$1,425.980 | 總計:NT$1,549.23 最少:1 / 多個:1 | PUR (Polyurethane) | Packet | Black | - | 250g | - | |||||
Each | 1+ NT$10,582.010 5+ NT$9,553.880 10+ NT$8,712.680 | 總計:NT$10,582.01 最少:1 / 多個:1 | Silicone - 2 Part | Container | Black / White | - | 2kg | - | |||||
ELECTROLUBE | Each | 1+ NT$1,333.380 5+ NT$1,209.890 | 總計:NT$1,333.38 最少:1 / 多個:1 | PUR (Polyurethane) - 2 Part | Packet | Black | - | 250g | - | ||||
1 Kit | 1+ NT$29,188.590 | 總計:NT$29,188.59 最少:1 / 多個:1 | Silicone | Container | Black / White | - | 10kg | - | |||||
Each | 1+ NT$678.250 5+ NT$650.210 10+ NT$612.350 | 總計:NT$678.25 最少:1 / 多個:1 | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ NT$1,328.350 5+ NT$1,205.330 10+ NT$1,104.280 | 總計:NT$1,328.35 最少:1 / 多個:1 | PUR (Polyurethane) - 2 Part | Packet | Blue | - | 250g | - | |||||
Each | 1+ NT$8,905.650 | 總計:NT$8,905.65 最少:1 / 多個:1 | Silicone - 2 Part | Container | Transparent | - | 1.1kg | - | |||||
2377534 | Each | 1+ NT$1,298.160 5+ NT$1,177.940 10+ NT$1,079.190 | 總計:NT$1,298.16 最少:1 / 多個:1 | PUR (Polyurethane) - 2 Part | Packet | Black | - | 250g | - | ||||
Each | 1+ NT$833.940 5+ NT$799.460 10+ NT$752.910 | 總計:NT$833.94 最少:1 / 多個:1 | PUR (Polyurethane) | Packet | Black | - | 566g | - | |||||
Each | 1+ NT$1,186.560 | 總計:NT$1,186.56 最少:1 / 多個:1 | PUR (Polyurethane) - 2 Part | Packet | Transparent | - | 250g | - | |||||
Each | 1+ NT$1,495.120 15+ NT$1,376.810 40+ NT$1,349.280 | 總計:NT$1,495.12 最少:1 / 多個:1 | PUR (Polyurethane) | Packet | Black / Brown | - | 250g | - | |||||
1 Kit | 1+ NT$8,861.630 | 總計:NT$8,861.63 最少:1 / 多個:1 | 0 | Container | Transparent | - | 1.1kg | SYLGARD 186 | |||||
Each | 1+ NT$2,481.920 5+ NT$2,366.730 10+ NT$2,213.150 | 總計:NT$2,481.92 最少:1 / 多個:1 | - | Tub | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ NT$877.020 10+ NT$833.840 50+ NT$807.250 | 總計:NT$877.02 最少:1 / 多個:1 | PUR (Polyurethane) | Packet | Grey | - | 500g | - | |||||
Each | 1+ NT$9,807.870 2+ NT$9,352.660 5+ NT$8,745.720 | 總計:NT$9,807.87 最少:1 / 多個:1 | 0 | Can | Grey | - | 2kg | - | |||||
Each | 1+ NT$3,480.800 5+ NT$3,319.260 10+ NT$3,103.850 | 總計:NT$3,480.80 最少:1 / 多個:1 | - | - | - | - | - | - | |||||
2854860 | Each | 1+ NT$1,256.480 10+ NT$1,231.940 | 總計:NT$1,256.48 最少:1 / 多個:1 | PUR (Polyurethane) | Packet | Transparent | - | 250g | - | ||||
Each | 1+ NT$896.410 5+ NT$859.350 10+ NT$809.310 | 總計:NT$896.41 最少:1 / 多個:1 | - | - | - | - | 500g | - | |||||
Each | 1+ NT$1,330.350 6+ NT$1,207.150 | 總計:NT$1,330.35 最少:1 / 多個:1 | - | - | - | - | 250g | - | |||||
2484222 | Each | 1+ NT$11,666.870 5+ NT$11,125.390 10+ NT$10,403.410 | 總計:NT$11,666.87 最少:1 / 多個:1 | - | - | - | - | 2kg | - | ||||
Each | 1+ NT$890.450 5+ NT$853.640 10+ NT$803.940 20+ NT$649.190 50+ NT$615.020 | 總計:NT$890.45 最少:1 / 多個:1 | PUR (Polyurethane) | Packet | Grey | - | 500g | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ NT$728.750 10+ NT$714.440 | 總計:NT$728.75 最少:1 / 多個:1 | - | Packet | - | - | 250g | - | ||||
Each | 1+ NT$1,435.810 20+ NT$1,365.110 40+ NT$1,321.580 | 總計:NT$1,435.81 最少:1 / 多個:1 | Polyurethane Resin | - | - | 50l | - | - | |||||
Each | 1+ NT$982.300 5+ NT$923.900 | 總計:NT$982.30 最少:1 / 多個:1 | Silicone | Bottle | Blue | 300ml | 300g | - | |||||




















