Safety Laser Scanners :
找到 69 個產品所有篩選條件
展開所有
製造商
(4)
(65)
Product Range
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
Safety Integrity Level
(1)
(68)
Supply Voltage DC Min
(1)
No. of Field Pairs
(17)
(1)
(3)
(2)
(4)
(5)
(5)
(27)
Supply Voltage DC Max
(1)
Sensing Range Max
(1)
(3)
(1)
(7)
(5)
Sensor Type
(2)
(2)
(1)
(12)
Output Current
(1)
Beam Angle
(1)
(18)
(10)
(37)
Connection Method
(1)
(1)
(1)
(21)
(5)
(7)
(1)
(2)
包裝
(69)
| 比較 | 製造商產品編號 | 訂購編號 | 製造商 / 描述 | 庫存量 | 項目價格 | 價格 (含關稅,不含營業稅) | 數量 | Product Range | Safety Integrity Level | Supply Voltage DC Min | No. of Field Pairs | Supply Voltage DC Max | Sensing Range Max | Sensor Type | Output Current | Beam Angle | Connection Method | Incremental Encoder Inputs | IP Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+NT$123,249.690 | SE2L Series | SIL2 | 21.6V | 4Field Pairs | 26.4V | 5m | Laser Safety Scanner | 500mA | 270° | Cable | Yes | IP65 | ||||||
Each | 1+NT$109,148.760 5+NT$106,965.790 10+NT$104,782.810 25+NT$102,599.840 50+NT$100,416.860 | NanoScan3 Series | SIL2 | - | 8Field Pairs | - | 40m | Type 3 Laser | - | 275° | - | No | IP65 | ||||||
Each | 1+NT$136,649.870 5+NT$133,916.880 10+NT$131,183.880 25+NT$128,450.880 50+NT$125,717.890 | NanoScan3 Series | SIL2 | - | 128Field Pairs | - | 40m | Type 3 Laser | - | 275° | - | No | IP65 | ||||||
Each | 1+NT$126,176.230 5+NT$123,652.710 10+NT$121,129.180 25+NT$118,605.660 | S300 Mini Standard Series | SIL2 | - | 3Field Pairs | - | 30m | Type 3 Laser | - | 270° | Cable with 8 Pin M12 Connector | Yes | IP65 | ||||||
Each | 1+NT$225,390.200 5+NT$220,882.400 10+NT$216,374.600 25+NT$211,866.790 50+NT$207,358.990 | microScan3 Series | SIL2 | - | 8Field Pairs | - | - | - | - | 275° | 8 Pin M12 Connector | No | IP65 | ||||||
Each | 1+NT$219,669.520 | S300 Professional Series | SIL2 | - | 24Field Pairs | - | 30m | Type 3 Laser | - | 270° | - | No | IP65 | ||||||
Each | 1+NT$296,153.040 5+NT$290,229.980 10+NT$284,306.920 25+NT$278,383.860 50+NT$272,460.800 | microScan3 Series | SIL2 | - | 8Field Pairs | - | - | - | - | 275° | 4 Pin M12 Connector | No | IP65 | ||||||
Each | 1+NT$210,042.230 5+NT$205,841.390 10+NT$201,640.550 25+NT$197,439.700 50+NT$193,238.860 | S300 Mini Remote Series | SIL2 | - | 48Field Pairs | - | 30m | Type 3 Laser | - | 270° | Cable with 7 Pin M12 Connector | Yes | IP65 | ||||||
Each | 1+NT$320,145.980 5+NT$313,743.070 10+NT$307,340.150 25+NT$300,937.230 50+NT$294,534.310 | microScan3 Series | SIL2 | - | 128Field Pairs | - | - | - | - | 275° | 4 Pin M12 Connector | No | IP65 | ||||||
Each | 1+NT$251,841.490 5+NT$246,804.670 10+NT$241,767.840 25+NT$236,731.010 50+NT$231,694.180 | S3000 Standard Series | SIL2 | - | 4Field Pairs | - | - | - | - | 190° | - | No | IP65 | ||||||
Each | 1+NT$203,082.520 5+NT$199,020.870 10+NT$194,959.220 25+NT$190,897.570 50+NT$186,835.920 | S300 Mini Remote Series | SIL2 | - | 48Field Pairs | - | 30m | Type 3 Laser | - | 270° | Cable with 7 Pin M12 Connector | Yes | IP65 | ||||||
Each | 1+NT$320,145.980 5+NT$313,743.070 10+NT$307,340.150 25+NT$300,937.230 50+NT$294,534.310 | microScan3 Series | SIL2 | - | 128Field Pairs | - | - | - | - | 275° | 4 Pin M12 Connector | No | IP65 | ||||||
Each | 1+NT$238,729.460 5+NT$233,954.880 10+NT$229,180.290 25+NT$224,405.700 50+NT$219,631.110 | S300 Expert Series | SIL2 | - | 48Field Pairs | - | 30m | Type 3 Laser | - | 270° | - | No | IP65 | ||||||
Each | 1+NT$23,177.560 5+NT$22,714.020 10+NT$22,250.470 25+NT$21,786.920 50+NT$21,323.360 | S3000 Standard Series | SIL2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP65 | ||||||
Each | 1+NT$251,256.380 5+NT$246,231.260 10+NT$241,206.130 25+NT$236,181.000 50+NT$231,155.870 | microScan3 Series | SIL2 | - | 8Field Pairs | - | - | - | - | 275° | 8 Pin M12 Connector | No | IP65 | ||||||
Each | 1+NT$35,791.370 5+NT$35,075.540 | S3000 Advanced Series | SIL2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP65 | ||||||
Each | 1+NT$266,743.970 5+NT$261,409.100 10+NT$256,074.220 25+NT$250,739.340 50+NT$245,404.460 | S3000 Standard Series | SIL2 | - | 4Field Pairs | - | - | - | - | 190° | - | No | IP65 | ||||||
4750395 RoHS | Each | 1+NT$137,640.530 | SE2L Series | SIL2 | - | - | - | 5m | Safety Laser Scanner | - | 270° | 3m Cable | Yes | IP65 | |||||
4750396 RoHS | Each | 1+NT$139,382.160 | SE2L Series | SIL2 | - | - | - | 5m | Safety Laser Scanner | - | 270° | 0.3m Cable with Connector | Yes | IP65 | |||||
Each | 1+NT$146,109.190 5+NT$143,187.010 10+NT$140,264.830 25+NT$137,342.640 50+NT$134,420.460 | nanoScan3 Series | SIL2 | - | 128Field Pairs | - | 40m | Type 3 Laser | - | 275° | - | - | IP65 | ||||||
Each | 1+NT$54,930.850 5+NT$53,832.240 10+NT$52,733.620 25+NT$51,635.000 50+NT$50,536.390 | scanGrid2 Series | SIL1 | - | 8Field Pairs | - | 4m | Type 2 Laser | - | 150° | 8 Pin M12 Connector | - | IP65 | ||||||
Each | 1+NT$166,955.460 5+NT$163,616.360 10+NT$160,277.250 25+NT$156,938.140 50+NT$153,599.030 | nanoScan3 Series | SIL2 | - | 128Field Pairs | - | 40m | Type 3 Laser | - | 275° | - | - | IP65 | ||||||
Each | 1+NT$156,586.540 5+NT$153,454.810 10+NT$150,323.080 25+NT$147,191.350 50+NT$144,059.620 | nanoScan3 Series | SIL2 | - | 128Field Pairs | - | 40m | Type 3 Laser | - | 275° | - | - | IP65 | ||||||
Each | 1+NT$88,862.260 5+NT$87,085.020 10+NT$85,307.770 25+NT$83,530.530 50+NT$81,753.280 | SE2L Series | SIL2 | - | - | - | 20m | Laser Safety Scanner | - | - | 300mm Cable | Yes | IP65 | ||||||
Each | 1+NT$274,727.410 5+NT$269,232.870 10+NT$263,738.320 25+NT$258,243.770 50+NT$252,749.220 | microScan3 Series | SIL2 | - | 8Field Pairs | - | - | - | - | 275° | 4 Pin M12 Connector | No | IP65 | ||||||













