Motion Control & Robotics :
找到 7,569 個產品所有篩選條件
展開所有
製造商
(419)
(27)
(6)
(2)
(5)
(15)
(3)
(22)
(32)
包裝
(1)
(7457)
(3)
(8)
(93)
(7)
(3)
| 比較 | 製造商產品編號 | 訂購編號 | 製造商 / 描述 | 庫存量 | 項目價格 | 價格 (含關稅,不含營業稅) | 數量 | Load Current Inductive | Relay Mounting | Operating Voltage | Contact Configuration | No. of Poles | Switching Power AC3 | Switching Current AC1 | Coil Voltage VAC Nom | Coil Voltage VDC Nom | Switching Power AC1 | Load Current Resistive | Switching Current AC3 | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+NT$1,551.800 5+NT$1,520.770 10+NT$1,489.730 20+NT$1,458.700 | - | DIN Rail | 250VAC | DPST-NO | 2 Pole | - | - | 12V | 12V | 1kW | 25A | 10A | 22 Series | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+NT$695.420 5+NT$627.460 10+NT$604.000 20+NT$593.160 50+NT$582.310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
147875 | Each | 1+NT$2,354.080 5+NT$2,277.560 10+NT$2,206.050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CL | |||||
3203335 | Each | 1+NT$10,085.270 2+NT$9,889.290 3+NT$9,693.310 5+NT$9,497.330 10+NT$9,294.930 其他價格... | - | - | - | - | 3 Pole | - | - | - | - | - | - | - | P1 Series | |||||
Each | 1+NT$16,352.580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Altistart 01 | ||||||
Each | 1+NT$4,674.810 | 500A | Flange | 900VDC | SPST-NO DM | 1 Pole | - | 500A | - | 12V | - | 500A | - | Kilovac LEV200 Series | ||||||
Each | 1+NT$9,668.660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ESCON 36/2 DC | ||||||
Each | 1+NT$366.960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CA5-01 | ||||||
Each | 1+NT$2,897.160 5+NT$2,535.020 10+NT$2,113.320 | 18A | DIN Rail | 230VAC | 3PNO | 3 Pole | 9kW | 32A | 230V | - | 3hp | 32A | 18A | TeSys Deca Series | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+NT$4,053.000 5+NT$3,517.700 10+NT$3,389.780 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+NT$2,291.470 5+NT$2,245.650 10+NT$2,199.820 20+NT$2,153.990 | 9A | DIN Rail | 690VAC | 3NO | 3 Pole | 5.5kW | 25A | 24V | - | 1kW | 25A | 9A | TeSys Deca Series | ||||||
Each | 1+NT$7,969.860 | 32A | DIN Rail | 24V | DPDT | 3 Pole | 15kW | 50A | - | 24V | 5hp | 50A | 32A | TeSys Deca Series | ||||||
Each | 1+NT$2,341.870 5+NT$2,265.690 10+NT$2,189.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+NT$2,737.300 5+NT$2,576.820 10+NT$2,494.590 | - | - | - | - | 4 Pole | - | - | - | - | - | - | - | OT Series | ||||||
Each | 1+NT$14,815.260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+NT$1,506.320 5+NT$1,408.250 10+NT$1,386.150 20+NT$1,364.040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+NT$5,501.600 | - | Chassis | 900VDC | SPST-NO | 1 Pole | - | 500A | - | 36V | - | 500A | - | High Voltage | ||||||
1110535 | Each | 1+NT$5,510.530 5+NT$5,138.580 10+NT$5,035.810 | 18A | Panel Mount | 690VAC | 3PST-NO | 3 Pole | 11kW | 40A | - | 24V | 3hp | 35A | 18A | DILM Series | |||||
Each | 1+NT$29,366.870 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SDAINLM | ||||||
Each | 1+NT$910.890 5+NT$861.990 10+NT$813.080 20+NT$782.060 50+NT$751.040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B22 Series | ||||||
Each | 1+NT$7,312.670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EC45 | ||||||
Each | 1+NT$1,356.410 5+NT$1,330.510 10+NT$1,251.740 20+NT$1,226.710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C5 Series | ||||||
GUARDIAN ELECTRIC | Each | 1+NT$1,774.590 5+NT$1,740.710 10+NT$1,637.650 20+NT$1,604.900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4HD Series | |||||
Each | 1+NT$15,797.220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+NT$1,506.130 5+NT$1,396.080 10+NT$1,342.950 20+NT$1,316.100 | 10A | DIN Rail | 440VAC | DPST-NO | 2 Pole | - | 25A | 24V | 24V | 1kW | 25A | 10A | 22 Series | ||||||






















