Touch Screens:
找到 160 個產品檢視
買方
工程師
製造商
Meter Display Type
Display Size
Display Resolution
Screen Size
Supply Voltage Min
Supply Voltage Max
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Product Range
包裝
無套用的篩選
0 個篩選已選取
| 比較 | 項目價格 | 數量 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ NT$27,244.410 | TFT LCD Touch Screen | 200.35mm x 146.35mm | 800 x 480 Pixels | 7" | 19.2VDC | 28.8VDC | 0°C | 50°C | - | ||||||
Each | 1+ NT$31,869.330 | TFT LCD Touch Screen | 200.35mm x 146.35mm | 800 x 480 Pixels | 7" | 19.2VDC | 28.8VDC | 0°C | 50°C | - | ||||||
Each | 1+ NT$24,929.980 | TFT LCD Touch Screen | 200.35mm x 146.35mm | 800 x 480 Pixels | 7" | 19.2VDC | 28.8VDC | 0°C | 50°C | - | ||||||
Each | 1+ NT$35,924.680 | TFT LCD Touch Screen | 128mm x 102mm | 480 x 272 Pixels | 4.3" | 19.2VDC | 28.8VDC | 0°C | 50°C | - | ||||||
Each | 1+ NT$51,288.790 | TFT LCD Touch Screen | 200.35mm x 146.35mm | 800 x 480 Pixels | 7" | 19.2VDC | 28.8VDC | 0°C | 50°C | - | ||||||
Each | 1+ NT$39,507.820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
ADVANTECH | Each | 1+ NT$48,198.710 | Full HD TFT LED LCD Color | - | 1920 x 1080 Pixels | 21.5" | - | 24VDC | 0°C | 55°C | - | |||||
4200199 | Each | 1+ NT$12,483.620 | Capacitive Touch Screen | - | 1280 x 800 Pixels | 10.1" | 12V | 24VDC | -10°C | 50°C | - | |||||
Each | 1+ NT$97,201.330 | LCD Touch Screen | 323mm x 390mm | 1280 x 1024 Pixels | 432mm | 9VDC | 36VDC | -20°C | 60°C | TSM-101x | ||||||
Each | 1+ NT$74,717.170 | LCD Touch Screen | 243.8mm x 303.8mm | 1024 x 768 Pixels | 305mm | 9VDC | 36VDC | -20°C | 60°C | TSM-101x | ||||||
Each | 1+ NT$82,199.780 | LCD Touch Screen | 284.6mm x 360.1mm | 1024 x 768 Pixels | 381mm | 9VDC | 36VDC | -20°C | 60°C | TSM-101x | ||||||
Each | 1+ NT$5,393.480 5+ NT$4,934.900 10+ NT$4,476.310 | TFT LCD Capacitive Touch Screen | 153.84mm x 85.63mm | 800 x 480 Pixels | 7" | 4VDC | 5.5VDC | -20°C | 70°C | gen4-uLCD-70D Series | ||||||
Each | 1+ NT$79,185.370 | TFT | 152.4mm x 91.4mm | 800 x 480 Pixels | 7" | 19.2VDC | 28.8VDC | 0°C | 50°C | SIMATIC HMI TP700 Series | ||||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ NT$9,426.020 5+ NT$9,089.100 10+ NT$8,929.580 20+ NT$8,775.580 | TFT LCD Touch Screen | 201.2mm x 147.2mm | 800 x 480 Pixels | 7" | 12V | 28VDC | -10°C | 60°C | MP HMI Touchscreens | |||||
Each | 1+ NT$22,903.610 | TFT LCD Touch Screen | 128mm x 102mm | 480 x 272 Pixels | 4.3" | 19.2VDC | 28.8VDC | 0°C | 50°C | - | ||||||
4733276 | Each | 1+ NT$4,038.010 | FHD Touch Screen | 267mm x 159mm | 1920 x 1080 Pixels | 11.6" | - | - | -10°C | 60°C | - | |||||
Each | 1+ NT$35,824.090 | TFT LCD Colour | 210.4mm x 157.8mm | 1024 x 768 Pixels | 10.4" | 20.4VDC | 28.8VDC | -20°C | 60°C | HG Series | ||||||
Each | 1+ NT$77,878.050 | TFT LCD Colour | 304.1mm x 228.1mm | 1024 x 768 Pixels | 15" | 20.4VDC | 28.8VDC | -20°C | 60°C | HG Series | ||||||
Each | 1+ NT$23,158.900 | TFT LCD Colour | 115.2mm x 86.4mm | 640 x 480 Pixels | 5.7" | 20.4VDC | 28.8VDC | -20°C | 60°C | HG Series | ||||||
Each | 1+ NT$12,064.780 | TFT LCD Touch Screen | 95.04mm x 53.856mm | 0 | 4.3" | 12V | 24VDC | -20°C | 55°C | 0 | ||||||
Each | 1+ NT$51,443.080 | WXGA TFT Projected Capacitive | 263mm x 200mm | 1280 x 800 Pixels | 10.1" | 18VDC | 32VDC | -20°C | 50°C | - | ||||||
Each | 1+ NT$12,076.650 | TFT | - | 0 | 4.3" | 19.2VDC | 30VDC | 0°C | 50°C | EASY Series | ||||||
Each | 1+ NT$33,296.340 | TFT LCD Colour | 115.2mm x 86.4mm | 640 x 480 Pixels | 5.7" | 20.4VDC | 28.8VDC | -20°C | 60°C | HG Series | ||||||
Each | 1+ NT$48,081.200 | TFT LCD Colour | 245.8mm x 184.3mm | 1024 x 768 Pixels | 12.1" | 20.4VDC | 28.8VDC | -20°C | 60°C | HG Series | ||||||
Each | 1+ NT$54,740.840 | TFT LCD Colour | 210.4mm x 157.8mm | 1024 x 768 Pixels | 10.4" | 20.4VDC | 28.8VDC | -20°C | 60°C | HG Series | ||||||



















