Controller Accessories :
找到 332 個產品所有篩選條件
展開所有
製造商
(76)
(24)
(1)
(28)
(15)
(3)
(28)
(3)
(5)
Current Rating
(1)
(1)
(8)
(3)
(4)
(1)
(8)
(2)
Product Range
(15)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
Measured Temperature Min
(4)
Sensing Temperature Min
(4)
Measured Temperature Max
(2)
(1)
(1)
No. of Poles
(2)
Circuit Breaker Mounting
(2)
Accessory Type
(1)
No. of Positions
(1)
For Use With
(1)
包裝
(327)
(3)
(2)
| 比較 | 製造商產品編號 | 訂購編號 | 製造商 / 描述 | 庫存量 | 項目價格 | 價格 (含關稅,不含營業稅) | 數量 | Accessory Type | Measured Temperature Min | Sensing Temperature Min | No. of Positions | For Use With | No. of Poles | Network Speeds | Sensing Temperature Max | Measured Temperature Max | Wire Size (AWG) | Current Rating | Wire Connection Method | Voltage Rating VAC | Circuit Breaker Mounting | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITED AUTOMATION | Each | 1+NT$4,832.020 5+NT$4,651.380 10+NT$4,484.380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50mA | - | - | - | - | |||||
Each | 1+NT$67,982.780 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3A | - | - | - | TUK SGACK902S Keystone Coupler | ||||||
Each | 1+NT$3,860.090 5+NT$3,715.790 10+NT$3,582.370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
UNITED AUTOMATION | Each | 1+NT$3,465.400 5+NT$3,335.850 10+NT$3,216.070 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50mA | - | - | - | - | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+NT$1,881.070 5+NT$1,740.160 10+NT$1,708.920 20+NT$1,677.680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TeSys | |||||
Each | 1+NT$4,392.750 5+NT$4,228.530 10+NT$4,076.700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50mA | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+NT$5,638.030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20mA | - | - | - | - | ||||||
UNITED AUTOMATION | Each | 1+NT$6,090.480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60mA | - | - | - | - | |||||
Each | 1+NT$137.610 10+NT$95.110 25+NT$89.290 50+NT$85.810 100+NT$82.600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TUK SGACK902S Keystone Coupler | ||||||
1256431 | SANGAMO CONTROLS | Each | 1+NT$475.560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TUK SGACK902S Keystone Coupler | ||||
EATON MOELLER | Each | 1+NT$1,792.660 5+NT$1,658.370 10+NT$1,628.600 20+NT$1,598.820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TUK SGACK902S Keystone Coupler | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+NT$91.090 10+NT$63.600 25+NT$62.330 50+NT$61.060 100+NT$59.790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+NT$1,512.710 5+NT$1,482.460 10+NT$1,452.210 20+NT$1,421.950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EMG | ||||||
3515557 | EATON MOELLER | Each | 1+NT$1,740.730 5+NT$1,607.080 10+NT$1,574.940 20+NT$1,542.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3865696 | Each | 1+NT$14,571.530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
EATON MOELLER | Each | 1+NT$1,413.080 5+NT$1,307.230 10+NT$1,283.760 20+NT$1,260.290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TUK SGACK902S Keystone Coupler | |||||
CROUZET AUTOMATION | Each | 1+NT$3,167.540 5+NT$3,049.120 10+NT$2,939.640 | - | -10°C | -10°C | - | - | - | - | 150°C | 150°C | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+NT$14,019.360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+NT$1,091.930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRN4 Series | ||||||
Each | 1+NT$13,545.180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M Series | ||||||
Each | 1+NT$22,721.720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+NT$24,049.450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+NT$18,354.880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M Series | ||||||
Each | 1+NT$678.210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRC Series | ||||||
Each | 1+NT$5,610.190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | KW1850 Series | ||||||

















