Pressure Gauges :
找到 2,433 個產品所有篩選條件
展開所有
製造商
(1)
(2)
(1)
(903)
(4)
(3)
(1496)
(17)
(6)
Thread Size - Metric
(7)
(3)
(3)
Sensor Output Type
(1)
(1)
Operating Pressure Max
(1)
(1)
(38)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
Pressure Measurement Type
(2)
Operating Temperature Min
(190)
(6)
(5)
(199)
(96)
(1165)
(332)
(21)
Operating Temperature Max
(163)
(42)
(1155)
(2)
(21)
(574)
(15)
(14)
Product Range
(97)
(9)
(14)
(52)
(66)
(2)
(1)
(1)
Port Style
(1)
Supply Voltage Max
(6)
包裝
(2433)
| 比較 | 製造商產品編號 | 訂購編號 | 製造商 / 描述 | 庫存量 | 項目價格 | 價格 (含關稅,不含營業稅) | 數量 | Thread Size - Metric | Sensor Output Type | Operating Pressure Max | Pressure Measurement Type | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Product Range | Port Style | Supply Voltage Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+NT$2,777.030 | - | - | 160psi | - | -20°C | 60°C | SGZ Series | - | - | ||||||
Each | 1+NT$4,129.150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+NT$61,837.410 | - | - | 1Inch-H2O | - | 0°C | 60°C | Digihelic DHII Series | - | - | ||||||
Each | 1+NT$47,717.160 | - | - | 100Inch-H2O | - | 0°C | 60°C | Digihelic DHII Series | - | - | ||||||
Each | 1+NT$33,474.340 | - | - | 0.2Inch-H2O | - | -6.67°C | 48.9°C | Photohelic A3000 Series | - | - | ||||||
4309428 | Each | 1+NT$4,433.630 | - | - | 800psi | - | -18°C | 71°C | 300 Series | - | - | |||||
4309504 | Each | 1+NT$2,425.270 | - | - | 60psi | - | -20°C | 60°C | 900 Series | - | - | |||||
4309344 | Each | 1+NT$1,325.860 | - | - | 100Inch-H2O | - | -40°C | 60°C | 100 Series | - | - | |||||
Each | 1+NT$3,966.160 | - | - | 5Inch-H2O | - | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | - | - | ||||||
Each | 1+NT$1,647.910 | - | - | 100Inch-H2O | - | -20°C | 60°C | SGY Series | - | - | ||||||
Each | 1+NT$56,619.680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+NT$8,208.040 | - | - | 150mm-H2O | - | - | - | Flex-Tube 1223 Series | - | - | ||||||
Each | 1+NT$13,627.260 | - | - | 15Inch-H2O | - | -18°C | 60°C | DigiMag DM-1000 Series | - | - | ||||||
Each | 1+NT$3,966.160 | - | - | 1Inch-H2O | - | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | - | - | ||||||
4309424 | Each | 1+NT$4,433.630 | - | - | 400psi | - | -18°C | 71°C | 300 Series | - | - | |||||
4309276 | Each | 1+NT$1,097.220 | - | - | 100Inch-H2O | - | -40°C | 60°C | 100 Series | - | - | |||||
Each | 1+NT$2,777.030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+NT$10,662.650 | - | - | 500psi | - | -1°C | 49°C | DPGWB Series | - | - | ||||||
Each | 1+NT$4,605.310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
4309498 | Each | 1+NT$2,425.270 | - | - | 400psi | - | -20°C | 60°C | 900 Series | - | - | |||||
4309526 | Each | 1+NT$2,831.910 | - | - | 1000psi | - | -20°C | 60°C | 900 Series | - | - | |||||
4309556 | Each | 1+NT$2,116.970 | - | - | 1000psi | - | -40°C | 60°C | 100 Series | - | - | |||||
Each | 1+NT$38,325.650 | - | - | 1Inch-H2O | - | - | 150°F | Durablock 100 Series | - | - | ||||||
Each | 1+NT$43,431.180 | - | - | 15Inch-H2O | - | -6.67°C | 93.3°C | Capsuhelic 4000 Series | - | - | ||||||
Each | 1+NT$56,619.680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||

















