Pressure Gauges:
找到 2,433 個產品檢視
買方
工程師
製造商
Thread Size - Metric
Sensor Output Type
Operating Pressure Max
Pressure Measurement Type
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Product Range
Port Style
Supply Voltage Max
包裝
無套用的篩選
0 個篩選已選取
| 比較 | 項目價格 | 數量 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3974703 | Each | 1+ NT$18,504.250 | - | - | - | - | - | 85°C | - | - | - | |||||
7244125 | KELLER | Each | 1+ NT$7,139.660 10+ NT$6,239.840 50+ NT$6,077.790 | - | - | 300bar | - | -10°C | 80°C | - | - | - | ||||
7118004 | Each | 1+ NT$1,206.540 5+ NT$1,188.370 10+ NT$1,170.200 20+ NT$1,146.800 | - | - | 10bar | - | -20°C | 60°C | - | - | - | |||||
7218527 | Each | 1+ NT$486.540 5+ NT$464.970 | - | - | 0bar | - | -40°C | 60°C | - | - | - | |||||
Each | 1+ NT$2,692.400 | - | - | 30psi | - | -20°C | 60°C | SGZ Series | - | - | ||||||
Each | 1+ NT$43,431.180 | - | - | 200Inch-H2O | - | -6.67°C | 93.3°C | Capsuhelic 4000 Series | - | - | ||||||
Each | 1+ NT$3,316.750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ NT$8,208.040 | - | - | 100mm-H2O | - | - | - | Flex-Tube 1223 Series | - | - | ||||||
Each | 1+ NT$8,223.510 | - | - | 150mm-H2O | - | - | - | Flex-Tube 1223 Series | - | - | ||||||
4309505 | Each | 1+ NT$1,937.100 5+ NT$1,882.630 10+ NT$1,759.980 | - | - | 1000psi | - | -20°C | 60°C | 900 Series | - | - | |||||
4309562 | Each | 1+ NT$1,278.820 5+ NT$1,243.220 10+ NT$1,162.170 | - | - | 160psi | - | -40°C | 60°C | 100 Series | - | - | |||||
4309597 | Each | 1+ NT$14,117.610 5+ NT$13,721.790 10+ NT$12,828.930 | - | - | 2000psi | - | -40°C | 60°C | 400 Series | - | - | |||||
4309616 | Each | 1+ NT$14,491.140 5+ NT$14,085.020 10+ NT$13,168.570 | - | - | 160psi | - | -40°C | 60°C | 400 Series | - | - | |||||
4309635 | Each | 1+ NT$26,621.900 5+ NT$25,875.280 10+ NT$24,191.630 | - | - | 5000psi | - | -40°C | 60°C | 800 Series | - | - | |||||
Each | 1+ NT$2,695.020 | - | - | 5psi | - | -6.67°C | 48.9°C | Minihelic II 2-5000 Series | - | - | ||||||
Each | 1+ NT$3,582.770 | - | - | 55Inch-H2O | - | -40°C | 65°C | LPG3 Series | - | - | ||||||
4309296 | Each | 1+ NT$1,461.510 10+ NT$1,049.390 25+ NT$974.340 50+ NT$880.850 100+ NT$786.930 | - | - | 60psi | - | -40°C | 60°C | 100 Series | - | - | |||||
4309399 | Each | 1+ NT$2,810.660 5+ NT$2,731.750 10+ NT$2,553.780 | - | - | 60psi | - | -18°C | 71°C | 300 Series | - | - | |||||
Each | 1+ NT$31,700.380 | - | - | 4Inch-H2O | - | -6.67°C | 48.9°C | Photohelic A3000 Series | - | - | ||||||
Each | 1+ NT$25,769.120 | - | - | 100mm-H2O | - | -20°C | 70°C | Digihelic DHC Series | - | - | ||||||
Each | 1+ NT$7,620.650 | - | - | 100mm-H2O | - | -1°C | 49°C | DPGW Series | - | - | ||||||
Each | 1+ NT$12,040.910 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ NT$22,470.850 | - | - | 20psi | - | - | 80°C | PTGD Series | - | - | ||||||
Each | 1+ NT$3,499.720 | - | - | 4Inch-H2O | - | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | - | - | ||||||
Each | 1+ NT$3,499.720 | - | - | 100mm-H2O | - | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | - | - | ||||||





















