Process Indicators :
找到 2,624 個產品所有篩選條件
展開所有
製造商
(1)
(2)
(1)
(1092)
(4)
(3)
(1497)
(18)
(6)
Thread Size - Metric
(7)
(3)
(3)
Operating Pressure Max
(1)
(1)
(38)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
Operating Temperature Min
(191)
(6)
(5)
(199)
(96)
(1165)
(332)
(21)
Operating Temperature Max
(163)
(42)
(1155)
(2)
(21)
(575)
(15)
(14)
Product Range
(97)
(9)
(14)
(52)
(67)
(2)
(1)
(1)
包裝
(2624)
Pressure Gauges (2,434)
Dial Thermometers (190)
| 比較 | 製造商產品編號 | 訂購編號 | 製造商 / 描述 | 庫存量 | 項目價格 | 價格 (含關稅,不含營業稅) | 數量 | Thread Size - Metric | Operating Pressure Max | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4309284 | Each | 1+NT$1,085.080 | - | 300psi | -40°C | 60°C | 100 Series | |||||
4309287 | Each | 1+NT$1,085.080 | - | 30psi | -40°C | 60°C | 100 Series | |||||
Each | 1+NT$31,828.410 | - | 100psi | -6.6°C | 60°C | EDA Series | ||||||
Each | 1+NT$2,063.550 | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+NT$1,148.130 | - | 762mm-Hg | -20°C | 60°C | SG1 Series | ||||||
Each | 1+NT$32,345.530 | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+NT$8,502.250 | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+NT$7,396.150 | - | - | - | - | CBT Series | ||||||
Each | 1+NT$31,700.380 | - | 4kPa | -6.67°C | 48.9°C | Photohelic A3000 Series | ||||||
Each | 1+NT$4,589.940 | - | 10cm-H2O | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | ||||||
Each | 1+NT$2,425.420 | - | 30psi | -20°C | 60°C | SGZ Series | ||||||
Each | 1+NT$3,503.330 | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+NT$8,686.760 | - | 9.84Inch-H2O | - | - | Slack Tube 1211 Series | ||||||
Each | 1+NT$31,700.380 | - | 1Inch-H2O | -6.67°C | 48.9°C | Photohelic A3000 Series | ||||||
Each | 1+NT$31,700.380 | - | 30psi | -6.67°C | 48.9°C | Photohelic A3000 Series | ||||||
Each | 1+NT$32,650.050 | - | 2Inch-H2O | -6.67°C | 48.9°C | Photohelic A3000 Series | ||||||
Each | 1+NT$25,769.120 | - | 10cm-H2O | -20°C | 70°C | Digihelic DHC Series | ||||||
Each | 1+NT$24,633.300 | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+NT$111,993.380 | - | - | - | - | BTO Series | ||||||
Each | 1+NT$31,461.960 | M12 | 145psi | -20°C | 70°C | 800 Series | ||||||
Each | 1+NT$32,112.980 | M12 | 75psi | -20°C | 70°C | 800 Series | ||||||
4309362 | Each | 1+NT$1,676.830 | - | 3000psi | -40°C | 60°C | 100 Series | |||||
4309405 | Each | 1+NT$5,677.320 | - | 7500psi | -18°C | 71°C | 300 Series | |||||
Each | 1+NT$131,814.070 | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+NT$6,015.850 | - | - | - | - | CBT Series | ||||||


















