Process Indicators:
找到 2,623 個產品檢視
買方
工程師
製造商
Thread Size - Metric
Operating Pressure Max
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Product Range
包裝
類別
Process Indicators
(2,623)
無套用的篩選
0 個篩選已選取
| 比較 | 項目價格 | 數量 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWYER | Each | 1+ NT$3,582.770 | - | 5psi | -40°C | 65°C | LPG3 Series | |||||
Each | 1+ NT$41,355.220 | - | 2000psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+ NT$27,490.740 5+ NT$26,720.110 10+ NT$24,981.570 | - | 5psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+ NT$44,201.890 | - | 5psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+ NT$34,722.370 5+ NT$33,748.890 10+ NT$31,553.200 | - | 15000psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+ NT$44,599.980 5+ NT$43,356.330 10+ NT$40,526.800 | - | 15000psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+ NT$4,355.180 | - | 8Inch-H2O | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | ||||||
Each | 1+ NT$41,027.270 5+ NT$39,876.670 10+ NT$37,282.580 | - | 4000psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+ NT$41,993.460 5+ NT$40,815.850 10+ NT$38,160.430 | - | 7500psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+ NT$31,371.330 | - | 50Inch-H2O | -6.67°C | 48.9°C | Photohelic 3000MRS Series | ||||||
4309503 | Each | 1+ NT$1,800.720 5+ NT$1,750.120 10+ NT$1,636.480 | - | 60psi | -20°C | 60°C | 900 Series | |||||
Each | 1+ NT$34,828.300 5+ NT$33,851.820 10+ NT$31,649.690 | - | 15psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+ NT$34,722.370 5+ NT$33,748.890 10+ NT$31,553.200 | - | 15psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+ NT$37,327.610 5+ NT$36,280.800 10+ NT$33,920.430 | - | 100psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+ NT$48,974.210 5+ NT$47,601.910 10+ NT$44,514.210 | - | 15psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+ NT$42,391.000 5+ NT$41,202.240 10+ NT$38,521.950 | - | 15psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+ NT$8,241.860 | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ NT$2,782.260 | - | 60psi | -20°C | 60°C | SGZ Series | ||||||
Each | 1+ NT$32,643.880 | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ NT$43,431.180 | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ NT$36,635.750 | - | 15psi | -6.67°C | 93.3°C | Capsuhelic 4000 Series | ||||||
Each | 1+ NT$4,508.430 | - | - | - | - | CBT Series | ||||||
Each | 1+ NT$31,371.330 | - | 20Inch-H2O | -6.67°C | 48.9°C | Photohelic 3000MRS Series | ||||||
Each | 1+ NT$3,582.770 | - | 15psi | -40°C | 65°C | LPG3 Series | ||||||
Each | 1+ NT$30,570.290 5+ NT$29,713.020 10+ NT$27,779.790 | - | 5000psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||











