Signal Conditioning :
找到 393 個產品所有篩選條件
展開所有
製造商
(79)
(22)
(17)
(6)
(19)
(17)
(1)
(19)
(1)
Signal Conditioner Input
(1)
(1)
(2)
(6)
(1)
(57)
(3)
(2)
Signal Conditioner Output
(1)
(1)
(11)
(3)
(70)
(28)
(1)
(91)
No. of Output Channels
(3)
(1)
(4)
(2)
(86)
(7)
(6)
(1)
Accuracy %
(2)
(1)
(3)
(2)
(6)
(10)
(2)
(22)
包裝
(393)
| 比較 | 製造商產品編號 | 訂購編號 | 製造商 / 描述 | 庫存量 | 項目價格 | 價格 (含關稅,不含營業稅) | 數量 | Signal Conditioner Input | Signal Conditioner Output | No. of Output Channels | Accuracy % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8332894 RoHS | Each | 1+NT$16,880.600 | - | - | - | - | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+NT$347.770 5+NT$346.490 10+NT$345.210 20+NT$343.930 50+NT$342.650 | - | - | - | - | |||||
Each | 1+NT$15,592.330 | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+NT$6,830.840 | Current | Current | 1Channels | 0.1% | ||||||
Each | 1+NT$6,457.310 | Current | Current | 1Channels | 0.05% | ||||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+NT$6,509.880 | Current | Current | 1Channels | - | |||||
Each | 1+NT$3,255.160 5+NT$3,225.900 10+NT$3,196.640 | Thermocouple | Current | 1Channels | 0.1% | ||||||
Each | 1+NT$5,452.480 | Current | Current | 1Channels | - | ||||||
Each | 1+NT$8,192.820 | Current | Current | 2Channels | - | ||||||
Each | 1+NT$5,079.640 | Current | Current, Voltage | - | 0.2% | ||||||
2844047 | Each | 1+NT$4,889.190 | Thermocouple | Voltage | 1Channels | 1% | |||||
Each | 1+NT$5,002.720 | Current, Voltage | Current, Voltage | - | 0.2% | ||||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+NT$8,303.530 | RTD | Current, Voltage | 1Channels | - | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+NT$16,305.860 | Current | Current | 2Channels | - | |||||
Each | 1+NT$16,354.050 | Resistance, RTD, Thermocouple | Current, Relay, Voltage | 1Channels | - | ||||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+NT$8,762.550 | Voltage | Current, Voltage | 1Channels | - | |||||
Each | 1+NT$14,082.420 | Current, Resistance, Voltage | Current, Voltage | 1Channels | - | ||||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+NT$6,437.950 | 0V to 10V | Current | 1Channels | - | |||||
SENSATA / BEI SENSORS | Each | 1+NT$28,813.260 | Current, Voltage | Voltage | 4Channels | - | |||||
SENSATA / BEI SENSORS | Each | 1+NT$12,254.740 5+NT$12,051.950 10+NT$11,810.920 25+NT$11,569.880 50+NT$11,328.840 其他價格... | Voltage | Voltage | 2Channels | - | |||||
SENSATA / BEI SENSORS | Each | 1+NT$28,380.700 | Current, Voltage | Voltage | 4Channels | - | |||||
SENSATA / BEI SENSORS | Each | 1+NT$13,315.360 | Voltage | Voltage | 2Channels | - | |||||
ADVANTECH | Each | 1+NT$7,835.220 | - | - | - | - | |||||
IMO PRECISION CONTROLS | Each | 1+NT$6,518.910 | Thermocouple | Relay | 2Channels | - | |||||
Each | 1+NT$18,068.700 | - | - | - | - | ||||||





















