Fiber Optic Lead Assemblies :
找到 222 個產品所有篩選條件
(1 已套用)
展開所有
製造商
(1)
(21)
(23)
(51)
(10)
(3)
(45)
(20)
(46)
Fibre Diameter
=9µm / 12...
1
(3)
(1)
(1)
(8)
(1)
(2)
(3)
(2)
Fibre Type
(30)
(167)
No. of Fibres
(4)
(2)
(45)
(151)
(3)
Fibre Optic Connector A
(2)
(4)
(23)
(98)
(14)
(3)
(2)
(7)
Fibre Optic Connector B
(1)
(2)
(1)
(8)
(21)
(78)
(1)
(6)
Lead Length - Metric
(1)
(1)
(10)
(33)
(1)
(29)
(1)
(30)
Product Range
(2)
(3)
(1)
(11)
(1)
(8)
(1)
(3)
包裝
(215)
(7)
| 比較 | 製造商產品編號 | 訂購編號 | 製造商 / 描述 | 庫存量 | 項目價格 | 價格 (含關稅,不含營業稅) | 數量 | Fibre Optic Connector A | Fibre Optic Connector B | No. of Fibres | Fibre Type | Lead Length - Metric | Fibre Diameter | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+NT$832.980 | LC/UPC Duplex | LC/UPC Duplex | 2Fibres | Singlemode | 1m | 9µm / 125µm | 88537 Series | ||||||
Each | 1+NT$6,262.310 5+NT$6,075.380 10+NT$6,021.450 | MPO Jack | MPO Jack | 12Fibres | Singlemode | 3m | 9µm / 125µm | MPO 106225 Series | ||||||
Each | 1+NT$1,882.960 3+NT$1,874.840 | LC Duplex | LC Duplex | 2Fibres | Singlemode | 10m | 9µm / 125µm | - | ||||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+NT$2,387.040 5+NT$2,088.660 10+NT$1,730.600 25+NT$1,551.580 50+NT$1,476.420 | SC Duplex | SC Duplex | 2Fibres | Singlemode | 500mm | 9µm / 125µm | - | |||||
4415495 | Each | 1+NT$1,214.250 | SC Duplex | SC Duplex | 2Fibres | OS2 Singlemode | 30m | 9µm / 125µm | Startech SMDOS2SCSC | |||||
Each | 1+NT$2,959.680 | SC Simplex | SC Simplex | 1Fibres | OS2 Singlemode | 30m | 9µm / 125µm | - | ||||||
3776902 RoHS | Each | 1+NT$1,824.140 5+NT$1,760.050 10+NT$1,695.950 25+NT$1,647.270 50+NT$1,611.500 其他價格... | - | - | - | Singlemode | - | 9µm / 125µm | - | |||||
Each | 1+NT$3,618.420 5+NT$2,967.090 10+NT$2,843.330 | MPO Jack | MPO Jack | 12Fibres | Singlemode | 10m | 9µm / 125µm | MPO 106225 Series | ||||||
Each | 1+NT$6,782.230 5+NT$6,579.780 | MPO | MPO | 1Fibres | Singlemode | 10m | 9µm / 125µm | 88536 Series | ||||||
Each | 1+NT$5,403.770 5+NT$5,242.470 10+NT$5,195.930 | MPO | LC/UPC Duplex | 12Fibres | Singlemode | 3m | 9µm / 125µm | 88536 Series | ||||||
Each | 1+NT$6,457.960 5+NT$6,265.180 | MPO Jack | MPO Jack | 12Fibres | Singlemode | 5m | 9µm / 125µm | MPO 106225 Series | ||||||
Each | 1+NT$808.100 10+NT$791.250 20+NT$767.540 | LC Duplex | LC Duplex | 2Fibres | Singlemode | 1m | 9µm / 125µm | - | ||||||
BULGIN LIMITED | Each | 1+NT$4,582.910 25+NT$4,468.330 75+NT$4,133.210 | LC Duplex | LC Duplex | 2Fibres | Singlemode | 5m | 9µm / 125µm | Buccaneer 6000 Series | |||||
Each | 1+NT$2,812.280 5+NT$2,717.170 10+NT$2,622.050 25+NT$2,517.140 50+NT$2,384.770 其他價格... | LC | LC | 1Fibres | Singlemode | 1m | 9µm / 125µm | Buccaneer 4000 Series | ||||||
Each | 1+NT$5,483.720 5+NT$4,798.250 10+NT$3,975.700 25+NT$3,564.420 50+NT$3,290.230 其他價格... | LC | LC | 1Fibres | Singlemode | 10m | 9µm / 125µm | Buccaneer 4000 Series | ||||||
Each | 1+NT$6,599.570 5+NT$5,774.630 10+NT$4,784.690 25+NT$4,289.720 50+NT$3,959.740 其他價格... | LC | LC | 1Fibres | Singlemode | 25m | 9µm / 125µm | Buccaneer 4000 Series | ||||||
Each | 1+NT$4,043.830 5+NT$3,749.360 10+NT$3,437.480 25+NT$2,794.040 50+NT$2,738.160 其他價格... | LC | LC | 1Fibres | Singlemode | 5m | 9µm / 125µm | Buccaneer 4000 Series | ||||||
3776809 | Each | 1+NT$6,447.350 | MPO Jack | - | - | Singlemode | 10m | 9µm / 125µm | - | |||||
3638353 | Each | 1+NT$3,057.970 | LC | Free / Stripped End | - | - | 3m | 9µm / 125µm | - | |||||
3776904 RoHS | Each | 1+NT$2,011.960 5+NT$1,941.220 10+NT$1,870.470 25+NT$1,816.770 50+NT$1,777.260 其他價格... | - | LC Duplex | - | - | 5m | 9µm / 125µm | Opti-Core Series | |||||
BULGIN LIMITED | Each | 1+NT$4,870.650 25+NT$4,748.880 75+NT$4,392.750 | LC Duplex | LC Duplex | 2Fibres | Singlemode | 10m | 9µm / 125µm | Buccaneer 6000 Series | |||||
BULGIN LIMITED | Each | 1+NT$4,976.840 25+NT$4,852.420 75+NT$4,488.490 | LC Duplex | LC Duplex | 2Fibres | Singlemode | 5m | 9µm / 125µm | Buccaneer 6000 Series | |||||
Each | 1+NT$4,626.110 5+NT$3,931.590 10+NT$3,700.480 25+NT$3,469.150 50+NT$3,448.670 | LC Duplex | LC Duplex | 2Fibres | Singlemode | 5m | 9µm / 125µm | Buccaneer 6000 Series | ||||||
3776819 | Each | 1+NT$5,186.560 | - | - | - | - | 5m | 9µm / 125µm | - | |||||
BULGIN LIMITED | Each | 1+NT$2,598.170 | LC Duplex | LC Duplex | 2Fibres | Singlemode | 1m | 9µm / 125µm | Buccaneer 6000 Series | |||||



















