Sleeving & Tubing:
找到 1,454 個產品檢視
買方
工程師
製造商
Sleeving / Tubing Type
Sleeving Material
Sleeving Colour
Internal Diameter
包裝
類別
Sleeving & Tubing
(1,454)
無套用的篩選
0 個篩選已選取
| 比較 | 項目價格 | 數量 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+ NT$11,660.180 5+ NT$11,522.980 10+ NT$11,424.190 | Braided | - | Tin | - | ||||||
PRO POWER | Reel of 100 捲筒式包裝 | 1+ NT$3,422.080 5+ NT$2,781.100 10+ NT$2,418.390 25+ NT$2,140.440 100+ NT$1,910.790 | - | PET (Polyethylene Terephthalate) | - | - | |||||
Reel of 100 捲筒式包裝 | 1+ NT$793.190 5+ NT$744.270 | Flexible | PVC (Polyvinylchloride) | Green / Yellow | 4mm | ||||||
Each | 1+ NT$256.590 3+ NT$237.020 | Protective | PTFE (Polytetrafluoroethylene) | Transparent | 1.65mm | ||||||
Reel of 100 捲筒式包裝 | 1+ NT$28,708.680 5+ NT$28,673.900 10+ NT$28,643.210 25+ NT$28,612.520 50+ NT$28,370.620 其他價格... | - | PET (Polyethylene Terephthalate) | Black | 19.1mm | ||||||
MULTICOMP PRO | Reel of 100 捲筒式包裝 | 1+ NT$2,264.080 5+ NT$1,840.280 10+ NT$1,600.070 25+ NT$1,416.160 100+ NT$1,264.230 | Expandable | PE (Polyester) | - | 6.35mm | |||||
Reel of 100 捲筒式包裝 | 1+ NT$25,204.960 5+ NT$23,385.100 | Braided | Poly-Aramid | Olive | 6mm | ||||||
Each | 1+ NT$255.670 10+ NT$252.740 100+ NT$249.800 250+ NT$244.190 500+ NT$239.310 其他價格... | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+ NT$23,991.340 | - | Copper, Tin Plated | Tin | 12.7mm | ||||||
PRO POWER | Reel of 100 捲筒式包裝 | 1+ NT$673.930 25+ NT$617.960 50+ NT$561.990 100+ NT$521.680 250+ NT$488.100 | - | - | Black | - | |||||
MULTICOMP PRO | Reel of 100 捲筒式包裝 | 1+ NT$3,992.370 5+ NT$3,244.570 10+ NT$2,821.400 25+ NT$2,497.080 100+ NT$2,229.040 | - | PET (Polyethylene Terephthalate) | - | 12.7mm | |||||
Reel of 100 捲筒式包裝 | 1+ NT$2,541.290 5+ NT$2,402.610 | Braided | PE (Polyester) | Black | 8mm | ||||||
MULTICOMP PRO | Reel of 50 捲筒式包裝 | 1+ NT$3,678.440 5+ NT$2,983.410 10+ NT$2,589.990 25+ NT$2,288.370 100+ NT$2,039.210 | Expandable | - | Black / White | - | |||||
Reel of 200 捲筒式包裝 | 1+ NT$9,069.610 5+ NT$8,345.580 | Braided | PE (Polyester) | Black | 19.1mm | ||||||
Each | 1+ NT$1,178.480 10+ NT$1,140.290 25+ NT$1,039.350 100+ NT$995.240 250+ NT$963.720 其他價格... | Braided | Fibreglass / Silicone | Natural | 1mm | ||||||
Each | 1+ NT$799.500 3+ NT$736.540 | Braided | PE (Polyester) | Black | 40mm | ||||||
MULTICOMP PRO | Reel of 50 捲筒式包裝 | 1+ NT$3,086.080 5+ NT$2,512.910 10+ NT$2,188.580 25+ NT$1,939.740 100+ NT$1,734.390 | Split Corrugated Loom | - | Black | 25.172mm | |||||
Reel of 50 捲筒式包裝 | 1+ NT$3,247.930 5+ NT$3,079.900 | Braided | Nylon (Polyamide) | Black | 25mm | ||||||
MULTICOMP PRO | Reel of 100 捲筒式包裝 | 1+ NT$2,626.140 5+ NT$2,242.000 10+ NT$1,994.120 25+ NT$1,762.870 100+ NT$1,593.660 | Split Corrugated Loom | - | Grey | - | |||||
Reel of 100 捲筒式包裝 | 1+ NT$1,590.370 5+ NT$1,503.580 | Braided | PE (Polyester) | Black | 6mm | ||||||
MULTICOMP PRO | Reel of 50 捲筒式包裝 | 1+ NT$2,111.550 5+ NT$1,723.250 10+ NT$1,503.840 25+ NT$1,335.280 100+ NT$1,196.140 | Split Corrugated Loom | PE (Polyethylene) | - | - | |||||
Reel of 50 捲筒式包裝 | 1+ NT$15,485.360 5+ NT$14,366.130 | Braided | Poly-Aramid | Olive | 8mm | ||||||
Reel of 100 捲筒式包裝 | 1+ NT$1,781.580 5+ NT$1,684.170 | Braided | PE (Polyester) | Black | 6mm | ||||||
MULTICOMP PRO | Reel of 100 捲筒式包裝 | 1+ NT$1,535.560 5+ NT$1,291.830 10+ NT$1,134.790 25+ NT$987.980 100+ NT$880.510 | Expandable | - | - | - | |||||
TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | Pack of 100 | 1+ NT$4,685.580 5+ NT$4,099.880 10+ NT$3,397.040 25+ NT$3,045.630 50+ NT$2,850.670 | - | - | - | 2.7mm | |||||



















