Hook Up Wire:
找到 4,613 個產品在 e絡盟台灣 找到大量 Hook Up Wire 商品。我们备有各种 Hook Up Wire 商品,包括来自世界顶级制造商的最新和最受欢迎的产品,这些制造商包括:Alpha Wire, Multicomp Pro, Belden, Lapp & Brand Rex。
檢視
買方
工程師
製造商
Cable & Wire Type
Jacket Material
Jacket Colour
External Diameter - Metric
Wire Gauge
No. of Max Strands x Strand Size
External Diameter - Imperial
Reel Length (Imperial)
Melting Temperature
Weight - Metric
Reel Length (Metric)
Operating Temperature Max
Conductor Area CSA
Voltage Rating
Conductor Material
Outside Diameter
External Diameter
Approval Specification
Product Range
包裝
無套用的篩選
0 個篩選已選取
| 比較 | 項目價格 | 數量 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+ NT$1,662.460 25+ NT$1,548.360 125+ NT$1,274.470 | 總計:NT$1,662.46 最少:1 / 多個:1 | - | PVC | Black | - | - | 16 x 0.2mm | - | 328ft | - | - | 100m | 80°C | 0.5mm² | 300V | Copper | - | 2.1mm | CE, HAR | - | |||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+ NT$1,347.310 5+ NT$1,336.520 10+ NT$1,325.730 25+ NT$1,314.940 | 總計:NT$1,347.31 最少:1 / 多個:1 | - | - | - | - | - | 7 x 0.12mm | - | - | - | - | - | - | 0.08mm² | - | - | - | - | - | - | |||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+ NT$1,457.950 50+ NT$1,174.000 250+ NT$1,114.150 | 總計:NT$1,457.95 最少:1 / 多個:1 | - | PVC | Black | - | 22AWG | Solid | - | 100ft | - | - | 30.5m | 105°C | 0.32mm² | 300V | Tinned Copper | - | 1.45mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | |||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+ NT$5,106.810 25+ NT$4,851.300 125+ NT$4,608.820 | 總計:NT$5,106.81 最少:1 / 多個:1 | - | PVC | Black | - | 14AWG | 50 x 0.255mm | - | 328ft | - | - | 100m | 80°C | 2.5mm² | 750V | Copper | - | 4.1mm | CE, HAR | H07V-K Series | |||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+ NT$5,083.170 25+ NT$4,829.030 | 總計:NT$5,083.17 最少:1 / 多個:1 | - | PVC | Blue | - | - | - | - | 328ft | - | - | 100m | 70°C | 2.5mm² | 600V | Tinned Copper | - | 3.7mm | - | OLFLEX WIRE MS 2.1 Series | |||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+ NT$1,729.590 50+ NT$1,570.800 | 總計:NT$1,729.59 最少:1 / 多個:1 | - | - | - | - | - | 7 x 32AWG | - | - | - | - | - | - | 0.2mm² | - | - | - | - | - | - | |||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+ NT$4,143.240 25+ NT$4,055.940 | 總計:NT$4,143.24 最少:1 / 多個:1 | - | PVC | Black | - | 14AWG | - | - | 328ft | - | - | 100m | 70°C | 2.5mm² | 600V | Tinned Copper | - | 3.7mm | - | OLFLEX WIRE MS 2.1 Series | |||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+ NT$2,504.020 5+ NT$2,428.980 | 總計:NT$2,504.02 最少:1 / 多個:1 | - | Silicone | White | - | 22AWG | 7 x 30AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 200°C | 0.35mm² | 5kV | Silver Plated Copper | - | 1.78mm | UL VW-1 | - | |||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+ NT$1,744.140 5+ NT$1,709.260 10+ NT$1,674.380 | 總計:NT$1,744.14 最少:1 / 多個:1 | - | PVC | Blue | - | 16AWG | - | - | 328ft | - | - | 100m | 70°C | 1.5mm² | 600V | Tinned Copper | - | 3.1mm | - | MULTI-STANDARD SC 2.1 Series | |||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+ NT$3,846.890 25+ NT$3,654.180 | 總計:NT$3,846.89 最少:1 / 多個:1 | - | PVC | Green, Yellow | - | 16AWG | - | - | 328ft | - | - | 100m | 70°C | 1.5mm² | 600V | Tinned Copper | - | 3.1mm | - | OLFLEX Series | |||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+ NT$2,214.900 25+ NT$2,060.980 | 總計:NT$2,214.90 最少:1 / 多個:1 | - | PVC | Black | - | 22AWG | - | - | 328ft | - | - | 100m | 70°C | 0.5mm² | 600V | Tinned Copper | - | 2.5mm | - | OLFLEX WIRE MS 2.1 Series | |||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+ NT$1,443.070 25+ NT$1,371.010 125+ NT$380.490 | 總計:NT$1,443.07 最少:1 / 多個:1 | Hook Up Wire | PVC | Black | - | 20AWG | 10 x 30AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 105°C | 0.51mm² | 300V | Tinned Copper | - | 1.753mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | |||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+ NT$887.420 5+ NT$832.220 | 總計:NT$887.42 最少:1 / 多個:1 | - | - | Unjacketed | - | 28AWG | Solid | - | 2362ft | - | - | 720m | 155°C | 0.078mm² | - | Tinned Copper | - | 0.315mm | BS 4520, BS 60317/20 | - | |||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+ NT$3,880.880 5+ NT$3,803.270 10+ NT$3,725.650 | 總計:NT$3,880.88 最少:1 / 多個:1 | - | PTFE | White | - | 24AWG | 7 x 0.2mm | - | 328ft | - | - | 100m | 190°C | 0.22mm² | 300V | Silver Plated Copper | - | 0.95mm | - | - | |||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+ NT$3,787.760 | 總計:NT$3,787.76 最少:1 / 多個:1 | - | PVDF | Black | - | 26AWG | 19 x 0.1mm | - | 328ft | - | - | 100m | 150°C | 0.16mm² | 600V | Copper | - | 0.86mm | MIL-W-81044, MIL-C-27500 | Spec 44 Series | |||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+ NT$928.180 5+ NT$855.570 | 總計:NT$928.18 最少:1 / 多個:1 | - | PUR | Unjacketed | - | 20AWG | Solid | - | 410.1ft | - | - | 0 | 200°C | 0.515mm² | 7kV | Tinned Copper | - | 0.8mm | BS 4520, BS 60317/20 | - | |||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+ NT$1,146.080 25+ NT$1,123.370 125+ NT$924.270 | 總計:NT$1,146.08 最少:1 / 多個:1 | - | PVC | Black | - | 22AWG | 7 x 30AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 105°C | 0.35mm² | 300V | Tinned Copper | - | 1.57mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | |||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+ NT$1,109.990 5+ NT$1,087.800 10+ NT$1,065.600 | 總計:NT$1,109.99 最少:1 / 多個:1 | - | - | - | - | - | 7 x 0.15mm | - | - | - | - | - | - | 0.124mm² | - | - | - | - | - | - | |||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+ NT$4,311.200 50+ NT$4,203.230 250+ NT$4,098.320 | 總計:NT$4,311.20 最少:1 / 多個:1 | - | - | - | - | - | 65 x 30AWG | - | - | - | - | - | - | 3.3mm² | - | - | - | - | - | - | |||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+ NT$4,303.460 5+ NT$4,269.000 10+ NT$4,234.530 25+ NT$4,200.060 | 總計:NT$4,303.46 最少:1 / 多個:1 | - | PTFE | Black | - | 28AWG | 7 x 0.12mm | - | 328ft | - | - | 100m | 190°C | 0.086mm² | 300V | Silver Plated Copper | - | 0.71mm | - | - | |||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+ NT$1,775.700 50+ NT$1,690.560 250+ NT$1,593.160 | 總計:NT$1,775.70 最少:1 / 多個:1 | - | - | - | - | - | 7 x 30AWG | - | - | - | - | - | - | 0.32mm² | - | - | - | - | - | - | |||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+ NT$1,051.900 25+ NT$1,030.970 125+ NT$848.470 | 總計:NT$1,051.90 最少:1 / 多個:1 | - | PVC | Black | - | 24AWG | 7 x 32AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 105°C | 0.23mm² | 300V | Tinned Copper | - | 1.422mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | |||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+ NT$3,893.330 25+ NT$3,698.570 125+ NT$3,513.810 | 總計:NT$3,893.33 最少:1 / 多個:1 | - | PVC | Blue | - | 18AWG | - | - | 328ft | - | - | 100m | 70°C | 1mm² | 600V | Tinned Copper | - | 2.9mm | - | MULTI-STANDARD SC 2.1 Series | |||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+ NT$2,335.300 25+ NT$2,218.400 | 總計:NT$2,335.30 最少:1 / 多個:1 | - | PVC | Green, Yellow | - | 16AWG | - | - | 328ft | - | - | 100m | 80°C | 1.5mm² | 750V | Copper | - | 3.4mm | CE, HAR | - | |||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+ NT$3,447.430 25+ NT$3,374.680 | 總計:NT$3,447.43 最少:1 / 多個:1 | - | PVC | Green, Yellow | - | - | - | - | 328ft | - | - | 100m | 70°C | 1mm² | 600V | Tinned Copper | - | 2.9mm | - | OLFLEX WIRE MS 2.1 Series | |||||













