Hook Up Wire:
找到 4,733 個產品檢視
買方
工程師
製造商
Cable & Wire Type
Jacket Material
Jacket Colour
External Diameter - Metric
Wire Gauge
No. of Max Strands x Strand Size
External Diameter - Imperial
Reel Length (Imperial)
Melting Temperature
Weight - Metric
Reel Length (Metric)
Operating Temperature Max
Conductor Area CSA
Voltage Rating
Conductor Material
Outside Diameter
External Diameter
Approval Specification
Product Range
包裝
無套用的篩選
0 個篩選已選取
| 比較 | 項目價格 | 數量 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+ NT$2,401.950 25+ NT$2,351.430 | - | PVC | Blue | - | - | - | - | 328ft | - | - | 100m | 70°C | 0.5mm² | 600V | Tinned Copper | - | 2.5mm | - | OLFLEX WIRE MS 2.1 Series | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+ NT$2,110.720 | - | PTFE | Blue | - | 28AWG | 7 x 0.12mm | - | 82ft | - | - | 25m | 260°C | 0.086mm² | 300V | Silver Plated Copper | - | 0.71mm | - | - | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+ NT$5,997.380 2+ NT$4,981.240 5+ NT$4,881.620 10+ NT$4,782.000 25+ NT$4,682.370 其他價格... | - | - | - | - | - | 7 x 0.2mm | - | - | - | - | - | - | 0.229mm² | - | - | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+ NT$1,682.110 25+ NT$1,646.380 | - | Silicone | Blue | - | 24AWG | - | - | 328ft | - | - | 100m | 180°C | 0.25mm² | 300V | Tinned Copper | - | 1.9mm | - | OLFLEX HEAT 180 SiF Series | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+ NT$7,229.920 25+ NT$6,004.950 125+ NT$5,884.860 | - | - | - | - | - | 10 x 0.255mm | - | - | - | - | - | - | 0.51mm² | - | - | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+ NT$8,308.850 5+ NT$8,142.680 | - | - | - | - | - | 19 x 0.2mm | - | - | - | - | - | 190°C | 0.597mm² | 300V | Silver Plated Copper | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+ NT$18,718.770 5+ NT$18,345.700 10+ NT$17,972.630 | - | PTFE | Red | - | 16AWG | 19 x 0.3mm | - | 328.08ft | - | - | 100m | 260°C | 1.34mm² | 1kV | Silver Plated Copper | - | 2.46mm | BS 3G 210 Type C | - | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+ NT$11,465.440 25+ NT$10,563.750 125+ NT$10,352.480 | - | - | - | - | - | 26 x 30AWG | - | - | - | - | - | - | 1.326mm² | - | - | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+ NT$2,715.390 5+ NT$2,668.340 10+ NT$2,584.620 | - | Silicone | Green | - | 19AWG | 24 x 0.2mm | - | 328ft | - | - | 100m | 180°C | 0.75mm² | 300V | Tinned Copper | - | 2.4mm | - | OLFLEX HEAT 180 SiF Series | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+ NT$3,906.970 50+ NT$3,245.010 250+ NT$3,180.110 | - | - | - | - | - | 7 x 32AWG | - | - | - | - | - | - | 0.229mm² | - | - | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+ NT$1,901.330 5+ NT$1,796.680 | - | PTFE | Red | - | 24AWG | 7 x 0.2mm | - | 82ft | - | - | 25m | 190°C | 0.22mm² | 600V | Silver Plated Copper | - | 1.2mm | - | - | ||||||
1 Metre | 1+ NT$15.980 10+ NT$15.440 25+ NT$14.910 50+ NT$13.850 | - | PVC | Dark Blue | - | 21AWG | 16 x 0.2mm | - | - | - | - | - | 105°C | 0.5mm² | 600V | Copper | - | 2.7mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | - | ||||||
1 Metre | 1+ NT$76.600 10+ NT$74.040 25+ NT$71.490 50+ NT$66.380 | - | PVC | Green, Yellow | - | 12AWG | 56 x 0.3mm | - | 3.3ft | - | - | 1m | 105°C | 4mm² | 600V | Copper | - | 4.35mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+ NT$1,421.370 50+ NT$1,324.470 250+ NT$1,297.990 | - | - | - | - | - | 7 x 36AWG | - | - | - | - | - | - | 0.08mm² | - | - | - | - | - | - | ||||||
1 Metre | 1+ NT$223.830 10+ NT$216.360 25+ NT$208.900 50+ NT$193.980 | - | PVC | Brown | - | 6AWG | 126 x 0.4mm | - | 3.3ft | - | - | 1m | 105°C | 16mm² | 600V | Copper | - | 8.1mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+ NT$2,547.730 5+ NT$2,299.290 | - | PVC | Black | - | - | 30 x 0.24mm | - | 328ft | - | - | 100m | 70°C | 1.5mm² | 750V | Copper | - | 2.9mm | - | - | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+ NT$1,575.260 5+ NT$1,413.610 | - | PVC | Orange | - | 18AWG | 30 x 0.2mm | - | 328ft | - | - | 100m | 105°C | 1mm² | 600V | Copper | - | 3mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||
1 Metre | 1+ NT$15.980 10+ NT$15.440 25+ NT$14.910 50+ NT$13.850 | - | PVC | Green, Yellow | - | 21AWG | 16 x 0.2mm | - | 3.3ft | - | - | 1m | 105°C | 0.5mm² | 600V | Copper | - | 2.7mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | - | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+ NT$2,148.700 5+ NT$1,928.340 | - | PVC | Orange | - | 16AWG | 30 x 0.25mm | - | 328ft | - | - | 100m | 105°C | 1.5mm² | 600V | Copper | - | 3.3mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+ NT$1,575.260 5+ NT$1,413.610 | - | PVC | Green | - | 18AWG | 30 x 0.2mm | - | 328ft | - | - | 100m | 105°C | 1mm² | 600V | Copper | - | 3mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | - | ||||||
1 Metre | 1+ NT$16.350 10+ NT$15.810 25+ NT$15.260 50+ NT$14.170 | - | PVC | Orange | - | 21AWG | 16 x 0.2mm | - | 3.3ft | - | - | 1m | 105°C | 0.5mm² | 600V | Copper | - | 2.7mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||
1 Metre | 1+ NT$23.630 10+ NT$22.850 25+ NT$22.060 50+ NT$20.480 | - | PVC | Blue | - | 18AWG | 30 x 0.2mm | - | 3.3ft | - | - | 1m | 105°C | 1mm² | 600V | Copper | - | 3mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | - | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+ NT$10,388.930 50+ NT$8,628.720 | - | - | - | - | - | 105 x 30AWG | - | - | - | - | - | - | 5.26mm² | - | - | - | 3.4mm | - | - | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+ NT$8,357.840 5+ NT$7,675.500 | - | PVC | Green, Yellow | - | 16AWG | 30 x 0.25mm | - | 1640ft | - | - | 500m | 105°C | 1.5mm² | 600V | Copper | - | 3.3mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||
5 Metre | 1+ NT$1,399.230 5+ NT$441.880 | - | Silicone | Black | - | 17AWG | 259 x 0.07mm | - | 16.4ft | - | - | 5m | 150°C | 1mm² | 600V | Tinned Copper | - | 3mm | - | SiliVolt-E Series | ||||||



















