Hook Up Wire :
找到 4,715 個產品所有篩選條件
展開所有
製造商
(1857)
(1041)
(172)
(366)
(210)
(7)
(1)
(345)
(25)
Cable & Wire Type
(155)
(1)
(10)
Jacket Material
(2)
(9)
(117)
(3)
(5)
(32)
(7)
(6)
Jacket Colour
(714)
(2)
(2)
(3)
(2)
(2)
(2)
(439)
External Diameter - Metric
(1)
Wire Gauge
(1)
(2)
(5)
(2)
(4)
(2)
(5)
(9)
No. of Max Strands x Strand Size
(1)
(11)
(12)
(19)
(95)
(6)
(5)
(23)
External Diameter - Imperial
(1)
Reel Length (Imperial)
(1)
(6)
(95)
(14)
(22)
(16)
(30)
(10)
Melting Temperature
(1)
Weight - Metric
(1)
包裝
(1)
(163)
(4)
(167)
(36)
(4344)
| 比較 | 製造商產品編號 | 訂購編號 | 製造商 / 描述 | 庫存量 | 項目價格 | 價格 (含關稅,不含營業稅) | 數量 | Cable & Wire Type | Jacket Material | Jacket Colour | External Diameter - Metric | Wire Gauge | No. of Max Strands x Strand Size | External Diameter - Imperial | Reel Length (Imperial) | Melting Temperature | Weight - Metric | Reel Length (Metric) | Operating Temperature Max | Conductor Area CSA | Voltage Rating | Conductor Material | Outside Diameter | External Diameter | Approval Specification | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$9,966.930 5+NT$9,767.600 | - | PTFE | Green | - | 22AWG | 0 | - | 328ft | - | - | 100m | 190°C | 0.338mm² | 600V | Silver Plated Copper | - | 1.35mm | - | - | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$9,413.580 2+NT$8,692.530 5+NT$8,168.350 10+NT$7,955.400 25+NT$7,955.070 | - | - | - | - | - | 7 x 34AWG | - | - | - | - | - | - | 0.13mm² | - | - | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$3,885.840 2+NT$2,561.740 3+NT$2,510.510 5+NT$2,459.280 7+NT$2,408.040 其他價格... | - | PTFE | Black | - | 26AWG | 19 x 38AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 200°C | 0.155mm² | 600V | Tinned Copper | - | 0.99mm | MIL-DTL-16878/4 (Type E), UL 1213 | - | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$1,225.170 2+NT$1,154.250 3+NT$1,121.370 5+NT$1,088.480 7+NT$1,055.590 其他價格... | - | PVC | White | - | 24AWG | Solid | - | 100ft | - | - | 30.5m | 105°C | 0.205mm² | 300V | Tinned Copper | - | 1.45mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$3,098.730 5+NT$2,839.640 | - | - | - | - | - | 19 x 0.2mm | - | - | - | - | - | 190°C | 0.597mm² | 600V | Silver Plated Copper | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$38,635.910 5+NT$36,481.020 10+NT$35,751.400 | - | - | - | - | - | 65 x 36AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.658mm | - | - | - | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$1,303.060 50+NT$1,259.520 | - | - | - | - | - | 7 x 36AWG | - | - | - | - | - | - | 0.08mm² | - | - | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$1,643.330 50+NT$1,437.910 | - | PTFE | Orange | - | 24AWG | 19 x 36AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 200°C | 0.24mm² | 600V | Silver Plated Copper | - | 1.14mm | MIL-DTL-16878/4 (Type E), UL 1213 | - | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$1,866.480 50+NT$1,810.600 | - | PVC | Red | - | 26AWG | 7 x 34AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 105°C | 0.142mm² | 150V | Tinned Copper | - | 1.02mm | MIL-DTL-16878/1 (Type B), CSA AWM I A/B FT1, UL 1429 | - | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$3,392.790 5+NT$3,109.110 | - | TPE | Black | - | 14AWG | 525 x 0.07mm | - | 82ft | - | - | 25m | 90°C | 2mm² | 1kV | Copper | - | 3.9mm | - | - | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$7,172.690 5+NT$6,382.650 10+NT$6,065.230 | - | PTFE | Green | - | 20AWG | 19 x 32AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 200°C | - | 600V | Silver Plated Copper | - | 1.422mm | UL 1213 | 83007 Series | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$1,679.910 50+NT$1,612.240 | - | - | - | - | - | 7 x 34AWG | - | - | - | - | - | - | 0.13mm² | - | - | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$2,311.980 50+NT$1,898.970 250+NT$1,861.000 | - | PVC | White | - | 20AWG | Solid | - | 100ft | - | - | 30.5m | 105°C | 0.519mm² | 300V | Tinned Copper | - | 1.626mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$3,660.600 50+NT$3,006.670 | - | PTFE | Slate | - | 28AWG | 7 x 36AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 200°C | 0.09mm² | 250V | Silver Plated Copper | - | 0.686mm | MIL-DTL-16878/6 (Type ET), UL VW-1 | - | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$6,896.650 5+NT$5,987.140 10+NT$5,831.960 | - | - | - | - | - | 19 x 32AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.422mm | - | - | - | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$1,785.290 50+NT$1,681.950 | - | MPPE | White | - | 18AWG | 16 x 30AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 105°C | 0.82mm² | 600V | Tinned Copper | - | 1.702mm | CE, CSA AWM I A/B FT1, UL 11028 VW-1 | EcoWire | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$6,279.180 50+NT$6,090.810 | - | - | - | - | - | 7 x 36AWG | - | - | - | - | - | - | 0.08mm² | - | - | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$17,898.440 2+NT$17,617.480 3+NT$17,336.520 5+NT$16,989.790 7+NT$16,643.060 | - | - | - | - | - | 7 x 32AWG | - | - | - | - | - | - | 0.229mm² | - | - | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$1,420.270 | - | PVC | Black | - | 32AWG | 7 x 0.079mm | - | 100ft | - | - | 30.5m | 105°C | 0.03mm² | 600V | Tinned Copper | - | 0.74mm | MIL-DTL-16878/1 (Type B) | - | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$10,147.400 5+NT$9,981.410 | - | PVC | White | - | 18AWG | Solid | - | 1000ft | - | - | 305m | 105°C | 0.823mm² | 300V | Copper | - | 2.03mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$2,090.130 50+NT$1,716.750 | - | - | - | - | - | 7 x 34AWG | - | - | - | - | - | - | 0.13mm² | - | - | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$7,025.660 50+NT$6,618.990 250+NT$6,486.620 | - | - | - | - | - | 7 x 36AWG | - | - | - | - | - | - | 0.08mm² | - | - | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$12,420.630 | - | - | - | - | - | 7 x 30AWG | - | - | - | - | - | - | 0.32mm² | - | - | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$1,913.950 50+NT$1,674.700 | - | PTFE | Yellow | - | 22AWG | 19 x 34AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 200°C | 0.38mm² | 600V | Silver Plated Copper | - | 1.27mm | MIL-DTL-16878/4 (Type E), UL 1213 | - | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$3,264.250 2+NT$3,075.300 3+NT$3,013.800 5+NT$2,952.290 7+NT$2,890.790 其他價格... | - | PTFE | White | - | 28AWG | 19 x 0.079mm | - | 100ft | - | - | 30.5m | 200°C | 0.09mm² | 250V | Silver Plated Copper | - | 0.686mm | MIL-DTL-16878/6 (Type ET), UL VW-1 | - | ||||||













