Hook Up Wire :
找到 60 個產品所有篩選條件
(1 已套用)
展開所有
製造商
(40)
(1)
(5)
(14)
Conductor Area CSA
=0.08mm²
1
(1)
(1)
(1)
(1)
(20)
(1)
(3)
(1)
Cable & Wire Type
(1)
Jacket Material
(8)
(4)
(12)
(13)
(2)
(2)
Jacket Colour
(4)
(2)
(4)
(4)
(1)
(1)
(3)
(1)
Wire Gauge
(10)
No. of Max Strands x Strand Size
(11)
(7)
(22)
(19)
Reel Length (Imperial)
(1)
(2)
(12)
(3)
(2)
(11)
(10)
Reel Length (Metric)
(3)
(12)
(16)
(10)
Operating Temperature Max
(13)
(4)
(2)
(9)
(7)
(5)
Voltage Rating
(6)
(6)
(4)
(13)
包裝
(60)
| 比較 | 製造商產品編號 | 訂購編號 | 製造商 / 描述 | 庫存量 | 項目價格 | 價格 (含關稅,不含營業稅) | 數量 | Cable & Wire Type | Jacket Material | Jacket Colour | Wire Gauge | No. of Max Strands x Strand Size | Reel Length (Imperial) | Reel Length (Metric) | Operating Temperature Max | Conductor Area CSA | Voltage Rating | Conductor Material | Outside Diameter | External Diameter | Approval Specification | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MULTICOMP PRO | Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$491.870 5+NT$452.360 | - | PVC | Grey | - | 10 x 0.1mm | 328.1ft | 100m | 85°C | 0.08mm² | 1kV | Tinned Annealed Copper | - | 1.05mm | BS 4808 Part 2 Class 2 | BS 4808 Part 2 Class 2 / Def Stan 61-12 Part 6 Type 2 | |||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$1,500.700 5+NT$1,375.230 10+NT$1,328.300 25+NT$1,301.650 | - | PTFE | Black | 28AWG | 7 x 0.12mm | 82ft | 25m | 260°C | 0.08mm² | 300V | Silver Plated Copper | - | 0.71mm | - | SPC PTFE Series | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$3,275.290 | - | ETFE | Black | 28AWG | Solid | 100ft | 30.5m | 150°C | 0.08mm² | - | Copper | - | 0.58mm | UL 1422, UL 1423, UL 1516, UL 1523 | - | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$2,025.330 50+NT$1,703.160 250+NT$1,669.100 | - | - | - | - | 7 x 36AWG | - | - | - | 0.08mm² | - | - | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$2,897.200 2+NT$2,677.910 3+NT$2,598.320 5+NT$2,518.730 7+NT$2,486.400 其他價格... | - | Unjacketed | - | 28AWG | Solid | 100ft | 30.5m | 150°C | 0.08mm² | - | Tinned Copper | - | 0.33mm | - | - | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$1,369.680 50+NT$1,259.720 250+NT$1,049.090 | - | - | - | - | 7 x 36AWG | - | - | - | 0.08mm² | - | - | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$1,509.710 50+NT$1,420.660 250+NT$1,392.250 | - | - | - | - | 7 x 36AWG | - | - | - | 0.08mm² | - | - | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$3,275.290 | - | ETFE | Green | 28AWG | Solid | 100ft | 30.5m | 150°C | 0.08mm² | - | Copper | - | 0.58mm | UL 1422, UL 1423, UL 1516, UL 1523 | - | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$2,025.330 50+NT$1,703.160 250+NT$1,669.100 | - | - | - | - | 7 x 36AWG | - | - | - | 0.08mm² | - | - | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$6,279.180 50+NT$5,850.110 250+NT$4,814.810 | - | - | - | - | 7 x 36AWG | - | - | - | 0.08mm² | - | - | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$6,279.180 50+NT$5,965.230 | - | - | - | - | 7 x 36AWG | - | - | - | 0.08mm² | - | - | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$1,268.130 | - | MPPE | Green, Yellow | 28AWG | 7 x 36AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | 0.08mm² | 600V | Tinned Copper | - | 0.86mm | CE, CSA AWM I A/B FT1, UL 11028 VW-1 | EcoGen EcoWire Series | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$1,905.110 5+NT$1,792.740 | - | Unjacketed | - | 28AWG | Solid | 1000ft | 305m | 150°C | 0.08mm² | - | Tinned Copper | - | 0.33mm | - | - | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$3,928.330 5+NT$3,599.870 10+NT$3,477.030 25+NT$3,407.270 | - | PTFE | Orange | 28AWG | 7 x 0.12mm | 328.08ft | 100m | 260°C | 0.08mm² | 300V | Silver Plated Copper | - | 0.71mm | - | - | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$1,085.920 | - | PTFE | Orange | 28AWG | 7 x 0.12mm | 82.02ft | 25m | 260°C | 0.08mm² | 300V | Silver Plated Copper | - | 0.71mm | - | - | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$1,509.710 50+NT$1,420.660 250+NT$1,392.250 | - | - | - | - | 7 x 36AWG | - | - | - | 0.08mm² | - | - | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$6,168.820 50+NT$6,039.180 | - | - | - | - | 7 x 36AWG | - | - | - | 0.08mm² | - | - | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$6,279.180 50+NT$6,090.810 | - | - | - | - | 7 x 36AWG | - | - | - | 0.08mm² | - | - | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$1,303.060 50+NT$1,259.520 | - | - | - | - | 7 x 36AWG | - | - | - | 0.08mm² | - | - | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$6,279.180 50+NT$6,090.810 | - | - | - | - | 7 x 36AWG | - | - | - | 0.08mm² | - | - | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$3,832.420 5+NT$3,511.980 10+NT$3,392.140 25+NT$3,324.080 | - | PTFE | Brown | 28AWG | 7 x 0.12mm | 328.08ft | 100m | 260°C | 0.08mm² | 300V | Silver Plated Copper | - | 0.71mm | - | - | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$7,274.790 50+NT$6,845.690 250+NT$6,708.780 | - | - | - | - | 7 x 36AWG | - | - | - | 0.08mm² | - | - | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$1,528.900 50+NT$1,451.670 | - | - | - | - | 7 x 36AWG | - | - | - | 0.08mm² | - | - | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$9,759.400 50+NT$8,206.990 250+NT$8,042.860 | - | - | - | - | 7 x 36AWG | - | - | - | 0.08mm² | - | - | - | - | - | - | ||||||
MULTICOMP PRO | Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$496.080 5+NT$456.560 | - | PVC | Red | - | 10 x 0.1mm | 328.1ft | 100m | 85°C | 0.08mm² | 1kV | Tinned Annealed Copper | - | 1.05mm | BS 4808 Part 2 Class 2 | BS 4808 Part 2 Class 2 / Def Stan 61-12 Part 6 Type 2 | |||||













