Hook Up Wire :
找到 72 個產品所有篩選條件
(1 已套用)
展開所有
製造商
(72)
Conductor Area CSA
=0.51mm²
1
(1)
(1)
(1)
(1)
(20)
(1)
(3)
(1)
Jacket Material
(53)
(1)
(7)
(1)
Jacket Colour
(9)
(7)
(4)
(5)
(4)
(2)
(5)
(1)
Wire Gauge
(62)
No. of Max Strands x Strand Size
(17)
(54)
(1)
Reel Length (Metric)
(1)
(37)
(20)
(13)
(1)
Reel Length (Imperial)
(38)
(33)
(1)
Operating Temperature Max
(13)
(2)
(38)
(6)
(1)
Voltage Rating
(24)
(16)
(14)
(1)
(3)
(1)
(2)
Conductor Material
(16)
(46)
包裝
(72)
| 比較 | 製造商產品編號 | 訂購編號 | 製造商 / 描述 | 庫存量 | 項目價格 | 價格 (含關稅,不含營業稅) | 數量 | Cable & Wire Type | Jacket Material | Jacket Colour | Wire Gauge | No. of Max Strands x Strand Size | Reel Length (Metric) | Reel Length (Imperial) | Operating Temperature Max | Conductor Area CSA | Voltage Rating | Conductor Material | External Diameter | Approval Specification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Reel: (100ft/30.5m) 捲筒式包裝 | 1+NT$1,451.490 25+NT$1,379.000 125+NT$409.720 | Hook-Up Wire | PVC | Black | 20AWG | 10 x 30AWG | 30.5m | 100ft | 105°C | 0.51mm² | 300V | Tinned Copper | 1.753mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | ||||||
1 Reel: (1000ft/304.8m) 捲筒式包裝 | 1+NT$6,763.470 25+NT$5,214.170 125+NT$4,818.800 | - | PVC | Red | 20AWG | 10 x 30AWG | 304.8m | 1000ft | 105°C | 0.51mm² | 300V | Tinned Copper | 1.753mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) 捲筒式包裝 | 1+NT$6,808.920 50+NT$5,957.800 | - | Silicone | White | 20AWG | 10 x 30AWG | 30.5m | 100ft | 150°C | 0.51mm² | 15kV | Tinned Copper | 3.23mm | - | ||||||
1 Reel: (1000ft/304.8m) 捲筒式包裝 | 1+NT$12,672.680 2+NT$11,729.500 5+NT$10,786.310 10+NT$10,700.300 25+NT$10,486.300 | - | - | - | - | 10 x 0.255mm | 304.8m | 1000ft | - | 0.51mm² | - | - | - | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) 捲筒式包裝 | 1+NT$2,401.140 25+NT$2,249.810 125+NT$403.360 | - | PVC | Yellow | 20AWG | 10 x 30AWG | 30.5m | 100ft | 105°C | 0.51mm² | 300V | Tinned Copper | 0 | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) 捲筒式包裝 | 1+NT$556.360 25+NT$486.820 125+NT$403.360 | - | PVC | Red | 20AWG | 10 x 30AWG | 30.5m | 100ft | 105°C | 0.51mm² | 300V | Tinned Copper | 1.753mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | ||||||
1 Reel: (1000ft/304.8m) 捲筒式包裝 | 1+NT$10,204.930 | - | PVC | Black | 20AWG | 10 x 0.255mm | 304.8m | 1000ft | 105°C | 0.51mm² | 600V | Tinned Copper | 2.54mm | CSA AWM I A/B FT1 & TEW 105, UL 1015, 1028, 1230, 1231, 1232, 1283 & 1284, VW-1, UL MTW | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) 捲筒式包裝 | 1+NT$1,658.250 | - | PVC | Yellow | 20AWG | 10 x 30AWG | 30.5m | 100ft | 105°C | 0.51mm² | 600V | Tinned Copper | 2.57mm | CSA AWM I A/B FT1 & TEW 105, UL 1015, 1028, 1230, 1231, 1232, 1283 & 1284, VW-1, UL MTW | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) 捲筒式包裝 | 1+NT$2,499.640 25+NT$2,310.070 125+NT$403.360 | - | PVC | Green | 20AWG | 10 x 30AWG | 30.5m | 100ft | 105°C | 0.51mm² | 300V | Copper | 1.803mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) 捲筒式包裝 | 1+NT$3,456.700 2+NT$3,289.560 3+NT$3,194.940 5+NT$3,079.090 7+NT$3,004.670 其他價格... | - | PVC | Blue | 20AWG | 10 x 30AWG | 30.5m | 100ft | 105°C | 0.51mm² | 600V | Copper | 2.54mm | CSA AWM I A/B FT1 & TEW 105, UL 1015, 1028, 1230, 1231, 1232, 1283 & 1284, VW-1, UL MTW | ||||||
1 Reel: (1000ft/304.8m) 捲筒式包裝 | 1+NT$6,763.470 25+NT$5,214.170 125+NT$4,818.800 | - | PVC | White | 20AWG | 10 x 0.255mm | 304.8m | 1000ft | 105°C | 0.51mm² | 300V | Copper | 1.753mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | ||||||
1 Reel: (1000ft/304.8m) 捲筒式包裝 | 1+NT$8,114.880 25+NT$7,560.530 125+NT$6,221.760 | - | PVC | Blue | 20AWG | 10 x 0.255mm | 304.8m | 1000ft | 105°C | 0.51mm² | 300V | Tinned Copper | 1.803mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) 捲筒式包裝 | 1+NT$2,639.430 25+NT$2,358.870 125+NT$403.360 | - | PVC | Brown | 20AWG | 10 x 30AWG | 30.5m | 100ft | 105°C | 0.51mm² | 300V | Tinned Copper | 0 | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) 捲筒式包裝 | 1+NT$1,549.290 25+NT$1,471.830 125+NT$1,316.940 | - | PVC | Blue | 20AWG | 10 x 30AWG | 30.5m | 100ft | 105°C | 0.51mm² | 300V | Tinned Copper | 1.803mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) 捲筒式包裝 | 1+NT$3,023.890 25+NT$2,313.510 125+NT$403.360 | - | PVC | White | 20AWG | 10 x 30AWG | 30.5m | 100ft | 105°C | 0.51mm² | 300V | Tinned Copper | 1.753mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | ||||||
1 Reel: (1000ft/304.8m) 捲筒式包裝 | 1+NT$10,204.930 2+NT$6,461.320 3+NT$5,913.240 5+NT$5,794.980 7+NT$5,676.720 其他價格... | - | PVC | Blue | 20AWG | 10 x 0.255mm | 304.8m | 1000ft | 105°C | 0.51mm² | 600V | Tinned Copper | 2.54mm | CSA AWM I A/B FT1 & TEW 105, UL 1015, 1028, 1230, 1231, 1232, 1283 & 1284, VW-1, UL MTW | ||||||
1 Reel: (1000ft/304.8m) 捲筒式包裝 | 1+NT$7,216.390 25+NT$7,023.750 125+NT$6,732.220 | - | PVC | Green, Yellow | 20AWG | 10 x 0.255mm | 304.8m | 1000ft | 80°C | 0.51mm² | 300V | Copper | 1.803mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | ||||||
1 Reel: (1000ft/304.8m) 捲筒式包裝 | 1+NT$12,269.710 25+NT$11,046.590 125+NT$10,825.660 | - | - | - | - | 10 x 0.255mm | 304.8m | 1000ft | - | 0.51mm² | - | - | - | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) 捲筒式包裝 | 1+NT$2,929.150 | - | PVC | Red | 20AWG | 10 x 30AWG | 30.5m | 100ft | 105°C | 0.51mm² | 600V | Tinned Copper | 2.54mm | CSA AWM I A/B FT1 & TEW 105, UL 1015, 1028, 1230, 1231, 1232, 1283 & 1284, VW-1, UL MTW | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) 捲筒式包裝 | 1+NT$1,756.060 | - | Unjacketed | - | 20AWG | Solid | 30.5m | 100ft | 200°C | 0.51mm² | - | Tinned Copper | 0.813mm | - | ||||||
1 Reel: (1000ft/304.8m) 捲筒式包裝 | 1+NT$8,571.590 2+NT$6,608.110 3+NT$6,107.040 5+NT$5,984.900 7+NT$5,862.760 其他價格... | - | - | - | - | 10 x 0.255mm | 304.8m | 1000ft | - | 0.51mm² | - | - | - | - | ||||||
1 Reel: (1000ft/304.8m) 捲筒式包裝 | 1+NT$11,936.430 25+NT$9,536.920 125+NT$9,346.190 | - | PVC | Brown | 20AWG | 10 x 0.255mm | 304.8m | 1000ft | 105°C | 0.51mm² | 300V | Copper | 1.803mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | ||||||
1 Reel: (1000ft/305m) 捲筒式包裝 | 1+NT$11,776.200 2+NT$10,500.610 3+NT$10,426.180 5+NT$10,351.750 7+NT$10,277.310 其他價格... | - | PVC | White, Blue | 20AWG | 10 x 30AWG | 305m | 1000ft | 105°C | 0.51mm² | 300V | Tinned Copper | 1.803mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | ||||||
1 Reel: (1000ft/304.8m) 捲筒式包裝 | 1+NT$10,204.930 2+NT$6,461.320 3+NT$5,913.240 5+NT$5,794.980 7+NT$5,676.720 其他價格... | - | - | - | - | 10 x 0.255mm | 304.8m | 1000ft | - | 0.51mm² | - | - | - | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) 捲筒式包裝 | 1+NT$2,382.050 25+NT$2,313.510 125+NT$403.360 | - | PVC | Violet | 20AWG | 10 x 30AWG | 30.5m | 100ft | 105°C | 0.51mm² | 300V | Tinned Copper | 1.803mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | ||||||











