Hook Up Wire :
找到 86 個產品所有篩選條件
(1 已套用)
展開所有
製造商
(1)
(2)
(65)
(17)
(1)
Reel Length (Metric)
=500m
1
(1)
(101)
(4)
(2)
(12)
(38)
(3)
(27)
Jacket Material
(76)
(8)
(2)
Jacket Colour
(15)
(9)
(7)
(6)
(7)
(2)
(4)
(4)
Wire Gauge
(2)
(4)
(5)
(8)
(3)
(12)
(6)
(11)
No. of Max Strands x Strand Size
(1)
(1)
(2)
(22)
(2)
(1)
(9)
(1)
Reel Length (Imperial)
(86)
Operating Temperature Max
(6)
(45)
(26)
(5)
Conductor Area CSA
(8)
(1)
(2)
(13)
(2)
(22)
(9)
(1)
Voltage Rating
(5)
(4)
(28)
(36)
(7)
(2)
Conductor Material
(42)
(8)
(30)
(3)
包裝
(86)
| 比較 | 製造商產品編號 | 訂購編號 | 製造商 / 描述 | 庫存量 | 項目價格 | 價格 (含關稅,不含營業稅) | 數量 | Jacket Material | Jacket Colour | Wire Gauge | No. of Max Strands x Strand Size | Reel Length (Imperial) | Reel Length (Metric) | Operating Temperature Max | Conductor Area CSA | Voltage Rating | Conductor Material | External Diameter | Approval Specification | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$9,102.930 5+NT$8,359.660 | PVC | Black | 16AWG | 30 x 0.25mm | 1640ft | 500m | 105°C | 1.5mm² | 600V | Copper | 3.3mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$2,409.320 5+NT$2,173.890 | PVC | Black | 23AWG | 7 x 0.2mm | 1640ft | 500m | 85°C | 0.22mm² | 1kV | Tinned Annealed Copper | 1.2mm | BS 4808 Part 2 Class 2 | BS 4808 Part 2 Class 2 / Def Stan 61-12 Part 6 Type 2 | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$2,474.480 5+NT$2,233.170 | PVC | Red | 23AWG | 7 x 0.2mm | 1640ft | 500m | 85°C | 0.22mm² | 1kV | Tinned Annealed Copper | 1.2mm | BS 4808 Part 2 Class 2 | BS 4808 Part 2 Class 2 / Def Stan 61-12 Part 6 Type 2 | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$4,464.230 5+NT$4,028.700 | PVC | Red | 20AWG | 16 x 0.2mm | 1640ft | 500m | 85°C | 0.5mm² | 1kV | Tinned Annealed Copper | 1.55mm | BS 4808 Part 2 Class 2 | BS 4808 Part 2 Class 2 / Def Stan 61-12 Part 6 Type 2 | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$5,654.380 5+NT$5,192.790 | PVC | Red | 18AWG | 24 x 0.2mm | 1640ft | 500m | 85°C | 0.75mm² | 1kV | Tinned Annealed Copper | 2.05mm | BS 4808 Part 2 Class 2 | BS 4808 Part 2 Class 2 / Def Stan 61-12 Part 6 Type 2 | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$4,932.140 5+NT$4,450.780 | PVC | Black | 20AWG | 16 x 0.2mm | 1640ft | 500m | 85°C | 0.5mm² | 1kV | Tinned Annealed Copper | 1.55mm | BS 4808 Part 2 Class 2 | BS 4808 Part 2 Class 2 / Def Stan 61-12 Part 6 Type 2 | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$2,474.480 5+NT$2,233.170 | PVC | White | 23AWG | 7 x 0.2mm | 1640ft | 500m | 85°C | 0.22mm² | 1kV | Tinned Annealed Copper | 1.2mm | BS 4808 Part 2 Class 2 | BS 4808 Part 2 Class 2 / Def Stan 61-12 Part 6 Type 2 | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$5,991.550 5+NT$5,502.620 | PVC | Black | 18AWG | 24 x 0.2mm | 1640ft | 500m | 85°C | 0.75mm² | 1kV | Tinned Annealed Copper | 2.05mm | BS 4808 Part 2 Class 2 | BS 4808 Part 2 Class 2 / Def Stan 61-12 Part 6 Type 2 | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$12,905.860 5+NT$11,949.870 | PVC | Black | 14AWG | 50 x 0.25mm | 1640ft | 500m | 105°C | 2.5mm² | 600V | Copper | 3.75mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$9,102.930 5+NT$8,359.660 | PVC | Green, Yellow | 16AWG | 30 x 0.25mm | 1640ft | 500m | 105°C | 1.5mm² | 600V | Copper | 3.3mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$2,514.000 5+NT$2,268.900 | PVC | Pink | 23AWG | 7 x 0.2mm | 1640ft | 500m | 85°C | 0.22mm² | 1kV | Tinned Annealed Copper | 1.2mm | BS 4808 Part 2 Class 2 | BS 4808 Part 2 Class 2 / Def Stan 61-12 Part 6 Type 2 | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$3,556.180 3+NT$3,442.460 5+NT$3,373.620 | PVC | Red | 26AWG | 18 x 0.1mm | 1640ft | 500m | 70°C | 0.14mm² | 500V | Copper | 1.1mm | - | LiY Series | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$7,346.070 5+NT$6,746.160 | PVC | Blue | - | 32 x 0.2mm | 1640ft | 500m | 85°C | 1mm² | 1.5kV | Tinned Annealed Copper | 2.55mm | BS 4808 Part 2 Class 3 | BS 4808 Part 2 Class 3 / Def Stan 61-12 Part 6 Type 3 | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$4,544.950 5+NT$4,101.430 | PVC | Green, Yellow | 20AWG | 16 x 0.2mm | 1640ft | 500m | 85°C | 0.5mm² | 1kV | Tinned Annealed Copper | 1.55mm | BS 4808 Part 2 Class 2 | BS 4808 Part 2 Class 2 / Def Stan 61-12 Part 6 Type 2 | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$4,547.470 5+NT$4,103.530 | PVC | Pink | 20AWG | 16 x 0.2mm | 1640ft | 500m | 85°C | 0.5mm² | 1kV | Tinned Annealed Copper | 1.55mm | BS 4808 Part 2 Class 2 | BS 4808 Part 2 Class 2 / Def Stan 61-12 Part 6 Type 2 | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$4,637.440 5+NT$4,185.090 | PVC | Brown | 20AWG | 16 x 0.2mm | 1640ft | 500m | 85°C | 0.5mm² | 1kV | Tinned Annealed Copper | 1.55mm | BS 4808 Part 2 Class 2 | BS 4808 Part 2 Class 2 / Def Stan 61-12 Part 6 Type 2 | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$4,856.470 5+NT$4,382.670 | PVC | Violet | 20AWG | 16 x 0.2mm | 1640ft | 500m | 85°C | 0.5mm² | 1kV | Tinned Annealed Copper | 1.55mm | BS 4808 Part 2 Class 2 | BS 4808 Part 2 Class 2 / Def Stan 61-12 Part 6 Type 2 | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$4,932.140 5+NT$4,450.780 | PVC | Yellow | 20AWG | 16 x 0.2mm | 1640ft | 500m | 85°C | 0.5mm² | 1kV | Tinned Annealed Copper | 1.55mm | BS 4808 Part 2 Class 2 | BS 4808 Part 2 Class 2 / Def Stan 61-12 Part 6 Type 2 | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$2,379.890 5+NT$2,135.640 | PVC | Orange | 23AWG | 7 x 0.2mm | 1640ft | 500m | 85°C | 0.22mm² | 1kV | Tinned Annealed Copper | 1.2mm | BS 4808 Part 2 Class 2 | BS 4808 Part 2 Class 2 / Def Stan 61-12 Part 6 Type 2 | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$2,285.720 5+NT$2,062.910 | PVC | Violet | 23AWG | 7 x 0.2mm | 1640ft | 500m | 85°C | 0.22mm² | 1kV | Tinned Annealed Copper | 1.2mm | BS 4808 Part 2 Class 2 | BS 4808 Part 2 Class 2 / Def Stan 61-12 Part 6 Type 2 | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$4,362.920 5+NT$3,937.470 | PVC | Grey | 20AWG | 16 x 0.2mm | 1640ft | 500m | 85°C | 0.5mm² | 1kV | Tinned Annealed Copper | 1.55mm | BS 4808 Part 2 Class 2 | BS 4808 Part 2 Class 2 / Def Stan 61-12 Part 6 Type 2 | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$2,395.440 5+NT$2,161.700 | PVC | Grey | 23AWG | 7 x 0.2mm | 1640ft | 500m | 85°C | 0.22mm² | 1kV | Tinned Annealed Copper | 1.2mm | BS 4808 Part 2 Class 2 | BS 4808 Part 2 Class 2 / Def Stan 61-12 Part 6 Type 2 | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$4,885.890 5+NT$4,409.160 | PVC | Blue | 20AWG | 16 x 0.2mm | 1640ft | 500m | 85°C | 0.5mm² | 1kV | Tinned Annealed Copper | 1.55mm | BS 4808 Part 2 Class 2 | BS 4808 Part 2 Class 2 / Def Stan 61-12 Part 6 Type 2 | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$4,663.080 5+NT$4,208.210 | PVC | White | 20AWG | 16 x 0.2mm | 1640ft | 500m | 85°C | 0.5mm² | 1kV | Tinned Annealed Copper | 1.55mm | BS 4808 Part 2 Class 2 | BS 4808 Part 2 Class 2 / Def Stan 61-12 Part 6 Type 2 | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$7,023.630 5+NT$6,450.620 | PVC | Red | - | 32 x 0.2mm | 1640ft | 500m | 85°C | 1mm² | 1.5kV | Tinned Annealed Copper | 2.55mm | BS 4808 Part 2 Class 3 | BS 4808 Part 2 Class 3 / Def Stan 61-12 Part 6 Type 3 | ||||||














