Multicore Cable:
找到 3,322 個產品檢視
買方
工程師
製造商
Coaxial Cable Type
Cable Shielding
No. of Pairs
No. of Cores
Wire Gauge
Impedance
Conductor Area CSA
Reel Length (Imperial)
Reel Length (Metric)
Jacket Colour
No. of Max Strands x Strand Size
Conductor Material
Jacket Material
External Diameter
Outside Diameter
Voltage Rating
Product Range
包裝
無套用的篩選
0 個篩選已選取
| 比較 | 項目價格 | 數量 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+ NT$4,636.010 5+ NT$4,183.810 | - | Unscreened | - | 3Core | - | - | 1.5mm² | 164ft | 50m | Black | 30 x 0.25mm | Copper | PVC | 8.9mm | - | 500V | 3183Y | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+ NT$52,342.870 5+ NT$51,296.020 10+ NT$50,249.160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.677mm | - | - | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+ NT$22,529.310 2+ NT$20,554.380 | - | Screened | - | 2Core | 24AWG | - | 0.239mm² | 500ft | 152.4m | Black | 19 x 0.127mm | Copper | PVC | 3.429mm | - | 200V | - | ||||||
Reel of 100 捲筒式包裝 | 1+ NT$11,696.270 5+ NT$10,757.550 10+ NT$10,525.820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.198mm | - | - | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+ NT$11,139.410 | - | Unscreened | - | 3Core | 14AWG | - | 2.5mm² | 164ft | 50m | Grey | 3 x 2.5mm² | Copper | PVC | 9.6mm | - | 600V | OLFLEX 150 Series | ||||||
1 Metre | 1+ NT$503.000 | - | Screened | - | 10Core | 24AWG | - | 0.2mm² | - | - | Chrome | 7 x 0.2mm | Tinned Copper | PVC | 6.19mm | - | 300V | - | ||||||
MULTICOMP PRO | Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+ NT$9,968.830 5+ NT$9,230.330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+ NT$1,616.100 5+ NT$1,450.620 | - | Unscreened | - | 2Core | - | - | 0.75mm² | 164ft | 50m | Black | 24 x 0.2mm | Copper | PVC | 5.8mm | - | 300V | 2182Y | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+ NT$2,225.280 5+ NT$1,831.690 | - | Unscreened | - | 2Core | 20AWG | - | 0.5mm² | 100ft | 30.5m | Grey | 7 x 28AWG | Tinned Copper | PVC | 4.572mm | - | 300V | - | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+ NT$4,351.350 2+ NT$4,313.120 3+ NT$4,188.760 5+ NT$4,016.630 7+ NT$3,844.500 其他價格... | - | Unscreened | - | 4Core | 20AWG | - | 0.5mm² | 100ft | 30.5m | Grey | 7 x 28AWG | Tinned Copper | PVC | 5.3mm | - | 300V | UL2509 | ||||||
1 Metre | 1+ NT$334.190 | - | Unscreened | - | 3Core | 14AWG | - | 2.5mm² | - | - | Grey | 3 x 2.5mm² | Copper | PVC | 9.6mm | - | 600V | OLFLEX 150 Series | ||||||
MULTICOMP PRO | 1 Metre | 1+ NT$88.240 10+ NT$85.300 25+ NT$82.360 50+ NT$76.480 | - | Unscreened | - | 4Core | - | - | 1mm² | - | - | Black | 32 x 0.2mm | Copper | PVC | 8.5mm | - | 500V | 3184Y | |||||
MULTICOMP PRO | Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+ NT$4,199.550 5+ NT$3,789.890 | - | Unscreened | - | 3Core | - | - | 0.75mm² | 328ft | 100m | Grey | 24 x 0.2mm | Copper | PVC | 6.6mm | - | 500V | 3183Y | |||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+ NT$4,119.250 | - | Unscreened | - | 4Core | 18AWG | - | 1mm² | 164ft | 50m | Grey | - | Copper | PVC | 6.5mm | - | 500V | OLFLEX CLASSIC 110 Series | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+ NT$2,960.360 5+ NT$2,671.520 | - | Unscreened | - | 2Core | - | - | 1.5mm² | 164ft | 50m | Black | 30 x 0.25mm | Copper | PVC | 7.5mm | - | 500V | 3182Y | ||||||
1 Metre | 1+ NT$216.350 5+ NT$209.130 10+ NT$194.710 25+ NT$187.500 | - | Unscreened | - | 3Core | 18AWG | - | 1mm² | - | - | Red | 32 x 0.2mm | Copper | Silicone Rubber | 7mm | - | 500V | OLFLEX HEAT 180 SiHF Series | ||||||
MULTICOMP PRO | Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+ NT$9,327.330 5+ NT$8,636.480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+ NT$2,428.190 5+ NT$2,191.240 | - | Screened | - | 6Core | - | - | 0.238mm² | 328ft | 100m | Grey | 7 x 0.18mm | Copper | PE, PVC | 4.1mm | - | - | - | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+ NT$7,135.290 5+ NT$6,778.960 | - | Unscreened | - | 3Core | 14AWG | - | 2.5mm² | 164ft | 50m | Grey | - | Copper | PVC | 8.1mm | - | 500V | OLFLEX CLASSIC 110 Series | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+ NT$4,058.030 2+ NT$3,833.660 3+ NT$3,719.220 5+ NT$3,604.780 7+ NT$3,536.540 其他價格... | - | Screened | - | 2Core | 22AWG | - | - | 100ft | 30.5m | Black | 7 x 30AWG | Tinned Copper | PVC | 3.4mm | - | 300V | - | ||||||
MULTICOMP PRO | 1 Metre | 1+ NT$99.520 10+ NT$96.200 25+ NT$92.880 50+ NT$86.250 | - | Unscreened | - | 5Core | - | - | 1mm² | - | - | Black | 32 x 0.2mm | Copper | PVC | 9.2mm | - | 500V | 3185Y | |||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+ NT$6,569.080 2+ NT$6,378.720 5+ NT$5,996.010 10+ NT$5,876.370 25+ NT$5,824.350 其他價格... | - | Unscreened | - | 6Core | 20AWG | - | 0.5mm² | 100ft | 30.5m | Grey | 7 x 28AWG | Tinned Copper | PVC | 6.5mm | - | 300V | - | ||||||
3787746 | Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+ NT$1,595.680 5+ NT$1,283.860 | - | Unscreened | - | 6Core | - | - | 0.22mm² | 328ft | 100m | White | 7 x 0.2mm | Copper | PVC | 4.1mm | - | 50V | CBBR | |||||
MULTICOMP PRO | 1 Metre | 1+ NT$97.390 10+ NT$94.140 25+ NT$90.890 50+ NT$84.400 | - | Unscreened | - | 3Core | - | - | 1.5mm² | - | - | Black | 30 x 0.25mm | Copper | PVC | 8.9mm | - | 500V | 3183Y | |||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+ NT$4,666.040 | - | Unscreened | - | 5Core | 22AWG | - | 0.34mm² | 100ft | 30.5m | Grey | 7 x 30AWG | Tinned Copper | PVC | 5.1mm | - | 300V | - | ||||||



















