Multicore Cable :
找到 3,308 個產品所有篩選條件
展開所有
製造商
(676)
(971)
(753)
(367)
(339)
(2)
(1)
(3)
(1)
Jacket Material
(2)
(1)
(10)
(12)
(6)
(9)
(6)
(2)
Conductor Material
(238)
(2084)
(2)
(3)
(1)
(2)
(15)
(785)
Cable Shielding
(1467)
(40)
(1600)
(51)
Jacket Colour
(705)
(2)
(16)
(1)
(2)
(60)
(86)
(3)
Voltage Rating
(1)
(15)
(1)
(43)
(15)
(17)
(1)
(4)
Reel Length (Metric)
(1)
(16)
(1)
(2)
(4)
(4)
(2)
(5)
Reel Length (Imperial)
(1)
(1)
(15)
(1)
(1)
(1)
(4)
(3)
No. of Cores
(61)
(3)
(164)
(1)
(11)
(32)
(15)
(55)
Conductor Area CSA
(1)
(2)
(16)
(1)
(2)
(2)
(5)
(3)
Product Range
(2)
(4)
(4)
(1)
(19)
(22)
(16)
(7)
包裝
(6)
(529)
(101)
(6)
(2666)
| 比較 | 製造商產品編號 | 訂購編號 | 製造商 / 描述 | 庫存量 | 項目價格 | 價格 (含關稅,不含營業稅) | 數量 | Coaxial Cable Type | Cable Shielding | No. of Pairs | No. of Cores | Wire Gauge | Impedance | Conductor Area CSA | Reel Length (Imperial) | Reel Length (Metric) | Jacket Colour | No. of Max Strands x Strand Size | Conductor Material | Jacket Material | External Diameter | Outside Diameter | Voltage Rating | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MULTICOMP PRO | 1 Metre | 1+NT$60.630 10+NT$58.610 25+NT$54.570 | - | Unscreened | - | 2Core | - | - | 1mm² | - | - | White | 32 x 0.2mm | Copper | PVC | 6.5mm | - | 500V | 3182Y | |||||
1 Metre | 1+NT$306.310 | - | Unscreened | - | 2Core | - | - | 2.5mm² | - | - | Grey | 50 x 0.25mm | Copper | LSZH | 7.8mm | - | 500V | LSZH Ecoflex Series | ||||||
MULTICOMP PRO | 1 Metre | 1+NT$74.480 10+NT$71.990 25+NT$67.030 | - | Unscreened | - | 3Core | - | - | 0.75mm² | - | - | Black | 24 x 0.2mm | Copper | PVC | 6.6mm | - | 500V | 3183Y | |||||
1 Reel: (100ft/30.5m) 捲筒式包裝 | 1+NT$14,268.680 5+NT$12,684.520 10+NT$12,047.740 | - | Shielded | - | 4Core | 18AWG | - | - | 100ft | 30.5m | Chrome | 19 x 30AWG | Tinned Copper | PVC | 6.223mm | - | 300Vrms | TUK SGACK902S Keystone Coupler | ||||||
Each | 1+NT$1,391.250 3+NT$1,329.570 5+NT$1,152.380 | - | Unscreened | - | 2Core | 18AWG | - | 0.75mm² | 328.08ft | 100m | Black | 24 x 0.2mm | Copper | PVC | 5.7mm | - | 300Vrms | 2192Y | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) 捲筒式包裝 | 1+NT$10,929.480 | RG58 | - | - | - | 22AWG | - | - | 100ft | 30.5m | Black | 7 x 30AWG | Tinned Copper | PVC | 4.95mm | - | - | - | ||||||
1 Metre | 1+NT$389.000 10+NT$304.440 25+NT$264.230 50+NT$259.420 100+NT$254.620 | - | Screened | - | 12Core | 22AWG | - | 0.5mm² | - | - | Green | 28 x 0.15mm | Copper | WSOR | 9.5mm | - | 600V | 155321 Series | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) 捲筒式包裝 | 1+NT$7,035.420 11+NT$6,683.510 | - | Unscreened | - | 16Core | - | - | 0.14mm² | 328ft | 100m | Grey | - | Copper | PVC | 6.1mm | - | 350V | UNITRONIC LiYY Series | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) 捲筒式包裝 | 1+NT$11,530.840 | - | Screened | - | 8Core | - | - | 0.25mm² | 328ft | 100m | Grey | - | Copper | PVC | 7.1mm | - | 500V | UNITRONIC LiYCY Series | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) 捲筒式包裝 | 1+NT$5,808.690 5+NT$5,242.130 | - | Unscreened | - | 4Core | - | - | 0.5mm² | 328ft | 100m | Black | 16 x 0.2mm | Tinned Copper | PVC | 6.3mm | - | 440V | DEF STAN 61-12 Part 5 | ||||||
1 Reel: (328.08ft/100m) 捲筒式包裝 | 1+NT$2,362.500 5+NT$2,120.130 | - | Unscreened | - | 6Core | 30AWG | - | 0.1mm² | 328.08ft | 100m | Black | 7 x 0.1mm | Tinned Copper | PVC | 3.10mm | - | 250V | DEF STAN 61-12 Part 4 | ||||||
1 Reel: (82.02ft/25m) 捲筒式包裝 | 1+NT$1,963.940 5+NT$1,762.250 | - | Screened | - | 15Core | 30AWG | - | 0.1mm² | 82.02ft | 25m | Black | 7 x 0.1mm | Tinned Copper | PVC | 5.00mm | - | 250V | DEF STAN 61-12 Part 4 | ||||||
1 Metre | 1+NT$224.430 | - | Unscreened | - | 3Core | 19AWG | - | 0.75mm² | - | - | Red | 24 x 0.2mm | Copper | Silicone Rubber | 6.8mm | - | 500V | OLFLEX HEAT 180 SiHF Series | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) 捲筒式包裝 | 1+NT$6,229.450 5+NT$5,740.480 | - | Screened | - | 4Core | 24AWG | - | 0.23mm² | 100ft | 30.5m | Grey | 7 x 32AWG | Tinned Copper | PVC | 4.7mm | - | 300Vrms | - | ||||||
1 Metre | 1+NT$209.390 | - | Unscreened | - | 6Core | 24AWG | - | 0.22mm² | - | - | Grey | 7 x 32AWG | Tinned Copper | PVC | 5.08mm | - | 300Vrms | Pro-Tekt Series | ||||||
1 Metre | 1+NT$344.080 | - | Unscreened | - | 12Core | 19AWG | - | 0.75mm² | - | - | Grey | 25 x 0.2mm | Copper | PVC | 9.9mm | - | 500V | OLFLEX CLASSIC 110 Series | ||||||
1 Metre | 1+NT$85.180 10+NT$82.340 25+NT$79.500 50+NT$73.820 | - | Unscreened | - | 3Core | - | - | 0.75mm² | - | - | Black | 24 x 0.2mm | Copper | Rubber | 7.7mm | - | 300Vrms | 3183VR | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) 捲筒式包裝 | 1+NT$1,978.820 5+NT$1,775.820 | - | Screened | - | 4Core | - | - | 0.238mm² | 328ft | 100m | Grey | 7 x 0.18mm | Copper | PE, PVC | 3.5mm | - | - | - | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) 捲筒式包裝 | 1+NT$5,212.380 5+NT$4,786.690 | - | Unscreened | - | 3Core | - | - | 0.75mm² | 328ft | 100m | Black | 24 x 0.2mm | Copper | PVC | 6.6mm | - | 500V | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) 捲筒式包裝 | 1+NT$7,684.710 5+NT$6,667.700 | - | Unscreened | - | 10Core | 22AWG | - | 0.34mm² | 100ft | 30.5m | Grey | 7 x 30AWG | Tinned Copper | PVC | 6.7mm | - | 300Vrms | - | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) 捲筒式包裝 | 1+NT$2,483.250 5+NT$2,240.880 | - | Unscreened | - | 2Core | - | - | 0.75mm² | 328ft | 100m | Black, Red | 24 x 0.2mm | Copper | PVC | 2.6mm | - | - | HTC5058 | ||||||
1 Reel: (498.69ft/152m) 捲筒式包裝 | 1+NT$11,848.390 | - | Screened | - | 3Core | 24AWG | - | 0.2mm² | 498.69ft | 152m | Chrome | 7 x 0.2mm | Copper | PVC | 4.11mm | - | 300Vrms | - | ||||||
1 Reel: (164ft/50m) 捲筒式包裝 | 1+NT$7,811.280 | - | Screened | - | 2Core | 16AWG | - | 1.5mm² | 164ft | 50m | Blue | 2 x 1.5mm | Copper | PVC | 7.1mm | - | 50VAC | OLFLEX EB CY Series | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) 捲筒式包裝 | 1+NT$1,345.320 5+NT$1,207.500 | - | Unscreened | - | 2Core | - | - | 0.34mm² | 328ft | 100m | White | 7 x 0.25mm | Copper | PVC | - | - | 48VAC | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) 捲筒式包裝 | 1+NT$5,430.030 2+NT$5,237.890 3+NT$5,036.120 5+NT$4,834.350 7+NT$4,771.880 其他價格... | - | Screened | - | 5Core | 24AWG | - | 0.22mm² | 100ft | 30.5m | Slate | 7 x 0.2mm | Tinned Copper | PVC | 4.75mm | - | 300Vrms | - | ||||||























