Multicore Cable :
找到 12 個產品所有篩選條件
(1 已套用)
展開所有
製造商
(6)
(1)
(5)
Conductor Area CSA
=10mm²
1
(1)
(2)
(16)
(1)
(2)
(2)
(5)
(3)
Cable Shielding
(1)
(10)
(1)
No. of Cores
(5)
(1)
(4)
(1)
(1)
Wire Gauge
(2)
Reel Length (Imperial)
(2)
(5)
(2)
(1)
Reel Length (Metric)
(2)
(5)
(2)
(1)
Jacket Colour
(3)
(5)
(1)
(1)
(2)
Conductor Material
(3)
(9)
Jacket Material
(2)
(1)
(7)
(1)
(1)
External Diameter
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
包裝
(2)
(10)
| 比較 | 製造商產品編號 | 訂購編號 | 製造商 / 描述 | 庫存量 | 項目價格 | 價格 (含關稅,不含營業稅) | 數量 | Cable Shielding | No. of Cores | Wire Gauge | Conductor Area CSA | Reel Length (Imperial) | Reel Length (Metric) | Jacket Colour | Conductor Material | Jacket Material | External Diameter | Voltage Rating | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MULTICOMP PRO | 1 Metre | 1+NT$277.540 5+NT$268.290 10+NT$259.040 25+NT$240.530 | Unscreened | 2Core | - | 10mm² | - | - | Grey | Copper | PVC | 17.25mm | 500V | Pro Power 624-Y Twin and Earth | |||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$9,531.730 5+NT$8,825.880 | Unscreened | 2Core | 8AWG | 10mm² | 82ft | 25m | Transparent | Copper | PVC | - | 750V | - | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$18,502.230 | Unscreened | 2Core | - | 10mm² | 328ft | 100m | Grey | Copper | PVC | 17.25mm | 500V | Pro Power 624-Y Twin and Earth | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$51,609.810 10+NT$33,904.380 25+NT$33,226.300 | Unscreened | 4Core | - | 10mm² | 164ft | 50m | Grey | Copper | PVC | 16.2mm | 500V | OLFLEX CLASSIC 110 Series | ||||||
MULTICOMP PRO | 1 Metre | 1+NT$358.560 5+NT$346.610 10+NT$334.660 25+NT$310.760 | Unscreened | 2Core | - | 10mm² | - | - | White | Copper | LSZH | - | 500V | Pro Power 624-B Twin and Earth | |||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$71,364.400 | Unscreened | 5Core | - | 10mm² | 164ft | 50m | Grey | Copper | PVC | 19.4mm | 600V | OLFLEX CONTROL TM Series | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$23,903.950 5+NT$22,133.220 | Unscreened | 2Core | - | 10mm² | 328ft | 100m | White | Copper | LSZH | - | 500V | Pro Power 624-B Twin and Earth | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$35,809.850 | Unscreened | 3Core | - | 10mm² | 164ft | 50m | Grey | Copper | PVC | 14.6mm | 500V | OLFLEX CLASSIC 110 Series | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$111,291.260 5+NT$105,787.540 10+NT$101,333.020 25+NT$97,926.420 | Unshielded | 4Core | 8AWG | 10mm² | 1000ft | 304.8m | Black | Bare Copper | Thermoplastic | 0.705" | 600V | OLFLEX TRAY II Series | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$45,897.140 5+NT$43,627.640 10+NT$41,790.370 25+NT$40,385.780 | Unscreened | 4Core | - | 10mm² | 164ft | 50m | Black | Bare Copper | Rubber | 26.5mm | 750V | H07RN-F Series | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$55,290.230 5+NT$52,555.780 10+NT$50,342.750 25+NT$48,650.280 | Screened | 4Core | - | 10mm² | 164ft | 50m | Black | Bare Copper | PVC | 21.7mm | 1kV | OLFLEX CLASSIC 110 CY Series | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$30,072.050 | Unscreened | 6Core | - | 10mm² | 82ft | 25m | Orange | Copper | PU | 19.2mm | 1kV | - | ||||||






