Multipair Cable :
找到 36 個產品所有篩選條件
(1 已套用)
展開所有
製造商
(36)
Voltage Rating
=300Vrms
1
(1)
(10)
(2)
(10)
(1)
(5)
(2)
(22)
Cable Shielding
(26)
(2)
(5)
(1)
No. of Pairs
(18)
(8)
(4)
(3)
(1)
Wire Gauge
(1)
(3)
(5)
(12)
(2)
Conductor Area CSA
(1)
(1)
(1)
Reel Length (Imperial)
(1)
(9)
(1)
(1)
(5)
(12)
Reel Length (Metric)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(11)
Jacket Colour
(7)
(18)
(2)
(1)
(6)
No. of Max Strands x Strand Size
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(9)
(1)
Jacket Material
(4)
(2)
(2)
(1)
(27)
包裝
(5)
(31)
| 比較 | 製造商產品編號 | 訂購編號 | 製造商 / 描述 | 庫存量 | 項目價格 | 價格 (含關稅,不含營業稅) | 數量 | Cable Shielding | No. of Pairs | Wire Gauge | Conductor Area CSA | Reel Length (Imperial) | Reel Length (Metric) | Jacket Colour | No. of Max Strands x Strand Size | Voltage Rating | Jacket Material | Conductor Material | Outside Diameter | External Diameter | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$1,888.340 2+NT$1,796.600 6+NT$1,706.460 10+NT$1,663.000 50+NT$1,477.260 其他價格... | Screened | 1 Pair | 22AWG | - | 98.43ft | 30.48m | Black | 7 x 30AWG | 300Vrms | PVC | Tinned Copper | - | 3.505mm | - | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$54,090.520 5+NT$53,824.960 | Screened | 2 Pair | 24AWG | - | 500ft | 152m | Black | 7 x 32AWG | 300Vrms | FR NC | Tinned Copper | - | 13.1mm | - | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$20,966.410 2+NT$19,447.610 | Screened | 3 Pair | 22AWG | - | 100ft | 30.5m | Red | 7 x 30AWG | 300Vrms | FEP | Tinned Copper | - | 5.94mm | - | ||||||
Reel of 100 捲筒式包裝 | 1+NT$4,807.690 5+NT$4,275.610 10+NT$4,165.190 | - | 1 Pair | - | - | 100ft | - | Gray | 19 x 34AWG | 300Vrms | PVC | Tinned Copper | - | - | - | ||||||
1 Metre | 1+NT$90.860 | Screened | 1 Pair | 22AWG | - | - | - | Black | 7 x 30mm | 300Vrms | PVC | Tinned Copper | - | 3.61mm | - | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$103,637.450 | Screened | 2 Pair | 18AWG | - | 1000ft | 304.8m | Chrome | 19 x 30AWG | 300Vrms | PVC | Tinned Copper | - | 9.347mm | - | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$9,478.740 2+NT$8,933.210 3+NT$8,592.450 5+NT$8,420.610 7+NT$8,248.760 其他價格... | Screened | 1 Pair | 18AWG | - | 250ft | 76.2m | Chrome | 16 x 30AWG | 300Vrms | PVC | Tinned Copper | - | 5.64mm | - | ||||||
1 Metre | 1+NT$368.810 10+NT$356.510 25+NT$344.220 | Screened | 4 Pair | 23AWG | - | - | - | Black | Solid | 300Vrms | PVC | Copper | - | 7.37mm | - | ||||||
1 Metre | 1+NT$224.610 | Unscreened | 1 Pair | 16AWG | - | - | - | Chrome | 19 x 29AWG | 300Vrms | PVC | Tinned Copper | - | 6.9mm | - | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$9,779.370 | Screened | 1 Pair | 24AWG | - | 100ft | 30.5m | Red | 7 x 32AWG | 300Vrms | FEP | Tinned Copper | - | 2.69mm | - | ||||||
1 Metre | 1+NT$120.740 10+NT$116.720 25+NT$112.700 50+NT$104.650 | Unscreened | 1 Pair | 16AWG | - | - | - | Red | Solid | 300Vrms | PVC | Copper | - | 6.04mm | - | ||||||
Reel of 100 捲筒式包裝 | 1+NT$14,358.490 2+NT$13,652.320 3+NT$13,252.710 5+NT$12,929.350 7+NT$12,670.770 其他價格... | Shielded | 2 Pair | 24AWG | - | 100ft | 30.5m | Chrome | 7 x 32AWG | 300Vrms | PVC | Tinned Copper | 6.756mm | 6.756mm | - | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$118,218.860 | Screened | 1 Pair | 24AWG | - | 500ft | 152.4m | Red | 7 x 32AWG | 300Vrms | FEP | Tinned Copper | - | 5.13mm | - | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$32,201.430 | Screened | 1 Pair | 18AWG | - | 1000ft | 305m | Chrome | 16 x 30AWG | 300Vrms | LSZH FRNC | Tinned Copper | - | 5.64mm | - | ||||||
Reel of 100 捲筒式包裝 | 1+NT$2,882.790 5+NT$2,637.670 10+NT$2,612.830 | Unshielded | - | - | - | - | 30.5m | - | 19 x 34AWG | 300Vrms | PVC | - | - | 3.353mm | - | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$14,964.990 | Screened | 3 Pair | 24AWG | - | 100ft | 30.5m | Chrome | 7 x 32AWG | 300Vrms | PVC | Tinned Copper | - | 9.15mm | - | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$14,376.360 5+NT$12,945.470 10+NT$12,686.570 25+NT$12,427.660 | Screened | 2 Pair | 24AWG | - | 100ft | 30.5m | Chrome | 7 x 32AWG | 300Vrms | PVC | Tinned Copper | - | 6.76mm | - | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$51,295.120 2+NT$49,361.080 | Unscreened | 1 Pair | 18AWG | - | 1000ft | 305m | Chrome | 7 x 26AWG | 300Vrms | PVC | Tinned Copper | - | 8mm | - | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$26,080.150 | Screened | 1 Pair | 22AWG | - | 1000ft | 305m | Chrome | 7 x 30AWG | 300Vrms | LSZH | Tinned Copper | - | 4.45mm | - | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$53,231.410 5+NT$49,375.340 | Screened | 2 Pair | 22AWG | - | 1000ft | 305m | Black | 7 x 30AWG | 300Vrms | LSZH | Tinned Copper | - | 4.98mm | - | ||||||
Reel of 100 捲筒式包裝 | 1+NT$5,274.900 5+NT$4,815.710 10+NT$4,690.990 | - | - | - | - | 100ft | - | Gray | - | 300Vrms | PVC | Tinned Copper | - | 3.785mm | - | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$74,989.360 | Screened | 4 Pair | 23AWG | - | 1000ft | 305m | Black | Solid | 300Vrms | PVC | Copper | - | 7.37mm | - | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$10,602.380 | Screened | 3 Pair | 22AWG | - | 100ft | 30.5m | Chrome | 7 x 30AWG | 300Vrms | PVC | Tinned Copper | - | 7.47mm | - | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$18,278.680 2+NT$16,954.580 | Screened | 6 Pair | 24AWG | - | 100ft | 30.5m | Chrome | 7 x 32AWG | 300Vrms | PVC | Tinned Copper | - | 8.66mm | - | ||||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$21,975.320 5+NT$20,383.440 | Unscreened | 1 Pair | 18AWG | - | 500ft | 152.4m | Chrome | 16 x 30AWG | 300Vrms | PVC | Tinned Copper | - | 5.33mm | - | ||||||




















