Embedded Daughter Boards & Modules:
找到 145 個產品檢視
買方
工程師
製造商
Silicon Manufacturer
Core Architecture
Core Sub-Architecture
Kit Application Type
Accessory Type
Application Sub Type
Silicon Core Number
Silicon Family Name
For Use With
Kit Contents
Product Range
包裝
無套用的篩選
0 個篩選已選取
| 比較 | 項目價格 | 數量 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ NT$1,148.600 | Microchip | PIC | PIC24 | - | - | - | PIC24FJ1024GB610 | PIC24FJxxxGA610 | Explorer 16 Demonstration Boards | Plug In Module MA240023 | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ NT$578.740 5+ NT$567.170 | STMicroelectronics | - | - | - | - | - | LSM6DSO32X | - | STMicroelectronics STEVAL-MKI109V3 Motherboard | Plug-in Module LSM6DSO32X | - | |||||
Each | 1+ NT$1,465.400 | Microchip | dsPIC | dsPIC33 | - | - | - | dsPIC33FJ128GP804 | dsPIC33F | Microchip Explorer 16 Development Boards | Plug-in Module dsPIC33FJ128GP804 | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ NT$1,158.480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ NT$971.520 | - | - | - | - | - | - | - | - | Explorer 16 Development Board (DM240001) | Plug-in Module 28Pin PIC24F16KA102 MCU Sample | - | ||||||
Each | 1+ NT$1,465.400 | - | - | - | - | - | - | - | - | dsPICDEM MCLV-2 Development Board (DM330021-2) and dsPICDEM MCHV-2 Development Board (DM330023-2) | Plug-In Module dsPIC33FJ32MC104 | - | ||||||
Each | 1+ NT$1,465.400 | - | - | - | - | - | - | - | - | PIC24 Explorer Development Board | PIC24H 44P to 100P Plug-In Module, 44-pin PIC24HJ128GP504 MCU sample | - | ||||||
Each | 1+ NT$582.010 5+ NT$570.370 | STMicroelectronics | - | - | - | - | - | H3LIS100DL | - | STEVALMKI109V2 Motherboard | Adapter Board H3LIS100DL | - | ||||||
Each | 1+ NT$751.780 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ NT$2,812.460 | Microchip | - | - | - | - | - | - | - | Explorer 16/32 Development Boards (DM240001, DM240001-2) | Three Serial Flash Daughter Boards SST26VF064B, SST26VF032B, SST26WF016B | - | ||||||
2362893 RoHS | Each | 1+ NT$481.000 5+ NT$478.370 | Texas Instruments | MSP430 | MSP430 | - | - | - | MSP430 | - | MSP-EXP430G2 Launch Pad | Boosterpack only | - | |||||
Each | 1+ NT$840.980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ NT$9,733.180 | - | ARM | Cortex-M4 | - | - | - | - | - | Sensor Evaluation Board | Microcontroller Board | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ NT$770.490 | - | - | - | - | - | - | - | - | STM32 Nucleo Boards | Motor Control Connector Expansion Board | - | |||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+ NT$1,047.770 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ NT$901.040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+ NT$967.620 | Toshiba | - | - | - | - | - | TB67S261 | - | Bipolar Stepper Motor | TB67S261FTG Board | - | |||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+ NT$1,047.770 | Toshiba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+ NT$37,226.990 | Analog Devices | ARM | Cortex-A9 | - | - | - | AD9364BBCZ | - | Analog Device "AD9364-BBCZ" RF Agile Transceiver | System on Module AD9364BBCZ, Software | - | |||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+ NT$1,047.770 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+ NT$888.740 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+ NT$1,047.770 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+ NT$967.620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ NT$1,103.950 | Renesas | ARM | Cortex-M0+, Cortex-M4F+ | - | - | - | DA16600 | - | MCU Evaluation Kit | Pmod Board DA16600 | - | ||||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+ NT$967.620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||























