Embedded Development Kits - Primary Platform:
找到 199 個產品檢視
買方
工程師
製造商
Silicon Manufacturer
No. of Bits
Silicon Family Name
Core Architecture
Core Sub-Architecture
Silicon Core Number
Kit Contents
Product Range
包裝
無套用的篩選
0 個篩選已選取
| 比較 | 項目價格 | 數量 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1291474 | SILICON LABS | Each | 1+ NT$5,064.480 | 總計:NT$5,064.48 最少:1 / 多個:1 | Silicon Laboratories | 8bit | C8051F06x | 8051 | 8051 | C8051F064 | Eval Board, Source Code Examples and Register Definition Files, Documentation, USB Cable | - | |||
MICROCHIP | Each | 1+ NT$5,369.810 | 總計:NT$5,369.81 最少:1 / 多個:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1291529 | SILICON LABS | Each | 1+ NT$6,274.100 | 總計:NT$6,274.10 最少:1 / 多個:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Each | 1+ NT$4,143.610 | 總計:NT$4,143.61 最少:1 / 多個:1 | Atmel | 32bit | AT90xxx | AVR | AVR UC3 | AT90CAN128 | Board, AT90CAN128 Sample Microcontroller, 9V Battery Power Cable, CD-ROM, Manuals | - | |||||
Each | 1+ NT$46,513.500 | 總計:NT$46,513.50 最少:1 / 多個:1 | - | - | - | Power Architecture | Power Architecture | - | - | - | |||||
Each | 1+ NT$30,839.400 | 總計:NT$30,839.40 最少:1 / 多個:1 | NXP | 32bit | MCF532x | ColdFire | 0 | 0 | 0 | - | |||||
POWERLITE SYSTEMS | Each | 1+ NT$460.450 5+ NT$451.250 | 總計:NT$460.45 最少:1 / 多個:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
POWERLITE SYSTEMS | Each | 1+ NT$1,965.010 | 總計:NT$1,965.01 最少:1 / 多個:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
MICROCHIP | Each | 1+ NT$5,802.940 | 總計:NT$5,802.94 最少:1 / 多個:1 | Atmel | - | AVR | RF Wireless Module | RF Transceiver | AT86RF230 | 2x Radio Boards, 2x ATmega1281V, CD | TUK SGACK902S Keystone Coupler | ||||
Each | 1+ NT$4,161.230 | 總計:NT$4,161.23 最少:1 / 多個:1 | NXP | 8bit | RS08KA | RS08 | RS08 | MC9RS08 | TWR-RS08DC-KA8, TWR-S08DC-AC60, TWR-S08DC-QD4, TWR-S08DC-QE64, TWR-S08DC-QG8, TWR-S08DC-SH8 Cards | TUK SGACK902S Keystone Coupler | |||||
Each | 1+ NT$5,100.240 | 總計:NT$5,100.24 最少:1 / 多個:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
MICROCHIP | Each | 1+ NT$1,020.010 5+ NT$999.610 | 總計:NT$1,020.01 最少:1 / 多個:1 | Microchip | 8bit | PIC16F8xxx | PIC | PIC16 | PIC16F | PICkit Serial Analyzer, Lithium Battery, User Guide | TUK SGACK902S Keystone Coupler | ||||
MICROCHIP | Each | 1+ NT$6,047.330 | 總計:NT$6,047.33 最少:1 / 多個:1 | Atmel | - | AVR | - | - | ATMEGA1284PV | 2x AVR Raven Boards, USB Stick, PC Software | TUK SGACK902S Keystone Coupler | ||||
MICROCHIP | Each | 1+ NT$1,431.690 | 總計:NT$1,431.69 最少:1 / 多個:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1212966 RoHS | QUANTUM ATMEL | Each | 1+ NT$6,415.000 | 總計:NT$6,415.00 最少:1 / 多個:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1291510 | SILICON LABS | Each | 1+ NT$7,039.610 | 總計:NT$7,039.61 最少:1 / 多個:1 | Silicon Laboratories | 8bit | C8051F32x | 8051 | 8051 | C8051F326 | Target Board, AC to DC Power Adapter, USB Debug Adapter, CD-ROM, USB Cable, Quick-Start Guide | - | |||
Each | 1+ NT$6,130.590 | 總計:NT$6,130.59 最少:1 / 多個:1 | NXP | 32bit | Flexis - MCF51JE, Flexis - S08JE | ColdFire, HCS08 | ColdFire v1, HCS08 | MC9S08, MCF51J | 2x Elevator Board, Cables, Interactive DVD with Software, Printed Quick Started Guide, Serial Module | - | |||||
1856278 RoHS | LATTICE SEMICONDUCTOR | Each | 1+ NT$15,494.480 | 總計:NT$15,494.48 最少:1 / 多個:1 | Lattice Semiconductor | - | LatticeECP2M | FPGA | FPGA | LFE2M50E-6FN672C | Board, ispDOWNLOAD Cable, Power Supply | - | |||
Each | 1+ NT$12,948.010 | 總計:NT$12,948.01 最少:1 / 多個:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
AMICUS | Each | 1+ NT$1,315.340 | 總計:NT$1,315.34 最少:1 / 多個:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
AMPHENOL MATRIX | Each | 1+ NT$2,583.220 | 總計:NT$2,583.22 最少:1 / 多個:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1291512 | SILICON LABS | Each | 1+ NT$3,700.940 | 總計:NT$3,700.94 最少:1 / 多個:1 | Silicon Laboratories | 8bit | C8051F33x | 8051 | 8051 | C8051F330 | IDE & Product Information CD, Prototyping PCB, Documentation CD, Power Supply, USB Adapter, Cable | - | |||
1291532 | SILICON LABS | Each | 1+ NT$1,411.800 | 總計:NT$1,411.80 最少:1 / 多個:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Each | 1+ NT$9,041.250 | 總計:NT$9,041.25 最少:1 / 多個:1 | NXP | 32bit | PXN20 | Power Architecture | Power Architecture | - | Module for PXN20, USB Cable | TUK SGACK902S Keystone Coupler | |||||
Each | 1+ NT$9,041.250 | 總計:NT$9,041.25 最少:1 / 多個:1 | NXP | 32bit | PXS20 | Power Architecture | Power Architecture | PXS2010 | PXS2010 MCU Board, TWR-SER Serial Module, TWR-ELEV Elevator Module, software DVD, Cables | TUK SGACK902S Keystone Coupler | |||||






















