Power Management Development Kits:
找到 2,432 個產品檢視
買方
工程師
製造商
Silicon Manufacturer
Silicon Core Number
Kit Application Type
Application Sub Type
包裝
類別
Power Management Development Kits
(2,432)
無套用的篩選
0 個篩選已選取
| 比較 | 項目價格 | 數量 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ NT$3,852.440 | Wurth Elektronik | WPMDH1302401 | Power Management - Voltage Regulator | Synchronous Buck Regulator | ||||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+ NT$2,657.910 | Analog Devices | MAX17270ETE+ | Power Management - Voltage Regulator | Single Inductor Multiple Output (SIMO) Regulator | |||||
Each | 1+ NT$4,783.180 | Analog Devices | MAX31790 | Motor Control | PWM Fan Controller | ||||||
2819832 RoHS | Each | 1+ NT$1,983.150 | Microchip | MIC2875/76 | Power Management | Synchronous Boost Regulator | |||||
TRINAMIC / ANALOG DEVICES | Each | 1+ NT$2,872.920 | Trinamic | TMC6200 | Motor Driver | BLDC, PMSM and Stepper Motor | |||||
3104259 RoHS | Each | 1+ NT$1,511.090 | Richtek | RT7296AGJ8F | Power Management | Synchronous Buck Converter | |||||
Each | 1+ NT$5,074.580 | Microchip | MCP16361-E/MF | Power Management | Buck Converter | ||||||
3529879 | Each | 1+ NT$3,604.160 | Infineon | TLF51801ELV | Power Management - Voltage Regulator | PWM Buck Controller | |||||
TRINAMIC / ANALOG DEVICES | Each | 1+ NT$2,872.920 | Trinamic | TMC2226-SA | Motor Driver | 2-Phase Stepper Motor | |||||
3529925 | Each | 1+ NT$1,001.160 | Infineon | TLS850B0TB33 | Power Management - Voltage Regulator | Low Dropout Linear Regulator | |||||
MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS) | Each | 1+ NT$2,956.200 | Monolithic Power Systems | MP2696AGQ-0000 | Power Management - Battery | Li-Ion / Polymer Battery Charger | |||||
3324624 RoHS | Each | 1+ NT$6,757.800 | Infineon | IM564-X6D/IM564-X6DS | Power Management | Intelligent Power Module | |||||
Each | 1+ NT$4,701.560 | TDK | FS1406 | Power Management | Point-of-Load (POL) Converter | ||||||
MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS) | Each | 1+ NT$1,883.420 | Monolithic Power Systems | MP9841GL, MPQ9841GL | Power Management | Synchronous Step Down Converter | |||||
MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS) | Each | 1+ NT$958.930 | Monolithic Power Systems | MPM54504GBS | Power Management | Step-Down (Buck) Module | |||||
2908028 RoHS | Each | 1+ NT$1,471.120 | - | - | - | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ NT$3,711.610 | STMicroelectronics | PM8804, PM8805 | Power Management | Power Over Ethernet (POE), Powered Device(PD) Controller | |||||
2728495 RoHS | Each | 1+ NT$1,328.900 | Intersil | ISL85003A | Power Management - Voltage Regulator | Synchronous Buck Regulator | |||||
TRINAMIC / ANALOG DEVICES | Each | 1+ NT$5,704.850 | Trinamic | TMC2226-SA | Motor Driver | 2-Phase Stepper Motor | |||||
3257483 RoHS | Each | 1+ NT$4,346.850 | Infineon | IRSM836-044MA | Power Management | Intelligent Power Module | |||||
MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS) | Each | 1+ NT$943.240 | Monolithic Power Systems | MP1660GTF | Power Management | Synchronous Step Down Converter | |||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ NT$6,789.680 | STMicroelectronics | STNRG011 | Power Management | LED / OLED TV | |||||
3514689 RoHS | Each | 1+ NT$1,303.670 | Infineon | TLE8386-2EL | Power Management - Voltage Regulator | Boost Controller | |||||
Each | 1+ NT$4,381.310 | Analog Devices | MAX25210ATAA9/V+ | Power Management - Voltage Regulator | LDO Voltage Regulators | ||||||
Each | 1+ NT$2,176.330 | Infineon | IPT60R022S7 | Power Management | CCM PFC Controller | ||||||






















