Other Embedded Computers:
找到 2,454 個產品檢視
買方
工程師
製造商
包裝
無套用的篩選
0 個篩選已選取
| 比較 | 項目價格 | 數量 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ NT$555.570 5+ NT$549.130 | Digital Memory Card Slot | Digilent System & Microcontroller Boards | - | ||||||
9282122 | Each | 1+ NT$1,383.740 | - | - | - | |||||
2281677 RoHS | Each | 1+ NT$1,981.590 | - | MikroElektronika Development Boards | - | |||||
Each | 1+ NT$13,745.340 | - | - | - | ||||||
Each | 1+ NT$438.050 5+ NT$434.860 | - | - | TUK SGACK902S Keystone Coupler | ||||||
3126136 RoHS | Each | 1+ NT$9,377.580 | - | - | - | |||||
Each | 1+ NT$635.720 5+ NT$556.250 | - | - | - | ||||||
Each | 1+ NT$9,309.910 | - | - | - | ||||||
1775251 | Each | 1+ NT$316.630 5+ NT$310.700 | - | - | - | |||||
Each | 1+ NT$5,896.580 | - | - | - | ||||||
Each | 1+ NT$354.930 5+ NT$347.840 | - | - | - | ||||||
Each | 1+ NT$1,187.840 | - | Digilent System Boards | - | ||||||
Each | 1+ NT$277.060 5+ NT$271.880 | - | - | - | ||||||
1106182 RoHS | Each | 1+ NT$4,020.480 | - | - | HCS08 Series | |||||
Each | 1+ NT$4,525.290 | - | - | - | ||||||
Each | 1+ NT$31,772.890 | - | - | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ NT$664.480 5+ NT$657.880 | Satellite Board | STMicroelectronics VL53L0X Ranging and Gesture Detection Sensor | - | |||||
Each | 1+ NT$4,556.360 | - | - | - | ||||||
Each | 1+ NT$5,705.240 | - | - | - | ||||||
Each | 1+ NT$900.020 | Sensor Breakout Board | Arduino IO Expansion Shield | Gravity Series | ||||||
Each | 1+ NT$8,449.930 | - | - | - | ||||||
Each | 1+ NT$9,872.360 | - | - | - | ||||||
3126123 RoHS | Each | 1+ NT$683.960 5+ NT$598.460 | - | - | - | |||||
Each | 1+ NT$35,655.000 | - | - | - | ||||||
Each | 1+ NT$1,681.990 | - | - | - | ||||||























