undefined:
找到 716 個產品檢視
買方
工程師
製造商
包裝
無套用的篩選
0 個篩選已選取
| 比較 | 項目價格 | 數量 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT ELECTRONICS / OPTEK TECHNOLOGY | Each | 1+ NT$71.470 10+ NT$66.750 25+ NT$62.350 50+ NT$61.720 100+ NT$61.400 | 總計:NT$71.47 最少:1 / 多個:1 | Phototransistor | Through Beam | 3.94mm | Through Hole | - | - | Module | 30V | - | - | -40°C | 85°C | - | - | ||||
Each | 1+ NT$2,680.940 5+ NT$2,518.010 10+ NT$2,355.090 25+ NT$2,239.980 50+ NT$2,157.260 | 總計:NT$2,680.94 最少:1 / 多個:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ NT$15,918.490 | 總計:NT$15,918.49 最少:1 / 多個:1 | - | - | - | - | 9VDC | 30VDC | - | - | - | - | -40°C | 85°C | - | - | |||||
Each | 1+ NT$15,918.490 | 總計:NT$15,918.49 最少:1 / 多個:1 | - | - | - | - | 9VDC | 30VDC | - | - | - | - | -40°C | 85°C | - | - | |||||
2811102 | Each | 1+ NT$9,640.110 | 總計:NT$9,640.11 最少:1 / 多個:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88000 Series | ||||
Each | 1+ NT$538.260 | 總計:NT$538.26 最少:1 / 多個:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TAS Series | |||||
Each | 1+ NT$545.390 | 總計:NT$545.39 最少:1 / 多個:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -29°C | 180°C | - | TAS Series | |||||
Each | 1+ NT$2,468.090 | 總計:NT$2,468.09 最少:1 / 多個:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | QSS Series | |||||
2811111 | Each | 1+ NT$14,177.940 | 總計:NT$14,177.94 最少:1 / 多個:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88000 Series | ||||
Each | 1+ NT$339.700 | 總計:NT$339.70 最少:1 / 多個:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ NT$15,734.630 | 總計:NT$15,734.63 最少:1 / 多個:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88000 Series | |||||
Each | 1+ NT$738.530 | 總計:NT$738.53 最少:1 / 多個:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2821941 | Each | 1+ NT$8,521.210 | 總計:NT$8,521.21 最少:1 / 多個:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2811125 | Each | 1+ NT$14,823.040 | 總計:NT$14,823.04 最少:1 / 多個:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88000 Series | ||||
Each | 1+ NT$2,374.320 | 總計:NT$2,374.32 最少:1 / 多個:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TMQSS Series | |||||
Each | 1+ NT$35,838.860 | 總計:NT$35,838.86 最少:1 / 多個:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | 85°C | - | - | |||||
Each | 1+ NT$2,393.790 | 總計:NT$2,393.79 最少:1 / 多個:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | QSS Series | |||||
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Each | 1+ NT$3,997.700 5+ NT$3,497.990 10+ NT$3,113.860 | 總計:NT$3,997.70 最少:1 / 多個:1 | - | - | - | Through Hole | - | - | TO-8 | - | - | - | -40°C | 125°C | - | - | ||||
3766538 | Each | 1+ NT$11,632.740 | 總計:NT$11,632.74 最少:1 / 多個:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each | 1+ NT$275.940 | 總計:NT$275.94 最少:1 / 多個:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ NT$5,845.650 | 總計:NT$5,845.65 最少:1 / 多個:1 | - | - | - | - | 9VDC | 30VDC | - | - | - | - | -40°C | 135°C | - | - | |||||
3771639 | Each | 1+ NT$12,857.070 | 總計:NT$12,857.07 最少:1 / 多個:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | 71°C | - | - | ||||
Each | 1+ NT$6,172.090 | 總計:NT$6,172.09 最少:1 / 多個:1 | - | - | - | - | 10VDC | 35VDC | - | - | - | - | -20°C | 70°C | - | DIGIMAG DM Series | |||||
Each | 1+ NT$29,098.650 | 總計:NT$29,098.65 最少:1 / 多個:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | 85°C | - | CLS2 Series | |||||
Each | 1+ NT$16,933.700 | 總計:NT$16,933.70 最少:1 / 多個:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | 105°C | - | FLOTECT L6 Series | |||||






















