找到的與 "KEYSTONE" 相符的結果 24
檢視
買方
工程師
製造商
External Height - Imperial
External Height - Metric
External Diameter - Imperial
External Diameter - Metric
External Width - Imperial
External Width - Metric
Handle Material
包裝
類別
Handles
(24)
無套用的篩選
0 個篩選已選取
| 比較 | 項目價格 | 數量 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ NT$293.880 25+ NT$288.010 50+ NT$282.130 | 1.5" | 38.1mm | - | - | 6" | 152.4mm | Brass | ||||||
Each | 1+ NT$283.790 25+ NT$189.070 50+ NT$185.290 | 1.5" | 38.1mm | 0.25" | 6.4mm | - | - | Brass | ||||||
Each | 1+ NT$564.870 25+ NT$386.900 | 2" | 50.8mm | 0.281" | 7.2mm | 6" | 152.4mm | Aluminium | ||||||
Pack of 2 | 1+ NT$523.300 5+ NT$448.390 10+ NT$388.970 20+ NT$375.590 50+ NT$323.190 | 2.01" | 51mm | - | - | 3.68" | 93.5mm | Stainless Steel | ||||||
Pack of 2 | 1+ NT$776.640 | 2.76" | 70mm | - | - | - | - | Stainless Steel | ||||||
SAVIGNY | Pack of 2 | 1+ NT$845.180 5+ NT$646.430 10+ NT$635.800 20+ NT$621.130 50+ NT$583.740 | 2.5" | 63.5mm | - | - | 4.96" | 126mm | Stainless Steel | |||||
Each | 2+ NT$413.180 10+ NT$333.800 20+ NT$290.720 40+ NT$284.910 | 3.44" | 87.5mm | - | - | 0.47" | 12mm | Aluminium | ||||||
Pack of 2 | 1+ NT$296.160 | 5.98" | 152mm | - | - | 0.75" | 19mm | Stainless Steel | ||||||
105225 | DRAPER TOOLS | Each | 1+ NT$57.990 | 3.94" | 100mm | 0.91" | 23mm | 0.94" | 24mm | Hardwood | ||||
SAVIGNY | Pack of 2 | 1+ NT$330.780 5+ NT$276.590 | 2.76" | 70mm | - | - | - | - | Steel | |||||
SAVIGNY | Pack of 2 | 1+ NT$590.230 5+ NT$507.400 | 1.73" | 44mm | - | - | 5.43" | 138mm | Stainless Steel | |||||
1 Pair | 1+ NT$801.190 5+ NT$612.790 10+ NT$602.710 20+ NT$588.800 50+ NT$553.350 | - | - | - | - | 0.59" | 15mm | Nylon (Polyamide), Fibreglass Reinforced | ||||||
SAVIGNY | Pack of 2 | 1+ NT$253.680 5+ NT$240.200 | 1.73" | 44mm | - | - | 5.43" | 138mm | Steel | |||||
Pack of 2 | 1+ NT$475.020 5+ NT$408.370 | 2.5" | 63.5mm | - | - | 4.96" | 126mm | Steel | ||||||
SAVIGNY | Pack of 2 | 1+ NT$296.160 5+ NT$280.420 | 1.89" | 48mm | - | - | 7.48" | 190mm | Steel | |||||
Pack of 2 | 1+ NT$169.870 5+ NT$160.840 | 5.98" | 152mm | - | - | 0.75" | 19mm | Steel | ||||||
1 Pair | 1+ NT$302.860 5+ NT$253.260 10+ NT$242.480 20+ NT$231.700 | - | - | - | - | 0.38" | 9.7mm | - | ||||||
MULTICOMP | Pack of 2 | 1+ NT$289.520 20+ NT$266.180 | - | - | - | - | - | - | Nylon (Polyamide) | |||||
1667222 RoHS | MULTICOMP | Pack of 2 | 1+ NT$424.730 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
MULTICOMP | Pack of 2 | 1+ NT$511.400 20+ NT$474.900 | - | - | - | - | - | - | Aluminium | |||||
Each | 1+ NT$1,983.520 5+ NT$1,517.080 10+ NT$1,492.130 20+ NT$1,457.700 | 2.99" | 76mm | - | - | 4.76" | 121mm | Aluminium | ||||||
MULTICOMP | Pack of 2 | 1+ NT$449.460 20+ NT$424.420 | - | - | - | - | - | - | Aluminium | |||||
Each | 1+ NT$201.790 5+ NT$172.900 10+ NT$149.990 20+ NT$144.830 50+ NT$124.620 | 1.65" | 42mm | 0.59" | 15mm | 0.59" | 15mm | Stainless Steel | ||||||
MULTICOMP | Pack of 2 | 1+ NT$293.950 20+ NT$272.730 | - | - | - | - | - | - | Aluminium | |||||

















