LED Lighting Lenses :
找到 331 個產品檢視
買方
工程師
製造商
Lens Type
Beam Type
LED Lens Colour
Lens Diameter
Lens Shape
Lens Material
Product Range
包裝
無套用的篩選
0 個篩選已選取
| 比較 | 項目價格 | 數量 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCC / VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY | Each | 5+ NT$32.020 10+ NT$19.690 100+ NT$13.420 500+ NT$12.560 1000+ NT$11.930 | - | - | Transparent | - | - | PC (Polycarbonate) | - | |||||
Each | 1+ NT$100.710 10+ NT$72.280 25+ NT$67.000 50+ NT$61.490 100+ NT$56.460 其他價格... | Lens with Holder | - | Transparent | 21.6mm | Oval | PMMA (Polymethylmethacrylate) | Lenses For CREE MX6 Series | ||||||
VCC / VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY | Each | 1+ NT$70.540 10+ NT$51.480 25+ NT$46.440 50+ NT$41.400 100+ NT$36.360 其他價格... | - | - | - | - | - | PC (Polycarbonate) | - | |||||
VCC / VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY | Each | 1+ NT$99.320 10+ NT$69.410 25+ NT$64.050 50+ NT$58.690 100+ NT$53.320 其他價格... | Clip-On | - | - | 8.64mm | Round | - | - | |||||
TE CONNECTIVITY | Each | 1+ NT$104.390 10+ NT$81.480 25+ NT$77.550 50+ NT$73.620 100+ NT$69.680 其他價格... | - | - | Transparent | 40mm | Dome | PC (Polycarbonate) | Lumawise Endurance S | |||||
VCC / VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY | Each | 5+ NT$34.990 10+ NT$24.510 100+ NT$18.200 500+ NT$15.570 1000+ NT$13.140 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ NT$122.370 10+ NT$90.480 25+ NT$83.800 50+ NT$77.120 100+ NT$70.440 其他價格... | - | - | - | 9.9mm | - | - | - | ||||||
Each | 1+ NT$32.720 25+ NT$23.840 50+ NT$22.860 100+ NT$21.850 500+ NT$18.830 其他價格... | Clip-On | - | Transparent | 7.1mm | Round | PC (Polycarbonate) | - | ||||||
VCC / VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY | Each | 1+ NT$36.490 10+ NT$25.580 25+ NT$23.330 50+ NT$21.070 100+ NT$18.810 其他價格... | - | - | Transparent | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ NT$99.740 10+ NT$78.350 25+ NT$73.070 50+ NT$67.790 100+ NT$62.500 其他價格... | Lens with Holder | Diffuser | Transparent | 21.6mm | Round | - | - | ||||||
Each | 1+ NT$121.490 10+ NT$81.960 25+ NT$79.450 50+ NT$76.940 100+ NT$76.770 其他價格... | - | - | - | 35mm | - | - | - | ||||||
Each | 1+ NT$113.770 10+ NT$100.620 25+ NT$93.720 50+ NT$82.220 100+ NT$70.710 其他價格... | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ NT$28.440 10+ NT$19.530 25+ NT$17.240 50+ NT$14.860 100+ NT$12.570 其他價格... | - | - | Green | 7.11mm | Dome | PC (Polycarbonate) | - | ||||||
Each | 1+ NT$79.760 10+ NT$58.400 25+ NT$55.870 50+ NT$53.330 100+ NT$50.790 其他價格... | - | Spot | - | 9.9mm | Round | PMMA (Polymethylmethacrylate) | - | ||||||
Each | 1+ NT$76.740 10+ NT$55.090 25+ NT$50.420 50+ NT$45.330 100+ NT$40.920 其他價格... | - | - | Yellow | 7.11mm | Dome | PC (Polycarbonate) | - | ||||||
Each | 1+ NT$106.290 10+ NT$77.080 25+ NT$69.310 50+ NT$61.540 100+ NT$53.770 其他價格... | - | - | - | 21.6mm | - | - | - | ||||||
VCC / VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY | Each | 1+ NT$115.110 10+ NT$72.060 25+ NT$65.050 50+ NT$58.040 100+ NT$51.030 其他價格... | Clip-On | - | - | - | - | - | - | |||||
2409356 RoHS | VCC / VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY | Each | 1+ NT$27.350 10+ NT$19.130 25+ NT$17.330 50+ NT$15.520 100+ NT$13.710 其他價格... | - | - | Transparent | - | - | PC (Polycarbonate) | - | ||||
Each | 1+ NT$99.740 10+ NT$78.350 25+ NT$73.070 50+ NT$67.790 100+ NT$62.500 其他價格... | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ NT$131.770 10+ NT$93.310 25+ NT$86.850 50+ NT$80.390 100+ NT$73.930 其他價格... | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ NT$105.240 10+ NT$75.530 25+ NT$70.010 50+ NT$64.250 100+ NT$59.000 其他價格... | - | Rectangular | Transparent | 21.6mm | - | PMMA (Polymethylmethacrylate) | - | ||||||
Each | 1+ NT$102.140 10+ NT$73.210 25+ NT$67.750 50+ NT$62.070 100+ NT$57.140 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
VCC / VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY | Each | 1+ NT$44.140 10+ NT$32.290 25+ NT$30.050 50+ NT$27.800 100+ NT$25.550 其他價格... | Clip-On | - | White | - | Round | - | - | |||||
Each | 1+ NT$132.630 10+ NT$84.320 25+ NT$76.270 50+ NT$68.220 100+ NT$65.760 其他價格... | - | - | - | 35mm | - | - | - | ||||||
Each | 1+ NT$102.140 10+ NT$73.210 25+ NT$67.750 50+ NT$62.070 100+ NT$57.140 | Lens with Holder | - | - | 21.6mm | Round | PMMA (Polymethylmethacrylate) | - | ||||||























