Solid State - SSD Drives:
找到 327 個產品在 e絡盟台灣 找到大量 Solid State - SSD Drives 商品。我们备有各种 Solid State - SSD Drives 商品,包括来自世界顶级制造商的最新和最受欢迎的产品,这些制造商包括:Transcend, Micron, Delkin Devices, Swissbit & Flexxon。
檢視
買方
工程師
製造商
Drive Type
Form Factor
Interfaces
Memory Capacity
Flash Memory Type
Encryption Type
Sequential Read Speed
Sequential Write Speed
Random Read up to (IOPS)
Random Write up to (IOPS)
Supply Voltage Nom
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Product Range
包裝
無套用的篩選
0 個篩選已選取
| 比較 | 項目價格 | 數量 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ NT$2,019.590 | 總計:NT$2,019.59 最少:1 / 多個:1 | Internal | 2.5 Inch | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 250GB | NAND | - | 555MB/s | 440MB/s | 80k | 78k | - | 0°C | 70°C | WD Blue SA510 Series | |||||
Each | 1+ NT$2,805.260 | 總計:NT$2,805.26 最少:1 / 多個:1 | Internal | 2.5 Inch | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 500GB | NAND | - | 560MB/s | 510MB/s | 90k | 82k | - | 0°C | 70°C | WD Blue SA510 Series | |||||
DELKIN DEVICES | Each | 1+ NT$6,038.640 5+ NT$5,917.870 10+ NT$5,797.100 | 總計:NT$6,038.64 最少:1 / 多個:1 | - | M.2 2280 | SATA III | - | - | - | - | - | - | - | 3.3V | -40°C | 85°C | - | ||||
Each | 1+ NT$3,975.440 5+ NT$3,895.940 10+ NT$3,816.430 | 總計:NT$3,975.44 最少:1 / 多個:1 | Internal | mSATA | SATA III | 256GB | 3D TLC NAND | - | 550MB/s | 485MB/s | - | - | 3.3V | -40°C | 85°C | Utility+ Series | |||||
Each | 1+ NT$3,946.190 | 總計:NT$3,946.19 最少:1 / 多個:1 | Internal | 2.5 Inch | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 1TB | NAND | - | 560MB/s | 520MB/s | 90k | 82k | - | 0°C | 70°C | WD Blue SA510 Series | |||||
Each | 1+ NT$3,845.720 5+ NT$3,768.810 10+ NT$3,691.900 50+ NT$3,614.980 | 總計:NT$3,845.72 最少:1 / 多個:1 | Internal | M.2 2242 | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 512GB | 3D NAND | - | 560MB/s | 520MB/s | 90k | 85k | 3.3V | -20°C | 75°C | - | |||||
Each | 1+ NT$3,194.370 5+ NT$3,130.490 10+ NT$3,121.480 50+ NT$3,121.470 | 總計:NT$3,194.37 最少:1 / 多個:1 | Internal | 2.5 Inch | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 64GB | MLC NAND | - | 550MB/s | 460MB/s | 68k | 68k | 5V | 0°C | 70°C | - | |||||
Each | 1+ NT$3,853.890 5+ NT$3,776.820 10+ NT$3,699.740 50+ NT$3,622.660 | 總計:NT$3,853.89 最少:1 / 多個:1 | Internal | M.2 2242 | PCIe Gen 4 x 4, NVMe | 512GB | 3D NAND | AES 256-bit | 5000MB/s | 4100MB/s | 500k | 415k | 3.3V | -20°C | 75°C | MTE480T Series | |||||
4753023 RoHS | Each | 1+ NT$8,565.620 | 總計:NT$8,565.62 最少:1 / 多個:1 | Internal | 2.5 Inch, 7 mm | SATA 6 Gb/s | 480GB | 3D TLC NAND | - | 540MB/s | 520MB/s | 95k | 37k | 5V | 0°C | 70°C | 5400 PRO Series | ||||
Each | 1+ NT$1,143.150 | 總計:NT$1,143.15 最少:1 / 多個:1 | Internal | M.2 2280 | PCIe Gen 3 x 4, NVMe | 128GB | 3D NAND | AES 256-bit | 2000MB/s | 1700MB/s | 157k | 247k | 3.3V | -40°C | 85°C | MTE672A-I Series | |||||
Each | 1+ NT$1,824.580 5+ NT$1,725.930 10+ NT$1,627.270 50+ NT$1,556.580 | 總計:NT$1,824.58 最少:1 / 多個:1 | Internal | 2.5 Inch | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 128GB | 3D TLC NAND | - | 540MB/s | 360MB/s | - | - | 5V | 0°C | 70°C | XTREME Series | |||||
DELKIN DEVICES | Each | 1+ NT$3,312.000 5+ NT$3,183.130 10+ NT$3,054.260 50+ NT$2,879.160 | 總計:NT$3,312.00 最少:1 / 多個:1 | - | - | - | - | 3D TLC NAND | - | - | - | - | - | - | -40°C | - | Utility+ Series | ||||
DELKIN DEVICES | Each | 1+ NT$4,770.450 5+ NT$4,582.640 10+ NT$4,394.820 50+ NT$4,141.200 | 總計:NT$4,770.45 最少:1 / 多個:1 | Internal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.3V | -40°C | 85°C | - | ||||
DELKIN DEVICES | Each | 1+ NT$2,710.000 5+ NT$2,607.340 10+ NT$2,504.680 50+ NT$2,402.020 | 總計:NT$2,710.00 最少:1 / 多個:1 | Internal | M.2 2280 | PCIe Gen 3 x 4, NVMe | 128GB | 3D TLC NAND | - | 1150MB/s | 550MB/s | - | - | 3.3V | -40°C | 85°C | - | ||||
Each | 1+ NT$10,433.950 5+ NT$10,225.280 | 總計:NT$10,433.95 最少:1 / 多個:1 | Internal | M.2 2280 | PCle Gen4 x4, NVMe | 2TB | 3D NAND | AES 256-bit | 3800MB/s | 3200MB/s | 350k | 330k | 3.3V | -20°C | 75°C | - | |||||
Each | 1+ NT$5,904.920 5+ NT$5,786.830 10+ NT$5,668.730 | 總計:NT$5,904.92 最少:1 / 多個:1 | Internal | 2.5 Inch | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 512GB | 3D TLC NAND | - | 560MB/s | 520MB/s | 90k | 85k | 5V | -20°C | 75°C | SSD470P Series | |||||
Each | 1+ NT$12,961.270 5+ NT$12,525.520 | 總計:NT$12,961.27 最少:1 / 多個:1 | Internal | M.2 2280 | PCIe Gen 3 x 4, NVMe | 2TB | 3D NAND | AES 256-bit | 2000MB/s | 1700MB/s | 157k | 247k | 3.3V | -40°C | 85°C | MTE672A-I Series | |||||
4659431 RoHS | Each | 1+ NT$5,494.700 5+ NT$5,384.810 | 總計:NT$5,494.70 最少:1 / 多個:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each | 1+ NT$13,926.770 5+ NT$13,648.240 | 總計:NT$13,926.77 最少:1 / 多個:1 | Internal | M.2 2280 | PCle Gen4 x4, NVMe | 2TB | 3D NAND | AES 256-bit | 3800MB/s | 3200MB/s | 350k | 330k | 3.3V | -40°C | 85°C | - | |||||
TRANSCEND | Each | 1+ NT$18,086.830 5+ NT$17,478.760 | 總計:NT$18,086.83 最少:1 / 多個:1 | External | - | USB Type-C | 4TB | 3D NAND | AES 256-bit | 2000MB/s | 2000MB/s | - | - | 5V | 0°C | 60°C | ESD410C Series | ||||
Each | 1+ NT$6,809.580 5+ NT$6,673.390 10+ NT$6,537.200 | 總計:NT$6,809.58 最少:1 / 多個:1 | Internal | M.2 2280 | PCle Gen4 x4, NVMe | 1TB | 3D NAND | AES 256-bit | 3800MB/s | 3200MB/s | 350k | 330k | 3.3V | -20°C | 75°C | - | |||||
Each | 1+ NT$16,960.060 5+ NT$16,620.860 | 總計:NT$16,960.06 最少:1 / 多個:1 | Internal | 2.5 Inch | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 1TB | 3D TLC NAND | Non-Encrypted | 550MB/s | 500MB/s | - | - | 5V | -40°C | 85°C | Utility+ Series | |||||
Each | 1+ NT$23,376.710 | 總計:NT$23,376.71 最少:1 / 多個:1 | Internal | mSATA | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 480GB | MLC NAND | AES 256-bit | 520MB/s | 450MB/s | 75k | 75k | 3.3V | -40°C | 85°C | durabit X-60m Series | |||||
NI / EMERSON | Each | 1+ NT$72,101.920 | 總計:NT$72,101.92 最少:1 / 多個:1 | Internal | 2.5 Inch | SATA | 300GB | MLC NAND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3622996 RoHS | NI / EMERSON | Each | 1+ NT$36,425.840 | 總計:NT$36,425.84 最少:1 / 多個:1 | Internal | 2.5 Inch | PCIe | 500GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||























