找到的與 "MARL" 相符的結果 202
所有篩選條件
展開所有
製造商
(202)
LED Colour
(21)
(14)
(53)
(58)
(4)
(44)
Operating Voltage
(1)
(9)
(11)
(2)
(1)
(3)
(8)
(43)
Mounting Hole Dia
(3)
(6)
(6)
(1)
(11)
(2)
(70)
(4)
Forward Current If
(1)
(7)
(2)
(1)
(4)
(24)
(2)
(2)
Luminous Intensity
(2)
(2)
(5)
(3)
(2)
(10)
(13)
(11)
IP / NEMA Rating
(10)
(167)
(4)
(10)
Product Range
(2)
(1)
(3)
(1)
(17)
(1)
(3)
(4)
包裝
(202)
| 比較 | 製造商產品編號 | 訂購編號 | 製造商 / 描述 | 庫存量 | 項目價格 | 價格 (含關稅,不含營業稅) | 數量 | LED Colour | Operating Voltage | Mounting Hole Dia | Forward Current If | Luminous Intensity | IP / NEMA Rating | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2431355 | Each | 1+NT$460.700 | Red | 48V | 6mm | 20mA | 40mcd | IP67 | 660 | |||||
Each | 1+NT$1,201.910 5+NT$1,177.870 10+NT$1,153.840 20+NT$1,129.800 | Red | 12VDC | 13mm | 19mA | 11cd | IP67 | - | ||||||
Each | 1+NT$905.110 5+NT$887.010 10+NT$868.910 20+NT$850.810 | Cool White | 12VDC | 6.35mm | 18mA | 1.194cd | IP67 | 612 | ||||||
Each | 1+NT$914.470 5+NT$896.190 10+NT$877.900 | Blue | 12VDC | 12.7mm | 20mA | 452mcd | IP67 | 512 | ||||||
Each | 1+NT$1,180.170 5+NT$1,156.570 10+NT$1,132.970 50+NT$1,109.360 100+NT$1,085.760 | Green | 24VDC | 6.35mm | - | - | IP67 | 612 Series | ||||||
Each | 1+NT$1,350.550 5+NT$1,323.540 10+NT$1,296.530 50+NT$1,269.520 100+NT$1,242.510 | Green | 2.2VDC | 12.7mm | 20mA | 60mcd | IP67 | 651 Series | ||||||
Each | 1+NT$1,192.870 5+NT$1,169.020 10+NT$1,145.160 20+NT$1,121.300 | Green | 12VDC | 12.7mm | 20mA | 23cd | IP66 | - | ||||||
Each | 1+NT$898.030 5+NT$888.910 10+NT$879.790 20+NT$861.970 50+NT$844.150 | Green | 28VDC | - | - | - | - | 677 Series | ||||||
Each | 1+NT$852.010 | Green | 230VAC | 12.7mm | 20mA | 6cd | IP66 | - | ||||||
Each | 1+NT$1,307.670 5+NT$1,294.660 10+NT$1,281.640 20+NT$1,268.620 50+NT$1,255.600 | - | 28VDC | 8.1mm | - | 11cd | - | 677 Series | ||||||
Each | 1+NT$699.600 5+NT$685.610 10+NT$671.620 | Green | 12VDC | 8.1mm | 20mA | 23cd | IP67 | - | ||||||
Each | 1+NT$1,215.100 5+NT$1,202.940 10+NT$1,190.770 20+NT$1,178.610 50+NT$1,166.440 | Red | 24VDC | 8.1mm | 20mA | 11cd | IP67 | 508 | ||||||
Each | 1+NT$1,370.270 5+NT$1,356.530 10+NT$1,342.790 20+NT$1,329.050 50+NT$1,315.300 | Red | 24VDC | 8.1mm | 20mA | 11cd | IP67 | - | ||||||
Each | 1+NT$989.440 5+NT$969.660 10+NT$949.870 20+NT$930.080 | Green | 24VDC | 12.7mm | 20mA | 6cd | IP66 | - | ||||||
Each | 1+NT$1,191.930 5+NT$1,168.100 10+NT$1,144.260 20+NT$1,120.420 | Red | 12VDC | 12.7mm | 19mA | 11cd | IP66 | - | ||||||
Each | 1+NT$643.320 | - | 6VDC | 8.1mm | - | 458cd | - | 677 Series | ||||||
Each | 1+NT$146.770 5+NT$145.720 10+NT$144.670 20+NT$143.610 50+NT$139.410 | Green | 2.1VDC | 6mm | 20mA | 25mcd | Not Rated | 570 | ||||||
Each | 1+NT$893.720 5+NT$875.850 10+NT$857.980 20+NT$840.100 50+NT$822.230 | Green | 24VDC | 8.1mm | 20mA | 23cd | IP67 | - | ||||||
Each | 1+NT$810.540 5+NT$794.330 10+NT$778.120 20+NT$761.910 50+NT$745.700 | Red | 28VDC | 8.1mm | 20mA | 11cd | IP67 | 508 | ||||||
Each | 1+NT$2,203.360 5+NT$2,159.300 10+NT$2,115.230 20+NT$2,071.160 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+NT$863.130 5+NT$845.870 10+NT$828.610 | Red | 2VDC | 6.35mm | 20mA | 100mcd | IP67 | Marl - 662 | ||||||
Each | 1+NT$871.360 5+NT$860.400 10+NT$849.440 20+NT$838.480 50+NT$827.510 | Green | 24VDC | 8.1mm | 20mA | 23cd | IP67 | 508 | ||||||
Each | 1+NT$1,946.060 5+NT$1,907.140 10+NT$1,868.220 20+NT$1,829.300 | Yellow | 48V | 9.6mm | 10mA | 600mcd | IP67 | 690 | ||||||
Each | 1+NT$1,190.010 5+NT$1,166.210 10+NT$1,142.410 20+NT$1,118.610 | Red | 230VAC | 12.7mm | 4mA | 3.5cd | IP66 | - | ||||||
Each | 1+NT$1,269.800 5+NT$1,244.410 10+NT$1,219.010 20+NT$1,193.620 | Yellow | 24VDC | 13mm | 20mA | 16cd | IP67 | 528 | ||||||



















