Multicolour LED Circuit Board Indicators :
找到 130 個產品檢視
買方
工程師
製造商
LED Colour
No. of LEDs
LED Mounting
Bulb Size
Forward Current / Colour
Luminous Intensity / Colour
Forward Voltage / Colour
Viewing Angle
Height
Width
Product Range
包裝
無套用的篩選
0 個篩選已選取
| 比較 | 項目價格 | 數量 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIALIGHT | Each | 1+ NT$195.520 10+ NT$127.170 25+ NT$120.050 50+ NT$112.930 100+ NT$105.800 其他價格... | - | 3LEDs | SMD | T-1 (3mm) | - | Y 13mcd, G 6mcd | - | - | - | - | Prism 593 Series | |||||
4061188 RoHS | Each | 1+ NT$120.530 10+ NT$84.420 25+ NT$78.720 50+ NT$73.020 100+ NT$67.320 | Green, Red | - | - | 3mm | - | - | - | 40° | - | - | - | |||||
Each | 1+ NT$130.320 10+ NT$110.050 25+ NT$105.610 50+ NT$100.860 100+ NT$96.430 其他價格... | Red, Green | - | - | T-1 (3mm) | - | R 4.7mcd, G 10mcd | R 2V, G 2.1V | 50° | - | - | 564 Series | ||||||
Each | 1+ NT$79.800 10+ NT$48.610 25+ NT$46.320 50+ NT$44.030 100+ NT$41.730 其他價格... | Green, Yellow | 2LEDs | Through Hole | T-1 (3mm) | Y 10mA, G 10mA | Y 10mcd, G 12.6mcd | Y 2.1V, G 2.1V | 60° | 9.65mm | 4.32mm | 553 Series | ||||||
DIALIGHT | Each | 1+ NT$87.160 10+ NT$55.180 25+ NT$53.910 50+ NT$52.960 100+ NT$51.690 其他價格... | Green, Red | - | Through Hole | 2mm | - | R 15mcd, G 10mcd | R 2V, G 2.2V | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ NT$58.810 | Green, Red | - | - | T-1 (3mm) | - | - | G 2.1V, R 2.2V | - | 9.62mm | - | - | ||||||
Each | 1+ NT$76.440 10+ NT$48.260 25+ NT$46.990 50+ NT$45.720 100+ NT$44.450 其他價格... | - | - | - | - | - | Y 12.6mcd, R 29mcd | - | - | - | - | - | ||||||
CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES | Each | 1+ NT$98.210 10+ NT$85.930 25+ NT$84.220 50+ NT$82.500 100+ NT$80.780 | Red, Green | 1LEDs | Through Hole | T-2 (6mm) | R 20mA, G 20mA | R 200mcd, G 55mcd | R 2.2V, G 2.2V | - | 7.2mm | 7.2mm | - | |||||
DIALIGHT | Each | 1+ NT$119.680 10+ NT$95.930 25+ NT$90.540 50+ NT$85.160 100+ NT$79.770 其他價格... | - | - | Through Hole | T-1 (3mm) | G 20mA, R 20mA | - | - | 60° | 15.24mm | - | - | |||||
Each | 1+ NT$153.310 10+ NT$113.090 25+ NT$105.800 50+ NT$98.520 100+ NT$91.240 | - | 2LEDs | - | - | R 2mA, G 2mA | - | R 1.8V, G 1.8V | - | - | - | 592 Series | ||||||
Each | 1+ NT$113.430 10+ NT$82.700 25+ NT$80.170 50+ NT$77.950 100+ NT$75.420 其他價格... | - | - | - | 2mm | R 20mA, G 20mA, Y 20mA | - | R 2V, G 2.2V, Y 2.1V | 70° | 10.17mm | 12.89mm | 570 Series | ||||||
DIALIGHT | Each | 1+ NT$98.450 10+ NT$62.980 25+ NT$61.710 50+ NT$60.440 100+ NT$59.180 其他價格... | Green, Red | - | - | - | - | G 12.6mcd, R 10mcd | G 2.1V, R 2V | 60° | 8.88mm | - | - | |||||
4258740 RoHS | Each | 1+ NT$77.050 10+ NT$50.760 25+ NT$46.710 50+ NT$42.660 100+ NT$38.600 其他價格... | Green, Red | 1LEDs | Through Hole | T-1 3/4 (5mm) | - | R 90mcd, G 40mcd | R 1.8V, G 2.1V | 60° | 6.1mm | 6.1mm | 550 Series | |||||
Each | 1+ NT$74.700 10+ NT$50.320 25+ NT$49.050 50+ NT$47.470 100+ NT$46.200 其他價格... | - | - | Through Hole | T-1 (3mm) | Y 2mA, G 2mA | - | - | - | - | - | CBI 553 Series | ||||||
DIALIGHT | Each | 1+ NT$165.130 10+ NT$125.220 25+ NT$124.270 50+ NT$123.010 100+ NT$122.060 其他價格... | - | - | - | - | - | G 19mcd | G 5V | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ NT$91.170 10+ NT$64.240 25+ NT$59.490 50+ NT$54.430 100+ NT$49.680 其他價格... | Red, Green | - | Through Hole | - | R 10mA, G 10mA | R 5mcd, G 5mcd | - | 50° | 13.7mm | - | CBI 551 Series | ||||||
4258744 RoHS | Each | 1+ NT$81.410 10+ NT$49.530 25+ NT$48.440 50+ NT$47.340 100+ NT$46.240 其他價格... | Red, Green | 2LEDs | Through Hole | 5mm | R 10mA, G 10mA | R 6.3mcd, G 10mcd | R 2.2V, G 2.1V | 60° | 12.52mm | 10.92mm | 552 Series | |||||
Each | 1+ NT$74.320 10+ NT$41.460 25+ NT$40.370 50+ NT$39.270 100+ NT$38.170 其他價格... | Green, Yellow | 2LEDs | Through Hole | T-1 (3mm) | Y 10mA, G 10mA | Y 5mcd, G 1.6mcd | Y 1.8V, G 1.9V | 60° | 9.652mm | 4.318mm | 553 Series | ||||||
4059903 RoHS | DIALIGHT | Each | 1+ NT$113.070 10+ NT$111.160 25+ NT$109.580 50+ NT$107.680 100+ NT$105.780 其他價格... | - | - | Through Hole | T-1 (3mm) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
DIALIGHT | Each | 1+ NT$148.490 10+ NT$103.510 25+ NT$97.810 50+ NT$92.430 100+ NT$86.730 其他價格... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ NT$109.060 10+ NT$62.720 25+ NT$61.300 50+ NT$59.870 100+ NT$58.440 其他價格... | Green, Red | 2LEDs | Through Hole | T-1 (3mm) | - | R 4.7mcd, G 10mcd | R 2V, G 2.1V | 50° | 9.65mm | 4.32mm | 553 Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+ NT$110.120 10+ NT$81.570 25+ NT$73.690 50+ NT$65.810 100+ NT$57.930 其他價格... | Green, Red | 1LEDs | SMD | T-1 (3mm) | R 10mA, G 10mA | R 6.5mcd, G 8mcd | R 2V, G 2V | 40° | 5mm | 4.3mm | Prism 591 Series | ||||||
DIALIGHT | Each | 1+ NT$66.090 10+ NT$46.770 25+ NT$45.510 50+ NT$44.240 100+ NT$42.970 其他價格... | Red, Yellow | - | Through Hole | T-1 (3mm) | R 10mA, Y 10mA | - | R 2V, Y 2.1V | - | - | 4.32mm | - | |||||
DIALIGHT | Each | 1+ NT$69.860 10+ NT$57.190 25+ NT$53.080 50+ NT$49.280 100+ NT$45.160 其他價格... | Green, Red, Yellow | - | - | - | R 20mA, G 20mA, Y 20mA | - | R 2V, G 2.1V, Y 2.1V | 60° | 15.24mm | - | CBI 564 Series | |||||
4011789 RoHS | DIALIGHT | Each | 1+ NT$137.620 10+ NT$88.840 25+ NT$84.090 50+ NT$79.340 100+ NT$74.590 其他價格... | Blue, Yellow | - | - | T-1 (3mm) | B 10mA, Y 20mA | B 12mcd, Y 10mcd | B 3.5V, Y 2.1V | 60° | 15.24mm | - | - | ||||
























