Suppression Ceramic Capacitors:
找到 1,002 個產品檢視
買方
工程師
製造商
Capacitance
Capacitance Tolerance
Voltage(DC)
Suppression Class
Voltage Rating X
Voltage Rating Y
Dielectric Characteristic
Capacitor Case / Package
Capacitor Mounting
Product Length
Lead Spacing
Product Width
Capacitor Terminals
Product Range
Product Diameter
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Qualification
包裝
無套用的篩選
0 個篩選已選取
| 比較 | 項目價格 | 數量 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+ NT$60.080 10+ NT$40.380 50+ NT$34.150 100+ NT$31.320 200+ NT$30.700 | 0.056µF | ± 10% | - | X2 | 250VAC | - | X7R | 2220 [5750 Metric] | Surface Mount | 5.7mm | - | 5mm | SMD | GA3 Series | - | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each | 1+ NT$9.700 10+ NT$5.320 50+ NT$4.430 100+ NT$3.940 200+ NT$3.530 其他價格... | 330pF | ± 10% | - | X1 / Y2 | 440V | 300V | - | Radial Leaded | Through Hole | - | 7.5mm | - | - | MC YP Series | - | -40°C | 125°C | - | ||||||
Each | 1+ NT$17.080 50+ NT$9.530 100+ NT$6.970 250+ NT$6.300 500+ NT$5.620 其他價格... | 220pF | ± 10% | - | X1 / Y2 | 440V | 300V | - | Radial Leaded | Through Hole | - | 7.5mm | - | - | AY2 Series | - | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each | 1+ NT$34.930 10+ NT$19.110 50+ NT$15.960 100+ NT$13.020 200+ NT$11.700 其他價格... | 4700pF | ± 20% | - | X1 / Y1 | 760V | 500V | - | Radial Leaded | Through Hole | - | 10mm | - | - | MC YU Series | - | -40°C | 125°C | - | ||||||
Each | 1+ NT$20.040 10+ NT$9.500 50+ NT$9.020 100+ NT$8.540 200+ NT$7.900 其他價格... | 3300pF | ± 20% | - | X1 / Y1 | 760V | 500V | - | Radial Leaded | Through Hole | - | 10mm | - | - | VY1 Series | - | -40°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 5+ NT$62.040 50+ NT$33.490 250+ NT$30.970 500+ NT$26.760 1000+ NT$26.230 | 470pF | ± 10% | - | X1 / Y2 | 250VAC | 250V | - | 2008 [5020 Metric] | Surface Mount | - | - | - | - | VJ Series | - | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each | 10+ NT$3.330 100+ NT$2.940 500+ NT$2.280 1000+ NT$2.240 2000+ NT$2.190 其他價格... | 1000pF | ± 20% | - | X1 / Y2 | 440V | 300V | - | Radial Leaded | Through Hole | - | 10mm | - | - | C900AC SFTY X1-440 Y2-300 Series | - | -40°C | 125°C | - | ||||||
Each | 1+ NT$19.960 10+ NT$10.940 50+ NT$9.110 100+ NT$7.450 200+ NT$6.640 其他價格... | 4700pF | ± 20% | - | X1 / Y2 | 440V | 300V | - | Radial Leaded | Through Hole | - | 7.5mm | - | - | MC YU Series | - | -40°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 5+ NT$65.090 50+ NT$56.940 250+ NT$47.190 500+ NT$42.310 1000+ NT$39.060 其他價格... | 10pF | ± 5% | - | X1 / Y2 | 250VAC | 250V | - | 2008 [5020 Metric] | Surface Mount | - | - | - | - | VJ Series | - | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each | 1+ NT$116.860 10+ NT$69.590 100+ NT$53.840 500+ NT$52.770 1000+ NT$51.690 其他價格... | - | - | - | X1 / Y4 | - | - | - | Radial Leaded | - | - | - | - | - | - | - | -30°C | - | - | ||||||
Each | 1+ NT$12.640 10+ NT$6.940 50+ NT$5.790 100+ NT$5.150 200+ NT$4.600 其他價格... | 100pF | ± 10% | - | X1 / Y1 | 760V | 500V | - | Radial Leaded | Through Hole | - | 10mm | - | - | MC YP Series | - | -40°C | 125°C | - | ||||||
Each | 1+ NT$333.160 5+ NT$322.870 10+ NT$312.570 20+ NT$302.280 40+ NT$291.980 其他價格... | 0.02µF | ± 20% | - | X1 / Y1 | 760V | 500V | - | Radial Leaded | Through Hole | - | 9.5mm | 9mm | - | 440L Series | 21.6mm | -30°C | 125°C | - | ||||||
Each | 1+ NT$16.000 10+ NT$8.770 50+ NT$7.320 100+ NT$6.510 200+ NT$5.830 其他價格... | 220pF | ± 10% | - | X1 / Y2 | 440V | 300V | - | Radial Leaded | Through Hole | - | 7.5mm | - | - | MC YP Series | - | -40°C | 125°C | - | ||||||
Each | 1+ NT$18.390 50+ NT$8.480 100+ NT$7.630 250+ NT$6.910 500+ NT$6.180 其他價格... | 2200pF | ± 20% | - | X1 / Y2 | 440V | 300V | - | Radial Leaded | Through Hole | - | 7.5mm | - | - | AY2 Series | - | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each | 1+ NT$12.480 10+ NT$5.530 50+ NT$5.450 100+ NT$5.360 200+ NT$5.350 其他價格... | 1000pF | ± 20% | - | X1 / Y1 | 760V | 500V | - | Radial Leaded | Through Hole | - | 10mm | - | - | VY1 Series | - | -40°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 5+ NT$79.110 50+ NT$42.350 250+ NT$41.860 500+ NT$41.370 1000+ NT$40.710 其他價格... | 100pF | ± 10% | - | X1 / Y1 | 440V | 250V | - | SMD | Surface Mount | - | - | - | - | DK1 Series | - | -25°C | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 5+ NT$74.840 50+ NT$42.020 250+ NT$41.810 500+ NT$41.590 1000+ NT$41.370 其他價格... | 220pF | ± 10% | - | X1 / Y1 | 440V | 300V | - | SMD | Surface Mount | - | - | - | - | DK1 Series | - | -25°C | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 5+ NT$94.210 50+ NT$49.900 250+ NT$49.570 500+ NT$46.620 1000+ NT$45.960 其他價格... | 10pF | ± 10% | - | X1 / Y1 | 440V | 300V | - | - | Surface Mount | - | - | - | - | DK1 Series | - | 20°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+ NT$12.480 10+ NT$5.620 50+ NT$5.310 100+ NT$5.000 200+ NT$4.590 其他價格... | 680pF | ± 20% | - | X1 / Y1 | 760V | 500V | - | Radial Leaded | Through Hole | - | 10mm | - | - | VY1 Series | - | -40°C | 125°C | - | ||||||
Each | 5+ NT$28.240 50+ NT$13.370 250+ NT$12.550 500+ NT$12.240 1000+ NT$11.930 其他價格... | 2500pF | ± 20% | - | X1 / Y2 | 440V | 250V | - | Radial Leaded | Through Hole | - | 5mm | - | - | WYO Series | - | -40°C | 125°C | - | ||||||
Each | 1+ NT$12.480 50+ NT$5.500 100+ NT$4.900 250+ NT$4.390 500+ NT$3.880 其他價格... | 100pF | ± 10% | - | X1 / Y2 | 440V | 300V | - | Radial Leaded | Through Hole | - | 7.5mm | - | - | VY2 Series | - | -40°C | 125°C | - | ||||||
Each | 1+ NT$19.050 10+ NT$15.440 50+ NT$13.440 100+ NT$11.430 200+ NT$10.830 其他價格... | 0.01µF | ± 20% | - | X1 / Y2 | 440V | 300V | - | Radial Leaded | Through Hole | - | 7.5mm | - | - | VY2 Series | - | -40°C | 125°C | - | ||||||
Each | 1+ NT$28.240 10+ NT$10.810 50+ NT$10.400 100+ NT$9.990 200+ NT$8.960 其他價格... | 330pF | ± 10% | - | X1 / Y1 | 760V | 500V | - | Radial Leaded | Through Hole | - | 10mm | - | - | DE1 Series | - | -25°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+ NT$25.290 10+ NT$10.550 25+ NT$10.160 50+ NT$9.760 100+ NT$9.360 其他價格... | 1000pF | ± 20% | - | X1 / Y2 | 440V | 400V | - | Radial Leaded | Through Hole | - | 7.5mm | - | - | DE2 Series | - | -25°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+ NT$27.590 10+ NT$15.300 25+ NT$14.690 50+ NT$14.080 100+ NT$13.460 其他價格... | 1500pF | ± 20% | - | X1 / Y1 | 760V | 500V | - | Radial Leaded | Through Hole | - | 10mm | - | - | DE1 Series | - | -25°C | 85°C | - | ||||||














