Chip SMD Resistors :
找到 63,151 個產品所有篩選條件
展開所有
製造商
(10925)
(11358)
(7475)
(558)
(6)
(2118)
(6)
(3070)
(4689)
Resistance
(1)
(1)
(5)
(5)
(1)
(2)
(1)
(1)
Resistance Tolerance
(1)
(264)
(26)
(199)
(14297)
(2)
(23)
(1394)
Power Rating
(11)
(1)
(2)
(486)
(1813)
(5983)
(2300)
(13)
Resistor Case / Package
(67)
(2221)
(10820)
(1)
(9)
(141)
(47)
(17108)
Resistor Technology
(1)
(463)
(2320)
(346)
(2)
(42432)
(191)
(14070)
Resistor Type
(820)
(37)
(21)
(2397)
(5)
(6)
(79)
(5)
Product Range
(575)
(228)
(161)
(42)
(52)
(106)
(151)
(248)
Temperature Coefficient
(78)
(4)
(16)
(24)
(238)
(6)
(8)
(264)
Voltage Rating
(1)
(3)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(2)
Product Length
(11)
(81)
(1)
(2192)
(2)
(5275)
(5600)
(4)
包裝
(1944)
(3)
(43)
(56457)
(16326)
(47824)
| 比較 | 製造商產品編號 | 訂購編號 | 製造商 / 描述 | 庫存量 | 項目價格 | 價格 (含關稅,不含營業稅) | 數量 | Resistance | Resistance Tolerance | Power Rating | Resistor Case / Package | Resistor Technology | Resistor Type | Product Range | Temperature Coefficient | Voltage Rating | Product Length | Product Height | Product Width | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 10+NT$0.264 100+NT$0.198 500+NT$0.182 2500+NT$0.165 5000+NT$0.162 | 680ohm | ± 1% | 62.5mW | 0402 [1005 Metric] | Thick Film | General Purpose | RC_L Series | ± 100ppm/°C | 50V | 1mm | - | 0.5mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 10+NT$0.784 100+NT$0.672 500+NT$0.449 1000+NT$0.373 2500+NT$0.366 | 8.06kohm | ± 1% | 100mW | 0603 [1608 Metric] | Thick Film | Precision | ERJ-3EK Series | ± 100ppm/°C | 75V | 1.6mm | - | 0.85mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 10+NT$0.690 100+NT$0.559 500+NT$0.428 1000+NT$0.395 2500+NT$0.388 | 100ohm | ± 1% | 250mW | 1206 [3216 Metric] | Thick Film | General Purpose | CR Series | ± 100ppm/°C | 200V | 3.2mm | - | 1.6mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
NEOHM - TE CONNECTIVITY | Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+NT$8.550 50+NT$6.220 100+NT$5.890 250+NT$5.610 500+NT$5.330 | 1.5kohm | ± 0.1% | 62.5mW | 0603 [1608 Metric] | Thin Film | Precision Low TCR | CPF Series | ± 25ppm/°C | 50V | 1.6mm | - | 0.85mm | -55°C | 155°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 10+NT$0.592 100+NT$0.493 500+NT$0.362 2500+NT$0.297 5000+NT$0.282 其他價格... | 1.3Mohm | ± 1% | 100mW | 0402 [1005 Metric] | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 100ppm/K | 75V | 1mm | - | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 10+NT$1.760 100+NT$1.500 500+NT$1.070 1000+NT$0.927 2500+NT$0.918 | 5.1ohm | ± 5% | 500mW | 0805 [2012 Metric] | Thick Film | High Power, Anti-Surge | ERJ-P06 Series | ± 300ppm/°C | 400V | 2.01mm | - | 1.25mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 10+NT$3.620 100+NT$2.220 500+NT$1.160 1000+NT$1.040 2500+NT$0.889 | 20Mohm | ± 1% | 125mW | 0805 [2012 Metric] | Thick Film | Pulse Withstanding | MP PWR Series | ± 100ppm/°C | 150V | 2.01mm | - | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 10+NT$6.670 100+NT$4.550 500+NT$3.820 1000+NT$3.450 2000+NT$3.190 | 470kohm | ± 1% | 1.5W | 2512 [6432 Metric] | Thick Film | Pulse Withstanding | MP PWR Series | ± 100ppm/°C | 500V | 6.35mm | - | 3.1mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 10+NT$3.290 100+NT$2.840 500+NT$2.140 1000+NT$1.930 2500+NT$1.890 | 10kohm | ± 1% | 660mW | 1206 [3216 Metric] | Thick Film | High Power, Anti-Surge | ERJ-P08 Series | ± 100ppm/°C | 500V | 3.2mm | - | 1.6mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+NT$0.213 2+NT$0.201 3+NT$0.178 5+NT$0.176 10+NT$0.174 其他價格... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+NT$9.030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 10+NT$0.411 100+NT$0.373 500+NT$0.337 1000+NT$0.299 2500+NT$0.294 | 100ohm | ± 1% | 100mW | 0603 [1608 Metric] | Thin Film | Precision | RT Series | ± 50ppm/°C | 75V | 1.6mm | - | 0.8mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
NEOHM - TE CONNECTIVITY | Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+NT$7.900 50+NT$5.800 100+NT$5.500 250+NT$5.100 500+NT$4.840 | 10kohm | ± 0.1% | 100mW | 0805 [2012 Metric] | Thin Film | Precision Low TCR | CPF Series | ± 25ppm/°C | 100V | 2.01mm | - | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 10+NT$0.592 100+NT$0.460 500+NT$0.329 2500+NT$0.297 5000+NT$0.285 其他價格... | 150kohm | ± 1% | 100mW | 0402 [1005 Metric] | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 100ppm/K | 75V | 1mm | - | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
NEOHM - TE CONNECTIVITY | Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 10+NT$2.440 250+NT$1.120 1000+NT$0.863 5000+NT$0.846 10000+NT$0.829 其他價格... | 3.9kohm | ± 5% | 500mW | 1206 [3216 Metric] | Thick Film | General Purpose | CRGH Series | ± 200ppm/°C | 200V | 3.2mm | - | 1.6mm | -55°C | 155°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 10+NT$0.921 100+NT$0.757 500+NT$0.527 1000+NT$0.461 2500+NT$0.452 | 20Mohm | ± 1% | 250mW | 0805 [2012 Metric] | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 100ppm/K | 150V | 2mm | - | 1.25mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 10+NT$1.540 100+NT$1.330 500+NT$0.969 1000+NT$0.844 2500+NT$0.828 其他價格... | 4.7kohm | ± 1% | 125mW | 0805 [2012 Metric] | Thick Film | Sulfur Resistant | ERJ-U06 Series | ± 100ppm/°C | 150V | 2.01mm | - | 1.25mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 10+NT$0.883 100+NT$0.707 500+NT$0.486 2500+NT$0.399 5000+NT$0.362 | 43kohm | ± 1% | 100mW | 0402 [1005 Metric] | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 100ppm/K | 75V | 1mm | - | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 10+NT$0.658 100+NT$0.526 500+NT$0.362 2500+NT$0.297 5000+NT$0.284 其他價格... | 47.5kohm | ± 1% | 100mW | 0402 [1005 Metric] | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 100ppm/K | 75V | 1mm | - | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 10+NT$0.559 100+NT$0.460 500+NT$0.329 1000+NT$0.297 2500+NT$0.284 其他價格... | 2.21kohm | ± 1% | 125mW | 0603 [1608 Metric] | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 100ppm/K | 75V | 1.55mm | - | 0.85mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 10+NT$0.592 100+NT$0.493 500+NT$0.329 2500+NT$0.297 5000+NT$0.283 其他價格... | 27.4kohm | ± 1% | 100mW | 0402 [1005 Metric] | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 100ppm/K | 75V | 1mm | - | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 10+NT$0.920 100+NT$0.756 500+NT$0.526 1000+NT$0.460 2500+NT$0.451 | 12kohm | ± 1% | 250mW | 0805 [2012 Metric] | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 100ppm/K | 150V | 2mm | - | 1.25mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 10+NT$5.330 100+NT$3.550 500+NT$3.070 1000+NT$2.760 2000+NT$2.390 | 10kohm | ± 1% | 750mW | 2010 [5025 Metric] | Thick Film | General Purpose | RC_L Series | ± 200ppm/°C | 200V | 5mm | - | 2.5mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 10+NT$0.450 100+NT$0.306 500+NT$0.234 1000+NT$0.204 2500+NT$0.183 其他價格... | 1.5kohm | ± 5% | 100mW | 0805 [2012 Metric] | Thick Film | General Purpose | MC WAJ | ± 200ppm/°C | 150V | 2.01mm | - | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 10+NT$0.485 100+NT$0.337 500+NT$0.300 1000+NT$0.262 2500+NT$0.257 | 390kohm | ± 1% | 100mW | 0603 [1608 Metric] | Thick Film | General Purpose | RC_L Series | ± 100ppm/°C | 75V | 1.6mm | - | 0.8mm | -55°C | 155°C | - | ||||||














