Diode Modules :
找到 301 個產品所有篩選條件
展開所有
製造商
(76)
(40)
(61)
(42)
(22)
(3)
(1)
(37)
(1)
Repetitive Peak Reverse Voltage
(6)
(1)
(1)
(7)
(1)
(2)
(10)
(2)
Average Forward Current
(2)
(1)
(1)
(1)
(8)
(2)
(4)
(1)
Forward Voltage Max
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
Diode Module Configuration
(3)
(13)
(2)
(1)
(41)
(1)
(14)
(55)
Diode Case Style
(5)
(2)
(5)
(6)
(2)
(13)
(22)
(3)
No. of Pins
(4)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
Operating Temperature Max
(28)
(3)
(7)
(1)
(166)
(1)
(30)
(34)
Forward Surge Current
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Diode Mounting
(205)
(6)
(66)
(4)
(2)
Product Range
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
包裝
(298)
(3)
(3)
| 比較 | 製造商產品編號 | 訂購編號 | 製造商 / 描述 | 庫存量 | 項目價格 | 價格 (含關稅,不含營業稅) | 數量 | Repetitive Peak Reverse Voltage | Average Forward Current | Forward Voltage Max | Diode Module Configuration | Diode Case Style | No. of Pins | Operating Temperature Max | Forward Surge Current | Diode Mounting | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+NT$712.830 5+NT$638.890 10+NT$564.940 50+NT$539.800 100+NT$514.660 其他價格... | 200V | 40A | 1.3V | Single | DO-5 | 2Pins | 200°C | 800A | Stud | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 5+NT$3.290 10+NT$2.940 100+NT$2.080 500+NT$1.890 1000+NT$1.070 其他價格... | 100V | 250mA | 1.25V | Single | SOT-23 | 3Pins | 150°C | 4.5A | Surface Mount | SMBD9 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 5+NT$3.730 10+NT$2.090 100+NT$1.760 500+NT$1.730 1000+NT$1.690 其他價格... | 80V | 200mA | 1.25V | Single | SC-79 | 2Pins | 150°C | 2.5A | Surface Mount | BAS16 | ||||||
Each | 1+NT$5,846.330 5+NT$5,635.280 10+NT$5,424.230 | 1.6kV | 380A | 1.4V | Dual Series | Module | 3Pins | 150°C | 14kA | Panel | - | ||||||
Each | 1+NT$3,042.560 5+NT$2,812.490 10+NT$2,582.420 50+NT$2,352.340 | 1.6kV | 330A | 1.31V | Dual Series | Module | 3Pins | 130°C | 10kA | Panel | - | ||||||
Each | 1+NT$13,682.760 | 3.4kV | 435A | 1.71V | Dual Series | Module | 3Pins | 150°C | 14.5kA | Panel | - | ||||||
Each | 1+NT$1,682.970 5+NT$1,212.030 10+NT$1,186.840 50+NT$1,161.640 100+NT$1,136.440 | 1.6kV | 226A | 1.39V | Dual Series | Module | 3Pins | 135°C | 5.75kA | Panel | - | ||||||
Each | 1+NT$3,174.010 5+NT$2,890.890 10+NT$2,607.760 50+NT$2,607.440 | 1.6kV | 390A | 1.34V | Dual Series | Module | 7Pins | 150°C | 10kA | Panel | - | ||||||
Each | 1+NT$1,198.880 | 1.6kV | 45A | 1.45V | Three Phase Bridge | MTP | 7Pins | 150°C | 280A | Panel | - | ||||||
Each | 1+NT$855.460 5+NT$737.810 10+NT$620.160 50+NT$587.440 100+NT$554.710 其他價格... | 300V | 280A | 1.27V | Dual Isolated | SOT-227 | 4Pins | 175°C | 1.539kA | Panel | - | ||||||
Each | 1+NT$3,946.280 5+NT$3,700.100 10+NT$3,453.920 | 1.6kV | 104A | 1.4V | Dual Series | Module | 3Pins | 150°C | 2.9kA | Panel | - | ||||||
Each | 1+NT$2,675.010 5+NT$2,340.630 10+NT$2,004.760 | - | - | 1.56V | Dual Series | - | - | 150°C | - | Panel | - | ||||||
IXYS SEMICONDUCTOR | Each | 1+NT$1,253.110 5+NT$1,137.760 10+NT$1,022.410 50+NT$962.760 100+NT$903.110 | 150V | 100A | 770mV | Dual Isolated | SOT-227B | 4Pins | 150°C | 1.2kA | Panel | DSS2X | |||||
SOLID STATE | Each | 1+NT$228.330 10+NT$190.600 100+NT$163.940 500+NT$154.100 1000+NT$141.890 | - | 40A | - | - | - | - | 200°C | - | - | - | |||||
SOLID STATE | Each | 1+NT$859.320 5+NT$717.320 10+NT$616.980 50+NT$579.960 100+NT$533.990 其他價格... | 1.6kV | 85A | - | - | - | - | - | - | Stud | - | |||||
Each | 1+NT$5,657.220 5+NT$5,567.170 10+NT$5,476.760 | 1.2kV | 75A | 1.58V | Bridge | Module | 52Pins | 150°C | 150A | Panel | TRENCHSTOP IGBT7 Series | ||||||
LITTELFUSE | Each | 1+NT$9,507.240 5+NT$8,202.540 10+NT$6,897.840 | - | - | - | Bridge | E2 | 29Pins | 150°C | - | - | - | |||||
Each | 1+NT$4,677.160 5+NT$4,209.440 10+NT$3,959.990 | 1.4kV | 1A | 340V | Bridge | Module | - | - | 60A | Panel | - | ||||||
Each | 1+NT$6,329.040 5+NT$6,090.490 10+NT$5,851.940 | 2.2kV | 393A | 1.16V | Dual Series | Module | 3Pins | 150°C | 15kA | Panel | - | ||||||
LITTELFUSE | Each | 1+NT$3,476.350 | - | 2A | - | Single | - | - | 150°C | - | Panel | - | |||||
Each | 1+NT$1,534.430 5+NT$1,421.550 10+NT$1,308.660 50+NT$1,202.010 100+NT$1,095.360 | 600V | 480A | 2.1V | Dual Common Cathode | TO-244 | 3Pins | 175°C | 2.2kA | Screw | FRED Pt G5 Series | ||||||
Each | 1+NT$801.330 5+NT$721.470 10+NT$641.610 50+NT$598.100 100+NT$554.580 其他價格... | 1.2kV | 70A | 1.5V | Bridge | ECO-PAC1 | 5Pins | 150°C | 300A | Panel | - | ||||||
Each | 1+NT$1,046.720 5+NT$877.470 10+NT$708.220 50+NT$687.530 100+NT$666.830 | 1.4kV | 36A | 1.38V | Dual Series | TO-240AA | 3Pins | 150°C | 650A | Screw | - | ||||||
Each | 1+NT$3,166.860 5+NT$2,850.180 10+NT$2,681.280 50+NT$2,491.260 | 800V | 240A | 1.36V | Bridge | PWS-E | 5Pins | 150°C | 2.8kA | Panel | - | ||||||
Each | 1+NT$1,415.790 5+NT$1,311.780 10+NT$1,207.760 50+NT$1,075.260 100+NT$942.750 | 1.6kV | 45A | 1.46V | Bridge | V1-A | 7Pins | 150°C | 300A | Panel | - | ||||||























