Line Drivers :
找到 39 個產品所有篩選條件
展開所有
製造商
(4)
(8)
(6)
(5)
(7)
(1)
(1)
(3)
(4)
Device Type
(1)
(1)
(10)
(9)
(1)
(2)
(1)
(1)
Interfaces
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Supply Voltage Min
(1)
(6)
(1)
(3)
(3)
(9)
(1)
(1)
Supply Voltage Max
(1)
(3)
(2)
(1)
(5)
(1)
(2)
(7)
IC Case / Package
(5)
(1)
(4)
(2)
(1)
(2)
(16)
(1)
No. of Pins
(1)
(12)
(5)
(3)
(2)
(14)
No. of Drivers
(14)
(8)
(9)
(2)
Product Range
(2)
Operating Temperature Min
(4)
(23)
(3)
(7)
Operating Temperature Max
(2)
(26)
(2)
(7)
包裝
(25)
(14)
(8)
| 比較 | 製造商產品編號 | 訂購編號 | 製造商 / 描述 | 庫存量 | 項目價格 | 價格 (含關稅,不含營業稅) | 數量 | Device Type | Interfaces | Supply Voltage Min | Driver Case Style | Supply Voltage Max | IC Case / Package | No. of Pins | No. of Drivers | Product Range | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+NT$213.520 10+NT$173.770 25+NT$161.720 50+NT$155.190 100+NT$150.970 其他價格... | Differential | - | 4V | - | 18V | SOIC | 8Pins | 1Drivers | - | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+NT$219.430 10+NT$178.580 25+NT$166.190 50+NT$159.490 100+NT$155.150 其他價格... | Differential | - | 4V | - | 18V | QSOP | 16Pins | 1Drivers | - | -40°C | 85°C | ||||||
BROADCOM | Each | 1+NT$173.270 10+NT$133.180 25+NT$123.150 50+NT$117.500 100+NT$111.840 其他價格... | Differential Line Driver | RS422 | 4.75V | - | 30V | SOIC | 16Pins | 4Drivers | - | -55°C | 125°C | |||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+NT$163.400 10+NT$124.980 25+NT$115.060 50+NT$104.020 100+NT$92.970 其他價格... | Line Driver | - | 8V | - | 18V | QFN | 24Pins | 2Drivers | - | -40°C | 105°C | |||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+NT$139.360 10+NT$109.170 25+NT$100.240 50+NT$95.550 100+NT$90.600 其他價格... | Line Driver | - | 8V | - | 18V | QFN-EP | 24Pins | 2Drivers | - | -40°C | 105°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+NT$148.750 10+NT$98.540 25+NT$86.140 50+NT$83.710 100+NT$81.280 其他價格... | Line Driver | Parallel | 4.5V | - | 16V | NSOIC | 8Pins | 2Drivers | - | -40°C | 85°C | ||||||
2827426 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+NT$188.120 10+NT$144.790 25+NT$133.800 50+NT$127.820 100+NT$121.830 其他價格... | Line Receiver | - | 4.5V | - | 24V | TSSOP | 14Pins | 2Drivers | - | -40°C | 125°C | |||||
3005890 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Each | 1+NT$235.740 10+NT$227.200 25+NT$218.650 50+NT$210.100 100+NT$201.550 其他價格... | LVDS | - | 3V | - | 3.6V | TSSOP | 38Pins | 8Drivers | - | -40°C | 85°C | ||||
3118792 RoHS | Each | 1+NT$235.490 10+NT$227.350 25+NT$219.210 50+NT$211.070 100+NT$202.930 其他價格... | Differential Receiver | LVDS | 3V | - | 3.6V | TSSOP | 38Pins | 8Drivers | - | -40°C | 85°C | |||||
Each | 1+NT$315.830 10+NT$257.040 25+NT$239.210 50+NT$229.550 100+NT$223.310 其他價格... | Differential | - | 3V | - | 18V | DIP | 8Pins | 1Drivers | - | 0°C | 85°C | ||||||
Each | 1+NT$150.270 10+NT$118.950 25+NT$102.510 50+NT$102.370 100+NT$101.320 其他價格... | Line Receiver | - | 4.94V | - | 5.46V | SOIC | 16Pins | - | - | 0°C | 75°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+NT$129.880 10+NT$98.840 25+NT$91.080 50+NT$87.530 100+NT$83.970 其他價格... | Line Driver | - | 4.5V | - | 16V | SOIC | 8Pins | 2Drivers | - | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+NT$135.850 10+NT$107.530 25+NT$92.670 50+NT$92.550 100+NT$91.590 其他價格... | Line Receiver | - | -4.94V | - | -5.46V | LCC | 20Pins | - | - | 0°C | 75°C | ||||||
Each | 1+NT$838.060 10+NT$705.870 25+NT$660.630 50+NT$617.530 100+NT$605.100 | Differential | - | 5V | - | 5V | QSOP | 16Pins | - | - | -40°C | 85°C | ||||||








