當日出貨
數以千計的產品
迄今為止最龐大的系列
超過 100 萬項產品 線上供貨
免費技術支援
e絡盟客戶專屬
DRAM:
找到 598 個產品檢視
買方
工程師
製造商
DRAM Type
Memory Density
DRAM Density
DRAM Memory Configuration
Memory Configuration
Clock Frequency
Clock Frequency Max
Memory Case Style
IC Case / Package
No. of Pins
Supply Voltage Nom
IC Mounting
Access Time
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Product Range
包裝
無套用的篩選
0 個篩選已選取
| 比較 | 項目價格 | 數量 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ NT$236.390 | 總計:NT$236.39 最少:1 / 多個:1 | SDRAM | 64Mbit | - | - | 2M x 32bit | - | 166MHz | - | TFBGA | 90Pins | 3.3V | Surface Mount | - | -40°C | 85°C | - | |||||
Each | 1+ NT$248.590 | 總計:NT$248.59 最少:1 / 多個:1 | DDR1 | 512Mbit | - | - | 32M x 16bit | - | 200MHz | - | TFBGA | 60Pins | 2.5V | Surface Mount | - | 0°C | 70°C | - | |||||
Each | 1+ NT$486.220 | 總計:NT$486.22 最少:1 / 多個:1 | DDR3L | 4Gbit | - | - | 512M x 8bit | - | 800MHz | - | FBGA | 78Pins | 1.35V | Surface Mount | - | -40°C | 95°C | - | |||||
Each | 1+ NT$137.150 | 總計:NT$137.15 最少:1 / 多個:1 | SDRAM | 64Mbit | - | - | 4M x 16bit | - | 166MHz | - | TSOP-II | 54Pins | 3.3V | Surface Mount | - | 0°C | 70°C | - | |||||
Each | 1+ NT$296.690 | 總計:NT$296.69 最少:1 / 多個:1 | SDRAM | 128Mbit | - | - | 4M x 32bit | - | 166MHz | - | TFBGA | 90Pins | 3.3V | Surface Mount | - | -40°C | 85°C | - | |||||
Each | 1+ NT$296.690 | 總計:NT$296.69 最少:1 / 多個:1 | DDR1 | 512Mbit | - | - | 64M x 8bit | - | 200MHz | - | FBGA | 60Pins | 2.5V | Surface Mount | - | -40°C | 85°C | - | |||||
Each | 1+ NT$524.630 | 總計:NT$524.63 最少:1 / 多個:1 | DDR3L | 2Gbit | - | - | 128M x 16bit | - | 800MHz | - | FBGA | 96Pins | 1.35V | Surface Mount | - | -40°C | 105°C | - | |||||
Each | 1+ NT$248.340 | 總計:NT$248.34 最少:1 / 多個:1 | DDR3 | 512Mbit | - | - | 32M x 16bit | - | 933MHz | - | FBGA | 96Pins | 1.5V | Surface Mount | - | 0°C | 95°C | - | |||||
Each | 1+ NT$375.870 | 總計:NT$375.87 最少:1 / 多個:1 | DDR3 | 1Gbit | - | - | 128M x 8bit | - | 800MHz | - | FBGA | 78Pins | 1.5V | Surface Mount | - | -40°C | 95°C | - | |||||
ALLIANCE MEMORY | Each | 1+ NT$970.910 | 總計:NT$970.91 最少:1 / 多個:1 | Mobile LPDDR4X | 2Gbit | - | - | 128M x 16bit | - | 1.6GHz | - | TFBGA | 200Pins | 1.8V | Surface Mount | - | -40°C | 105°C | - | ||||
Each | 1+ NT$13,190.060 | 總計:NT$13,190.06 最少:1 / 多個:1 | DDR4 | 32Gbit | - | - | 4G x 8bit | - | 1.6GHz | - | FBGA | 78Pins | 1.2V | Surface Mount | - | 0°C | 95°C | - | |||||
Each (Supplied in a Waffle Tray) | 1+ NT$199.720 | 總計:NT$199.72 最少:1 / 多個:1 | DDR3L | 1Gbit | - | - | 64M x 16bit | - | 933MHz | - | FBGA | 96Pins | 1.35V | Surface Mount | - | 0°C | 95°C | - | |||||
Each | 1+ NT$1,268.240 | 總計:NT$1,268.24 最少:1 / 多個:1 | DDR1 | 1Gbit | - | - | 64M x 16bit | - | 166MHz | - | FBGA | 60Pins | 2.5V | Surface Mount | - | -40°C | 85°C | - | |||||
Each | 1+ NT$223.590 | 總計:NT$223.59 最少:1 / 多個:1 | SDRAM | 128Mbit | - | - | 4M x 32bit | - | 143MHz | - | TSOP-II | 86Pins | 3.3V | Surface Mount | - | 0°C | 70°C | - | |||||
Each | 1+ NT$1,585.180 | 總計:NT$1,585.18 最少:1 / 多個:1 | LPDDR4 | 8Gbit | - | - | 256M x 32bit | - | 1.6GHz | - | FBGA | 200Pins | 1.8V | Surface Mount | - | -40°C | 105°C | - | |||||
ALLIANCE MEMORY | Each (Supplied in a Waffle Tray) | 1+ NT$234.750 | 總計:NT$234.75 最少:1 / 多個:1 | Mobile DDR1 | 512Mbit | - | - | 32M x 16bit | - | 200MHz | - | FPBGA | 60Pins | 1.8V | Surface Mount | - | -40°C | 85°C | - | ||||
Each | 1+ NT$755.780 | 總計:NT$755.78 最少:1 / 多個:1 | DDR2 | 2Gbit | - | - | 128M x 16bit | - | 400MHz | - | FBGA | 84Pins | 1.8V | Surface Mount | - | -40°C | 95°C | - | |||||
ALLIANCE MEMORY | Each | 1+ NT$1,056.790 | 總計:NT$1,056.79 最少:1 / 多個:1 | Mobile LPDDR4X | 8Gbit | - | - | 512M x 16bit | - | 1.866GHz | - | TFBGA | 200Pins | 1.8V | Surface Mount | - | -40°C | 85°C | - | ||||
4838108 | Each | 1+ NT$711.710 | 總計:NT$711.71 最少:1 / 多個:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each | 1+ NT$474.170 | 總計:NT$474.17 最少:1 / 多個:1 | DDR3 | 2Gbit | - | - | 128M x 16bit | - | 1.066GHz | - | FBGA | 96Pins | 1.5V | Surface Mount | - | 0°C | 95°C | - | |||||
Each | 1+ NT$188.590 | 總計:NT$188.59 最少:1 / 多個:1 | SDRAM | 128Mbit | - | - | 4M x 32bit | - | 166MHz | - | TSOP-II | 86Pins | 3.3V | Surface Mount | - | 0°C | 70°C | - | |||||
Each | 1+ NT$2,662.350 | 總計:NT$2,662.35 最少:1 / 多個:1 | DDR4 | 8Gbit | - | - | 1G x 8bit | - | 1.6GHz | - | FBGA | 78Pins | 1.2V | Surface Mount | - | 0°C | 95°C | - | |||||
Each | 1+ NT$182.610 | 總計:NT$182.61 最少:1 / 多個:1 | SDRAM | 64Mbit | - | - | 4M x 16bit | - | 166MHz | - | TSOP-II | 54Pins | 3.3V | Surface Mount | - | -40°C | 105°C | - | |||||
4838109 | Each | 1+ NT$155.620 | 總計:NT$155.62 最少:1 / 多個:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each | 1+ NT$122.100 | 總計:NT$122.10 最少:1 / 多個:1 | SDRAM | 64Mbit | - | - | 4M x 16bit | - | 166MHz | - | TSOP-II | 54Pins | 3.3V | Surface Mount | - | -40°C | 85°C | - | |||||












