EEPROM :
找到 1,358 個產品檢視
買方
工程師
製造商
Memory Density
Memory Size
EEPROM Memory Configuration
Memory Configuration
Memory Interface Type
Interfaces
Clock Frequency
Clock Frequency Max
Memory Case Style
IC Case / Package
No. of Pins
Supply Voltage Min
Supply Voltage Max
IC Mounting
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Product Range
包裝
無套用的篩選
0 個篩選已選取
| 比較 | 項目價格 | 數量 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ NT$241.110 25+ NT$236.290 100+ NT$231.470 | 64Kbit | - | - | 8K x 8bit | - | Parallel | - | 5MHz | - | LCC | 32Pins | 4.5V | 5.5V | Surface Mount | -40°C | 85°C | 64Kbit Parallel EEPROM | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 5+ NT$9.020 10+ NT$8.200 100+ NT$7.800 500+ NT$7.640 1000+ NT$7.150 其他價格... | 16Kbit | - | - | 2K x 8bit | - | I2C | - | 400kHz | - | TSSOP | 8Pins | 2.5V | 5.5V | Surface Mount | -40°C | 85°C | 16Kbit I2C Serial EEPROM | ||||||
Each | 1+ NT$11.310 25+ NT$11.050 | 4Kbit | - | - | 256 x 16bit | - | Microwire | - | 2MHz | - | SOIC | 8Pins | 2.5V | 5.5V | Surface Mount | -40°C | 85°C | 4Kbit Microwire Serial EEPROM | ||||||
Each | 1+ NT$24.590 25+ NT$24.100 100+ NT$23.610 | 256Kbit | - | - | 32K x 8bit | - | I2C | - | 1MHz | - | TSSOP | 8Pins | 1.7V | 5.5V | Surface Mount | -40°C | 85°C | 256Kbit I2C Serial EEPROM | ||||||
Each | 1+ NT$11.230 25+ NT$10.300 | 2Kbit | - | - | 256 x 8bit | - | Microwire | - | 3MHz | - | SOIC | 8Pins | 4.5V | 5.5V | Surface Mount | -40°C | 85°C | 2Kbit Microwire Serial EEPROM | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 5+ NT$10.700 10+ NT$9.680 100+ NT$9.220 500+ NT$9.020 1000+ NT$7.740 其他價格... | 2Kbit | - | - | 256 x 8bit | - | SPI | - | 10MHz | - | NSOIC | 8Pins | 2.5V | 5.5V | Surface Mount | -40°C | 85°C | 2Kbit SPI Serial EEPROM | ||||||
Each | 1+ NT$26.760 25+ NT$26.230 100+ NT$25.690 | 128Kbit | - | - | 16K x 8bit | - | SPI | - | 5MHz | - | TSSOP | 8Pins | 1.8V | 5.5V | Surface Mount | -40°C | 85°C | 128Kbit SPI Serial EEPROM | ||||||
Each | 1+ NT$15.120 25+ NT$14.820 100+ NT$14.520 | 2Kbit | - | - | 128 x 16bit | - | Microwire | - | 2MHz | - | DIP | 8Pins | 2.5V | 5.5V | Through Hole | 0°C | 70°C | 2Kbit Microwire Serial EEPROM | ||||||
Each | 1+ NT$16.210 25+ NT$15.890 100+ NT$15.570 | 8Kbit | - | - | 4 BLK (256 x 8bit) | - | I2C | - | 400kHz | - | DIP | 8Pins | 2.5V | 5.5V | Through Hole | 0°C | 70°C | 8Kbit I2C Serial EEPROM | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+ NT$28.910 10+ NT$25.460 100+ NT$24.210 500+ NT$22.340 1000+ NT$21.900 其他價格... | 512Kbit | - | - | 64K x 8bit | - | I2C | - | 1MHz | - | TSSOP | 8Pins | 1.8V | 5.5V | Surface Mount | -40°C | 85°C | 512Kbit I2C Serial EEPROM | ||||||
Each | 1+ NT$440.380 25+ NT$431.580 100+ NT$422.770 | 256Kbit | - | - | 32K x 8bit | - | Parallel | - | 5MHz | - | PLCC | 32Pins | 4.5V | 5.5V | Surface Mount | -40°C | 85°C | 256Kbit Parallel EEPROM | ||||||
Each | 1+ NT$19.780 25+ NT$19.430 100+ NT$18.750 | 32Kbit | - | - | 4K x 8bit | - | I2C | - | 400kHz | - | DIP | 8Pins | 2.5V | 5.5V | Through Hole | -40°C | 85°C | 32Kbit I2C Serial EEPROM | ||||||
MICROCHIP | Each | 1+ NT$10.380 25+ NT$10.180 100+ NT$9.970 | 1Kbit | - | - | - | - | Microwire | - | - | - | SOIC | - | - | - | Surface Mount | - | - | 1Kbit Microwire Serial EEPROM | |||||
Each | 1+ NT$138.340 25+ NT$137.360 100+ NT$134.620 | 1Kbit | - | - | 128K x 8bit | - | I2C | - | 400kHz | - | SOIJ | 8Pins | 1.7V | 5.5V | Surface Mount | -40°C | 85°C | 1Mbit I2C Serial EEPROM | ||||||
Each | 1+ NT$12.620 25+ NT$12.290 100+ NT$11.930 | 4Kbit | - | - | 256 x 16bit | - | Microwire | - | 2MHz | - | SOIC | 8Pins | 2.5V | 5.5V | Surface Mount | -40°C | 85°C | 4Kbit Microwire Serial EEPROM | ||||||
Each | 1+ NT$24.610 25+ NT$24.120 100+ NT$23.630 | 8Kbit | - | - | 1K x 8bit | - | SPI | - | 3MHz | - | SOIC | 8Pins | 1.8V | 5.5V | Surface Mount | -40°C | 85°C | 8Kbit SPI Serial EEPROM | ||||||
Each | 1+ NT$47.170 25+ NT$42.450 100+ NT$39.930 | 16Kbit | - | - | 2K x 8bit | - | SPI | - | 2MHz | - | SOIC | 8Pins | 2.5V | 5.5V | Surface Mount | -40°C | 85°C | 16Kbit SPI Serial EEPROM | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+ NT$15.180 25+ NT$14.870 100+ NT$14.510 3000+ NT$14.220 | 2Kbit | - | - | 256 x 8bit | - | UNI/O | - | 100kHz | - | SOT-23 | 3Pins | 1.8V | 5.5V | Surface Mount | -40°C | 85°C | 2Kbit UNI/O Serial EEPROM | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+ NT$50.980 10+ NT$47.920 25+ NT$46.630 100+ NT$44.620 250+ NT$43.280 其他價格... | 896bit | - | - | 7Pages x 16Bytes | - | 1-Wire | - | - | - | SOT-23 | 3Pins | 1.71V | 3.63V | Surface Mount | -40°C | 85°C | 896bit 1-Wire Serial EEPROM | ||||||
Each | 1+ NT$15.120 25+ NT$14.820 100+ NT$14.520 | 1Kbit | - | - | 128 x 8bit / 64 x 16bit | - | Microwire | - | 3MHz | - | DIP | 8Pins | 2.5V | 5.5V | Through Hole | -40°C | 85°C | 1Kbit Microwire Serial EEPROM | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+ NT$15.100 10+ NT$13.680 100+ NT$13.030 500+ NT$12.720 1000+ NT$12.430 其他價格... | 16Kbit | - | - | 2K x 8bit | - | I2C | - | 400kHz | - | SOIC | 8Pins | 2.5V | 5.5V | Surface Mount | -40°C | 125°C | 16Kbit I2C Serial EEPROM | ||||||
Each | 1+ NT$13.320 25+ NT$13.060 100+ NT$12.790 | 1Kbit | - | - | 128 x 8bit | - | I2C | - | 400kHz | - | DIP | 8Pins | 2.5V | 5.5V | Through Hole | -40°C | 85°C | 1Kbit I2C Serial EEPROM | ||||||
Each | 1+ NT$12.310 25+ NT$12.070 100+ NT$11.820 | 8Kbit | - | - | 1K x 8bit | - | I2C | - | 1MHz | - | TSSOP | 8Pins | 1.7V | 5.5V | Surface Mount | -40°C | 85°C | 8Kbit I2C Serial EEPROM | ||||||
Each | 1+ NT$16.600 25+ NT$16.270 100+ NT$15.940 | 64Kbit | - | - | 8K x 8bit | - | I2C | - | 1MHz | - | MSOP | 8Pins | 1.7V | 5.5V | Surface Mount | -40°C | 85°C | 64Kbit I2C Serial EEPROM | ||||||
Each | 1+ NT$24.070 10+ NT$21.540 100+ NT$20.460 500+ NT$20.000 1000+ NT$19.540 其他價格... | 256Kbit | - | - | 32K x 8bit | - | I2C | - | 1MHz | - | WLCSP | 8Pins | 1.7V | 5.5V | Surface Mount | -40°C | 85°C | 256Kbit I2C Serial EEPROM | ||||||












