Current Regulators :
找到 21 個產品在 e絡盟台灣 找到大量 Current Regulators 商品。我们备有各种 Current Regulators 商品,包括来自世界顶级制造商的最新和最受欢迎的产品,这些制造商包括:Analog Devices, Texas Instruments, Stmicroelectronics & Monolithic Power Systems (mps)。
所有篩選條件
展開所有
製造商
(14)
(1)
(2)
(4)
IC Type
(21)
Supply Voltage Min
(2)
(6)
(12)
(1)
Supply Voltage Max
(1)
(20)
Output Current Range Max
(5)
(12)
(1)
(1)
IC Case / Package
(4)
(1)
(1)
(1)
(4)
(5)
(3)
(2)
Initial Accuracy
(12)
(1)
(6)
Operating Temperature Range
(2)
(13)
(1)
(5)
Qualification
(14)
IC Output Type
(1)
Sensing Accuracy Range
(1)
包裝
(10)
(14)
(8)
| 比較 | 製造商產品編號 | 訂購編號 | 製造商 / 描述 | 庫存量 | 項目價格 | 價格 (含關稅,不含營業稅) | 數量 | IC Output Type | IC Type | Supply Voltage Min | Sensing Accuracy Range | Sensing Temperature Min | Supply Voltage Max | Measured Temperature Min | Measured Temperature Max | Sensing Temperature Max | Sensor Case Style | Output Current Range Max | Sensor Case / Package | No. of Pins | IC Case / Package | No. of Pins | Initial Accuracy | Operating Temperature Range | Qualification | Operating Temperature Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+NT$243.980 10+NT$188.570 78+NT$161.840 156+NT$155.790 312+NT$150.800 其他價格... | - | Current Source | 1.2V | - | - | 40V | - | - | - | - | 200mA | - | - | SOT-223 | 3 Pin | 1% | -40°C to +125°C | AEC-Q100 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+NT$260.800 10+NT$202.130 25+NT$187.490 100+NT$171.390 250+NT$166.270 其他價格... | - | Current Source | 1.2V | - | - | 40V | - | - | - | - | 200mA | - | - | DFN-EP | 8 Pin | 1% | -40°C to +125°C | AEC-Q100 | - | ||||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+NT$183.840 10+NT$141.330 25+NT$130.720 100+NT$119.040 300+NT$112.530 其他價格... | - | Current Source | 800mV | - | - | 40V | - | - | - | - | - | - | - | TO-92 | 3 Pin | - | 0°C to +70°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+NT$204.550 10+NT$158.040 25+NT$146.380 100+NT$133.560 250+NT$128.880 其他價格... | - | Current Source | 1.2V | - | - | 40V | - | - | - | - | 200mA | - | - | SOT-23 | 8 Pin | 1% | -40°C to +125°C | AEC-Q100 | - | ||||||
Each | 1+NT$265.810 10+NT$206.160 78+NT$177.310 156+NT$170.770 312+NT$165.390 其他價格... | - | Current Source | 1.2V | - | - | 40V | - | - | - | - | 200mA | - | - | SOT-223 | 3 Pin | 1% | -40°C to +125°C | AEC-Q100 | - | ||||||
3009141 RoHS | Each | 1+NT$41.880 10+NT$24.670 50+NT$23.450 100+NT$23.020 250+NT$22.740 | - | Current Source | 1V | - | - | 40V | - | - | - | - | 10mA | - | - | SOIC | 8 Pin | 3% | 0°C to +70°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+NT$212.960 10+NT$165.760 25+NT$151.560 100+NT$140.110 250+NT$134.710 其他價格... | - | Current Source | 1.2V | - | - | 40V | - | - | - | - | 200mA | - | - | SOT-223 | 3 Pin | 1% | -40°C to +125°C | AEC-Q100 | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+NT$59.150 10+NT$40.140 50+NT$38.210 100+NT$36.270 250+NT$33.870 其他價格... | Current | Current Source | 1V | ± 3% | -25°C | 40V | -25°C | 100°C | 100°C | SOIC | - | SOIC | 8Pins | SOIC | 8 Pin | 3% | -25°C to +100°C | - | 100°C | |||||
3009140 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Each | 1+NT$51.530 10+NT$34.560 50+NT$32.660 100+NT$30.750 250+NT$28.960 其他價格... | - | Current Source | 1V | - | - | 40V | - | - | - | - | 10mA | - | - | TO-92 | 3 Pin | 3% | -25°C to +100°C | - | - | ||||
MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS) | Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+NT$131.020 10+NT$99.330 25+NT$91.640 50+NT$87.320 100+NT$83.000 其他價格... | - | Current Source | 3V | - | - | 28V | - | - | - | - | 5A | - | - | QFN | 19 Pin | 2% | -40°C to +125°C | AEC-Q100 | - | |||||
Each | 1+NT$183.840 10+NT$141.330 25+NT$130.720 100+NT$119.040 300+NT$112.530 其他價格... | - | Current Source | 800mV | - | - | 40V | - | - | - | - | 10mA | - | - | NSOIC | 8 Pin | - | 0°C to +70°C | AEC-Q100 | - | ||||||
Each | 1+NT$479.730 10+NT$381.140 78+NT$333.490 156+NT$322.680 312+NT$313.790 其他價格... | - | Current Source | 1.2V | - | - | 40V | - | - | - | - | 200mA | - | - | SOT-223 | 3 Pin | 1% | -40°C to +125°C | AEC-Q100 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+NT$216.340 10+NT$167.300 25+NT$155.060 100+NT$141.610 250+NT$136.990 其他價格... | - | Current Source | 1.2V | - | - | 40V | - | - | - | - | 200mA | - | - | SOT-223 | 3 Pin | 1% | -40°C to +125°C | AEC-Q100 | - | ||||||
Each | 1+NT$205.110 10+NT$158.180 25+NT$146.500 121+NT$132.240 363+NT$125.440 其他價格... | - | Current Source | 1.2V | - | - | 40V | - | - | - | - | 200mA | - | - | DFN-EP | 8 Pin | 1% | -40°C to +125°C | AEC-Q100 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+NT$187.150 10+NT$144.030 25+NT$133.260 100+NT$121.430 250+NT$116.700 其他價格... | - | Current Source | 1.2V | - | - | 40V | - | - | - | - | 200mA | - | - | SOT-23 | 8 Pin | 1% | -40°C to +125°C | AEC-Q100 | - | ||||||
Each | 1+NT$230.790 10+NT$178.870 25+NT$165.920 121+NT$150.110 363+NT$142.580 其他價格... | - | Current Source | 1.2V | - | - | 40V | - | - | - | - | 200mA | - | - | DFN-EP | 8 Pin | 1% | -40°C to +125°C | AEC-Q100 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+NT$187.820 10+NT$144.640 25+NT$133.830 100+NT$121.950 250+NT$117.220 其他價格... | - | Current Source | 1.2V | - | - | 40V | - | - | - | - | 200mA | - | - | DFN-EP | 8 Pin | 1% | -40°C to +125°C | AEC-Q100 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+NT$187.150 10+NT$144.030 25+NT$133.260 100+NT$121.430 250+NT$116.700 其他價格... | - | Current Source | 1.2V | - | - | 40V | - | - | - | - | 200mA | - | - | SOT-23 | 8 Pin | 1% | -40°C to +125°C | AEC-Q100 | - | ||||||
3124327 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+NT$779.320 10+NT$627.670 25+NT$589.840 50+NT$568.990 100+NT$548.130 | - | Current Source | 1V | - | - | 40V | - | - | - | - | 10mA | - | - | Metal Can | 3 Pin | 3% | -55°C to +125°C | - | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+NT$41.420 10+NT$27.190 100+NT$22.570 500+NT$21.690 1000+NT$20.980 其他價格... | - | Current Source | 1V | - | - | 40V | - | - | - | - | 10mA | - | - | SOIC | 8 Pin | 3% | 0°C to +70°C | - | - | |||||
3009143 RoHS | Each | 1+NT$131.240 10+NT$129.610 25+NT$127.970 50+NT$126.330 100+NT$124.690 其他價格... | - | Current Source | 1V | - | - | 40V | - | - | - | - | 10mA | - | - | SOIC | 8 Pin | 3% | 0°C to +70°C | - | - | |||||









