Load Drivers :
找到 56 個產品所有篩選條件
展開所有
製造商
(13)
(3)
(9)
(1)
(15)
(4)
(2)
(1)
(8)
Output Current
(1)
(1)
(8)
(5)
(2)
(7)
(1)
(1)
Supply Voltage Min
(1)
(1)
(9)
(1)
(6)
(9)
(1)
(1)
Supply Voltage Max
(9)
(1)
(20)
(1)
(1)
(2)
(7)
(2)
IC Case / Package
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
No. of Pins
(7)
(2)
(9)
(16)
(10)
(1)
(3)
(5)
Operating Temperature Min
(6)
(48)
(1)
Operating Temperature Max
(16)
(4)
(21)
(1)
(13)
Qualification
(12)
Product Range
(1)
(3)
包裝
(16)
(35)
(1)
(33)
| 比較 | 製造商產品編號 | 訂購編號 | 製造商 / 描述 | 庫存量 | 項目價格 | 價格 (含關稅,不含營業稅) | 數量 | Output Current | Supply Voltage Min | Supply Voltage Max | IC Case / Package | No. of Pins | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Qualification | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) 複捲式 | 100+NT$4.810 500+NT$4.570 1000+NT$4.000 5000+NT$3.920 10000+NT$3.840 | 430mA | 3V | 5V | SOT-26 | 6Pins | -55°C | 150°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 5+NT$9.950 10+NT$6.030 100+NT$4.810 500+NT$4.570 1000+NT$4.000 其他價格... | 430mA | 3V | 5V | SOT-26 | 6Pins | -55°C | 150°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 5+NT$9.450 10+NT$5.630 100+NT$4.450 500+NT$4.220 1000+NT$3.150 其他價格... | 430mA | 3V | 5V | SOT-23 | 6Pins | -55°C | 150°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 10+NT$305.940 25+NT$277.580 50+NT$267.120 100+NT$256.650 250+NT$240.430 其他價格... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+NT$364.370 10+NT$305.940 25+NT$277.580 50+NT$267.120 100+NT$256.650 其他價格... | 1.5A | 4.75V | 5.25V | PowerSSO-EP | 36Pins | -40°C | 135°C | AEC-Q100 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 5+NT$12.450 10+NT$8.450 100+NT$7.250 500+NT$6.900 1000+NT$6.520 其他價格... | 200mA | - | 60V | SOT-23 | 3Pins | -40°C | 125°C | - | - | ||||||


