Special Function:
找到 1,736 個產品在 e絡盟台灣 找到大量 Special Function 商品。我们备有各种 Special Function 商品,包括来自世界顶级制造商的最新和最受欢迎的产品,这些制造商包括:Analog Devices, Onsemi, Microchip, Stmicroelectronics & Infineon。
檢視
買方
工程師
製造商
Resolution (Bits)
Output Type
IC Function
No. of Outputs
Output Power
Clamping Voltage Vc Max
Power Load Switch Type
Supply Voltage
Supply Voltage Min
Sampling Rate
Diode Case Style
On State Resistance Max
Supply Voltage Range
Input Voltage
Topology
Supply Voltage Max
Input Channel Type
Data Interface
Operating Voltage
Clamping Voltage Max
IC Package Type
No. of Monitored Voltages
Input Voltage Min
Current Limit
No. of Regulated Outputs
Supply Voltage Type
Input Voltage Max
No. of Pins
On State Resistance
No. of Channels
Digital IC Case
Operating Temperature Min
Output Current - Output 1
IC Case / Package
Output Current - Output 2
Reset Output Type
Operating Temperature Max
Load Impedance
On Resistance Max
Thermal Protection
Output Voltage - Output 1
ADC / DAC Case Style
Switch Configuration
On / Enable Input Polarity
Output Voltage - Output 2
IC Mounting
Product Range
Automotive Qualification Standard
包裝
無套用的篩選
0 個篩選已選取
| 比較 | 項目價格 | 數量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ NT$337.780 10+ NT$229.910 25+ NT$201.740 100+ NT$183.400 250+ NT$165.060 其他價格... | 總計:NT$337.78 最少:1 / 多個:1 | - | - | Audio Bus Transceiver | - | - | - | - | - | 3V | - | - | - | - | - | - | 3.63V | - | - | - | - | LFCSP | - | - | - | - | - | - | 32Pins | - | - | - | - | -40°C | - | - | - | - | 105°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+ NT$95.160 10+ NT$71.190 25+ NT$65.180 100+ NT$58.570 250+ NT$55.420 其他價格... | 總計:NT$95.16 最少:1 / 多個:1 | - | - | Current, Power & Voltage Monitor | - | - | - | - | - | 2.7V | - | - | - | - | - | - | 3.6V | - | - | - | - | WLP | - | - | - | - | - | - | 12Pins | - | - | - | - | -40°C | - | - | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+ NT$318.810 10+ NT$216.040 37+ NT$179.600 111+ NT$157.140 259+ NT$144.700 其他價格... | 總計:NT$318.81 最少:1 / 多個:1 | - | - | Ideal Diode Controller | - | - | - | - | - | 9V | - | - | - | - | - | - | 72V | - | - | - | - | MSOP | - | - | - | - | - | - | 12Pins | - | - | - | - | -40°C | - | - | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+ NT$341.700 10+ NT$232.750 37+ NT$194.030 111+ NT$170.170 259+ NT$159.000 其他價格... | 總計:NT$341.70 最少:1 / 多個:1 | - | - | Ideal Diode Controller | - | - | - | - | - | 9V | - | - | - | - | - | - | 72V | - | - | - | - | MSOP | - | - | - | - | - | - | 12Pins | - | - | - | - | -40°C | - | - | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) 複捲式 包裝選項 | 10+ NT$385.130 25+ NT$342.470 100+ NT$297.960 250+ NT$292.010 500+ NT$286.620 | 總計:NT$3,851.30 最少:10 / 多個:1 | - | - | Thermoelectric Cooler Controller | - | - | - | - | - | 2.7V | - | - | - | - | - | - | 5.5V | - | - | - | - | LFCSP-EP | - | - | - | - | - | - | 24Pins | - | - | - | - | -40°C | - | - | - | - | 125°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ NT$1,458.470 10+ NT$1,251.720 25+ NT$1,044.970 100+ NT$1,044.660 250+ NT$1,044.500 | 總計:NT$1,458.47 最少:1 / 多個:1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 1.71V | - | - | - | - | - | - | 1.8V | - | - | - | - | TQFP-EP | - | - | - | - | - | - | 48Pins | - | - | - | - | -40°C | - | - | - | - | 105°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ NT$777.880 10+ NT$678.550 25+ NT$644.100 100+ NT$596.880 250+ NT$568.640 其他價格... | 總計:NT$777.88 最少:1 / 多個:1 | - | - | RF Frequency Divider | - | - | - | - | - | 4.75V | - | - | - | - | - | - | 5.25V | - | - | - | - | NSOIC-EP | - | - | - | - | - | - | 8Pins | - | - | - | - | -40°C | - | - | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ NT$2,031.510 10+ NT$1,782.290 25+ NT$1,696.050 100+ NT$1,577.910 | 總計:NT$2,031.51 最少:1 / 多個:1 | - | - | RF Frequency Divider | - | - | - | - | - | 4.75V | - | - | - | - | - | - | 5.25V | - | - | - | - | LCC-EP | - | - | - | - | - | - | 16Pins | - | - | - | - | -40°C | - | - | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+ NT$237.060 10+ NT$157.770 25+ NT$137.120 100+ NT$113.760 250+ NT$102.290 其他價格... | 總計:NT$237.06 最少:1 / 多個:1 | - | - | Opto-Coupler Driver | - | - | - | - | - | 3V | - | - | - | - | - | - | 20V | - | - | - | - | TSOT-23 | - | - | - | - | - | - | 6Pins | - | - | - | - | -40°C | - | - | - | - | 125°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+ NT$1,141.370 10+ NT$841.030 25+ NT$767.570 100+ NT$767.350 500+ NT$767.240 | 總計:NT$1,141.37 最少:1 / 多個:1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 1.71V | - | - | - | - | - | - | 1.8V | - | - | - | - | TQFP-EP | - | - | - | - | - | - | 48Pins | - | - | - | - | -40°C | - | - | - | - | 105°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ NT$327.310 10+ NT$222.250 74+ NT$169.730 148+ NT$156.970 296+ NT$150.010 其他價格... | 總計:NT$327.31 最少:1 / 多個:1 | - | - | Synchronous Rectifier Controller with Opto-coupler Driver | - | - | - | - | - | 3.7V | - | - | - | - | - | - | 30V | - | - | - | - | TSSOP-EP | - | - | - | - | - | - | 20Pins | - | - | - | - | -40°C | - | - | - | - | 125°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ANALOG DEVICES | Each (Supplied on Cut Tape) 複捲式 包裝選項 | 10+ NT$231.310 25+ NT$203.020 100+ NT$171.030 250+ NT$157.770 500+ NT$156.400 | 總計:NT$2,313.10 最少:10 / 多個:1 | - | - | Ideal Diode Controller | - | - | - | - | - | 1.7V | - | - | - | - | - | - | 5.5V | - | - | - | - | DFN | - | - | - | - | - | - | 16Pins | - | - | - | - | -40°C | - | - | - | - | 125°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+ NT$163.170 10+ NT$141.300 25+ NT$133.630 100+ NT$123.120 250+ NT$116.820 其他價格... | 總計:NT$163.17 最少:1 / 多個:1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 2.7V | - | - | - | - | - | - | 6V | - | - | - | - | SC-70 | - | - | - | - | - | - | 6Pins | - | - | - | - | -40°C | - | - | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+ NT$308.020 10+ NT$239.880 25+ NT$222.840 121+ NT$202.050 363+ NT$192.130 其他價格... | 總計:NT$308.02 最少:1 / 多個:1 | - | - | Ideal Diode Controller | - | - | - | - | - | 9V | - | - | - | - | - | - | 72V | - | - | - | - | DFN | - | - | - | - | - | - | 8Pins | - | - | - | - | -40°C | - | - | - | - | 125°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ANALOG DEVICES | Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+ NT$318.810 10+ NT$216.040 25+ NT$189.260 100+ NT$159.010 250+ NT$144.700 其他價格... | 總計:NT$318.81 最少:1 / 多個:1 | - | - | Ideal Diode Controller | - | - | - | - | - | 9V | - | - | - | - | - | - | 72V | - | - | - | - | DFN | - | - | - | - | - | - | 8Pins | - | - | - | - | -40°C | - | - | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+ NT$296.250 10+ NT$199.990 25+ NT$174.880 100+ NT$146.470 250+ NT$132.520 其他價格... | 總計:NT$296.25 最少:1 / 多個:1 | - | - | Supercapacitor Charger with Automatic Cell Balancing | - | - | - | - | - | 2.5V | - | - | - | - | - | - | 5.5V | - | - | - | - | QFN-EP | - | - | - | - | - | - | 16Pins | - | - | - | - | 0°C | - | - | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ NT$778.540 10+ NT$626.000 25+ NT$573.680 50+ NT$517.940 100+ NT$483.940 | 總計:NT$778.54 最少:1 / 多個:1 | - | - | Programmable Angular Magnetic Encoder | - | - | - | - | - | 3V | - | - | - | - | - | - | 5.5V | - | - | - | - | QFN | - | - | - | - | - | - | 24Pins | - | - | - | - | -40°C | - | - | - | - | 125°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 複捲式 包裝選項 | 100+ NT$61.000 250+ NT$60.760 500+ NT$60.510 1000+ NT$60.260 | 總計:NT$6,100.00 最少:100 / 多個:1 | - | - | Secure Authenticator | - | - | - | - | - | 1.62V | - | - | - | - | - | - | 3.6V | - | - | - | - | HX2QFN | - | - | - | - | - | - | 20Pins | - | - | - | - | -40°C | - | - | - | - | 105°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ANALOG DEVICES | Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+ NT$181.150 10+ NT$118.730 25+ NT$102.460 100+ NT$84.040 250+ NT$74.990 其他價格... | 總計:NT$181.15 最少:1 / 多個:1 | 16bit | - | Capacitance to Digital Converter | - | - | - | - | - | 2.6V | - | - | - | - | - | - | 3.6V | Single Ended | SPI | - | - | LFCSP-WQ-EP | - | - | - | - | Single | - | 24Pins | - | - | - | - | -40°C | - | - | - | - | 85°C | - | - | - | - | LFCSP-WQ-EP | - | - | - | - | - | - | ||||
Each | 1+ NT$430.320 10+ NT$297.330 91+ NT$225.730 182+ NT$216.220 273+ NT$211.900 其他價格... | 總計:NT$430.32 最少:1 / 多個:1 | - | - | Power Monitor | - | - | - | - | - | 2.7V | - | - | - | - | - | - | 100V | - | - | - | - | DFN-EP | - | - | - | - | - | - | 16Pins | - | - | - | - | -40°C | - | - | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+ NT$250.150 10+ NT$167.030 25+ NT$145.370 100+ NT$120.880 300+ NT$106.780 其他價格... | 總計:NT$250.15 最少:1 / 多個:1 | - | - | Ideal Diode Controller | - | - | - | - | - | 4V | - | - | - | - | - | - | 80V | - | - | - | - | SOIC | - | - | - | - | - | - | 8Pins | - | - | - | - | 0°C | - | - | - | - | 70°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each | 1+ NT$1,451.130 10+ NT$1,270.480 25+ NT$1,207.920 100+ NT$1,122.210 250+ NT$1,070.970 | 總計:NT$1,451.13 最少:1 / 多個:1 | - | - | 9.25GHz to 10.10GHz MMIC VCO with Half Frequency Output | - | - | - | - | - | 4.75V | - | - | - | - | - | - | 5.25V | - | - | - | - | LFCSP-EP | - | - | - | - | - | - | 32Pins | - | - | - | - | -40°C | - | - | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 複捲式 包裝選項 | 10+ NT$486.380 25+ NT$435.170 100+ NT$397.190 250+ NT$397.080 1000+ NT$397.020 | 總計:NT$4,863.80 最少:10 / 多個:1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 4.75V | - | - | - | - | - | - | 5.25V | - | - | - | - | TSSOP | - | - | - | - | - | - | 16Pins | - | - | - | - | -40°C | - | - | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ NT$262.240 10+ NT$175.660 25+ NT$153.070 121+ NT$124.690 363+ NT$111.180 其他價格... | 總計:NT$262.24 最少:1 / 多個:1 | - | - | Linear SuperCap Charger, Voltage & Current Monitor | - | - | - | - | - | 2.7V | - | - | - | - | - | - | 5.5V | - | - | - | - | DFN-EP | - | - | - | - | - | - | 12Pins | - | - | - | - | -40°C | - | - | - | - | 125°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+ NT$279.240 10+ NT$187.660 37+ NT$155.200 111+ NT$135.190 259+ NT$123.180 其他價格... | 總計:NT$279.24 最少:1 / 多個:1 | - | - | Power and Current Monitor | - | - | - | - | - | 6V | - | - | - | - | - | - | 80V | - | - | - | - | MSOP | - | - | - | - | - | - | 12Pins | - | - | - | - | -40°C | - | - | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
















