Special Function :
找到 1,538 個產品檢視
買方
工程師
製造商
Power Load Switch Type
IC Function
Resolution
Output Power
IC Output Type
Output Type
No. of Outputs
Sensor Output Type
Sensor Type
Supply Voltage
Supply Voltage Min
Diode Case Style
Accuracy
Sampling Rate
Sensing Accuracy Range
On State Resistance Max
Input Voltage
Topology
Supply Voltage Range
Input Channel Type
Sensing Temperature Min
Supply Voltage Max
Measured Temperature Min
No. of Monitored Voltages
Measured Temperature Max
Clamping Voltage Max
IC Package Type
Sensing Temperature Max
Input Voltage Min
Interfaces
Current Limit
No. of Regulated Outputs
Sensor Case Style
Supply Voltage Type
On State Resistance
Input Voltage Max
No. of Pins
Digital IC Case
Sensor Case / Package
Operating Temperature Min
Output Current - Output 1
IC Case / Package
Operating Temperature Max
Output Current - Output 2
Reset Output Type
Load Impedance
No. of Channels
On Resistance Max
Output Voltage - Output 1
Thermal Protection
ADC / DAC Case Style
On / Enable Input Polarity
Switch Configuration
Output Voltage - Output 2
IC Mounting
Output Interface
Delay Time
Product Range
Automotive Qualification Standard
包裝
無套用的篩選
0 個篩選已選取
| 比較 | 項目價格 | 數量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ NT$206.760 10+ NT$186.090 25+ NT$175.060 50+ NT$162.650 100+ NT$161.240 其他價格... | - | Automotive User Configurable Airbag And Battery Cut-Off IC | - | - | - | - | - | - | - | - | 6V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18V | - | - | - | - | LQFP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64Pins | - | - | -40°C | - | - | 95°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEC-Q100 | |||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+ NT$395.040 10+ NT$309.880 96+ NT$265.720 192+ NT$256.920 288+ NT$252.520 其他價格... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10ohm | - | - | 8V to 44V, ± 5V to ± 22V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16Pins | - | - | -40°C | - | TSSOP | 125°C | - | - | - | 4Channels | 10ohm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ NT$476.920 10+ NT$376.580 62+ NT$332.360 124+ NT$320.660 310+ NT$308.310 其他價格... | - | Buck-Boost Supercapacitor Charger and Balancer | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.73V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5V | - | - | - | - | TSSOP-EP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24Pins | - | - | -40°C | - | - | 125°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+ NT$359.250 10+ NT$279.720 25+ NT$259.880 100+ NT$241.160 250+ NT$236.340 其他價格... | - | Capacitor Charger Controller | - | - | - | - | - | - | - | - | 3V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24V | - | - | - | - | MSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10Pins | - | - | -40°C | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 複捲式 | 10+ NT$330.980 25+ NT$308.460 100+ NT$283.690 250+ NT$282.090 500+ NT$276.450 | - | Thermoelectric Cooler Controller | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.7V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5V | - | - | - | - | LFCSP-EP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24Pins | - | - | -40°C | - | - | 125°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+ NT$27,470.610 | - | Digital Voltage Meter | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5V | - | - | 1kSPS | - | - | - | - | - | - | - | 5.5V | - | - | - | - | Module | - | - | UART | - | - | - | - | - | - | 10Pins | - | - | 0°C | - | - | 45°C | - | - | - | - | - | - | - | Module | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+ NT$188.000 10+ NT$143.670 25+ NT$132.580 100+ NT$120.380 250+ NT$115.370 其他價格... | - | Single-Phase Multifunction Metering IC | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.97V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.63V | - | - | - | - | LFCSP-EP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28Pins | - | - | -40°C | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
ANALOG DEVICES | Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+ NT$283.290 10+ NT$220.070 25+ NT$204.260 100+ NT$188.640 250+ NT$184.870 其他價格... | - | Ideal Diode Controller | - | - | - | - | - | - | - | - | 4V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80V | - | - | - | - | DFN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6Pins | - | - | -40°C | - | - | 125°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+ NT$535.130 10+ NT$423.270 25+ NT$395.340 100+ NT$365.520 250+ NT$358.210 其他價格... | - | HART Modem | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.71V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5V | - | - | - | - | LFCSP-EP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24Pins | - | - | -40°C | - | - | 125°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ NT$272.450 10+ NT$211.000 37+ NT$190.170 111+ NT$177.720 259+ NT$170.430 其他價格... | - | Ideal Diode Controller | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.9V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18V | - | - | - | - | MSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12Pins | - | - | 0°C | - | - | 70°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+ NT$38.610 10+ NT$27.540 50+ NT$24.310 100+ NT$21.830 250+ NT$20.410 其他價格... | - | Secondary Side Synchronous Rectifier Controller | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6Pins | - | - | -40°C | - | - | 150°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 複捲式 | 10+ NT$241.560 25+ NT$224.320 100+ NT$205.380 250+ NT$201.640 500+ NT$197.610 | - | Ideal Diode Controller | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.9V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18V | - | - | - | - | MSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12Pins | - | - | -40°C | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+ NT$983.700 10+ NT$794.040 25+ NT$746.740 100+ NT$706.080 500+ NT$691.960 | - | 12bit Impedance Converter, Network Analyzer | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.7V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5V | - | - | - | - | SSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16Pins | - | - | -40°C | - | - | 125°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+ NT$267.510 10+ NT$207.350 50+ NT$183.190 100+ NT$175.720 250+ NT$167.830 其他價格... | - | Diode-OR Controller | - | - | - | - | - | - | - | - | 9V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80V | - | - | - | - | SOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16Pins | - | - | 0°C | - | - | 70°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ NT$448.690 10+ NT$353.640 91+ NT$305.300 182+ NT$295.340 273+ NT$290.360 其他價格... | - | I2C Power, Charge & Energy Monitor | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.7V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100V | - | 1Monitors | - | - | DFN-EP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16Pins | DFN-EP | - | -40°C | - | DFN-EP | 85°C | - | Open-Drain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
ANALOG DEVICES | Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 100+ NT$40.570 250+ NT$38.990 500+ NT$37.930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+ NT$52.740 10+ NT$32.360 100+ NT$21.340 500+ NT$16.760 1000+ NT$14.330 其他價格... | - | Adaptive Synchronous Rectifier Controller | - | - | - | - | - | - | - | - | 4V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5V | - | - | - | - | TSOT-23-FC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6Pins | - | - | -40°C | - | - | 125°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ NT$2,643.590 10+ NT$2,198.350 25+ NT$2,087.210 100+ NT$1,965.100 | - | Data Acquisition System | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.25V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48V | - | - | - | - | BGA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64Pins | - | - | -40°C | - | - | 125°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
4838945 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+ NT$58.840 10+ NT$43.160 50+ NT$39.250 100+ NT$34.950 250+ NT$32.890 其他價格... | - | Secondary Side Synchronous Rectifier Controller | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.35V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.75V | - | - | - | - | HSOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8Pins | - | - | -40°C | - | - | 150°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+ NT$379.840 10+ NT$297.960 25+ NT$277.480 100+ NT$254.960 250+ NT$252.870 其他價格... | - | Overvoltage Protector | - | - | - | - | - | - | - | - | 8V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44V | - | - | - | - | LFCSP-EP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16Pins | - | - | -40°C | - | - | 125°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
ANALOG DEVICES | Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+ NT$66.760 10+ NT$49.860 25+ NT$45.340 100+ NT$40.570 250+ NT$38.990 其他價格... | - | Secure Authenticator | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.62V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.25V | - | - | - | - | WLP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4Pins | - | - | -40°C | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+ NT$36.050 25+ NT$34.500 100+ NT$33.330 3000+ NT$32.670 | - | Push-Pull Transformer Driver | - | - | - | - | - | - | - | - | 3V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5V | - | - | - | - | SOT-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6Pins | - | - | -40°C | - | - | 125°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEC-Q100 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+ NT$240.810 10+ NT$186.080 25+ NT$172.440 100+ NT$157.900 250+ NT$154.750 其他價格... | - | Linear SuperCap Charger, Voltage & Current Monitor | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.7V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5V | - | - | - | - | MSOP-EP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12Pins | - | - | -40°C | - | - | 125°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+ NT$57.400 10+ NT$37.110 50+ NT$30.470 100+ NT$29.170 250+ NT$28.100 其他價格... | - | Resonant Half Bridge Controller | - | - | - | - | - | - | - | - | 10V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19V | - | - | - | - | NSOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16Pins | - | - | -40°C | - | - | 150°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+ NT$68.170 10+ NT$53.250 25+ NT$48.500 120+ NT$45.100 360+ NT$43.410 其他價格... | - | Secure Authenticator | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.62V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.25V | - | - | - | - | TSOC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6Pins | - | - | -40°C | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||




















