Level Transmitters :
找到 8 個產品所有篩選條件
(1 已套用)
展開所有
製造商
(8)
Electrical Connection
=M20 Conn...
1
(5)
(6)
(1)
(1)
(30)
(1)
(24)
(8)
Process Connection Type
(5)
(1)
Operating Pressure Max
(6)
(2)
Accuracy
(2)
(2)
(4)
Sensor Output Type
(4)
(4)
Output Interface
(4)
(4)
Housing Material
(4)
(4)
Supply Voltage Min
(2)
(4)
(2)
Supply Voltage Max
(6)
(2)
Operating Temperature Min
(6)
(2)
包裝
(8)
| 比較 | 製造商產品編號 | 訂購編號 | 製造商 / 描述 | 庫存量 | 項目價格 | 價格 (含關稅,不含營業稅) | 數量 | Process Connection Type | Operating Pressure Max | Accuracy | Sensor Output Type | Output Interface | Housing Material | Supply Voltage Min | Electrical Connection | Supply Voltage Max | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+NT$24,811.380 | G1-1/2 | 10bar | ± 1% | Analogue | 4mA to 20mA | PBT (Polybutylene Terephthalate) | 10VDC | M20 Connector | 30VDC | -40°C | 70°C | Liquicap T FMI21 Series | ||||||
Each | 1+NT$37,811.430 5+NT$37,055.210 10+NT$36,298.980 25+NT$35,542.750 | G1-1/2 | 3bar | ± 0.2% | Analogue | 4mA to 20mA | PBT (Polybutylene Terephthalate) | 14V | M20 Connector | 35V | -20°C | 60°C | Prosonic T FMU30 Series | ||||||
Each | 1+NT$40,635.450 5+NT$39,822.750 10+NT$39,010.040 25+NT$38,197.330 50+NT$37,384.620 | G2 | 3bar | ± 0.2% | Analogue | 4mA to 20mA | PBT (Polybutylene Terephthalate) | 14V | M20 Connector | 35V | -20°C | 60°C | Prosonic T FMU30 Series | ||||||
Each | 1+NT$37,494.180 | G1-1/2 | 3bar | ± 2mm (± 0.08") | Digital, Analogue | HART, 2-Wire, 4-20mA | PBT/PC | 12VDC | M20 Connector | 30VDC | -40°C | 80°C | Micropilot FMR30B Series | ||||||
Each | 1+NT$22,947.450 | G1-1/2 | 10bar | ± 1% | Analogue | 4mA to 20mA | PBT (Polybutylene Terephthalate) | 10VDC | M20 Connector | 30VDC | -40°C | 70°C | Liquicap T FMI21 Series | ||||||
Each | 1+NT$46,642.180 | G1-1/2 | 3bar | ± 2mm (± 0.08") | Digital, Analogue | HART, 2-Wire, 4-20mA | PBT/PC | 12VDC | M20 Connector | 30VDC | -40°C | 80°C | Micropilot FMR30B Series | ||||||
Each | 1+NT$56,557.890 | - | 3bar | ± 2mm (± 0.08") | Digital, Analogue | HART, 2-Wire, 4-20mA | PBT/PC | 12VDC | M20 Connector | 30VDC | -40°C | 80°C | Micropilot FMR30B Series | ||||||
Each | 1+NT$56,557.890 | - | 3bar | ± 2mm (± 0.08") | Digital, Analogue | HART, 2-Wire, 4-20mA | PBT/PC | 12VDC | M20 Connector | 30VDC | -40°C | 80°C | Micropilot FMR30B Series | ||||||


