Standard Pushbutton Switches :
找到 1,121 個產品所有篩選條件
展開所有
製造商
(99)
(404)
(82)
(23)
(58)
(40)
(17)
(13)
(1)
Switch Actuator Style
(4)
Product Range
(5)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
Panel Cutout Diameter
(3)
(2)
(5)
(6)
(2)
(12)
(16)
(4)
Contact Voltage AC Max
(4)
Contact Configuration
(2)
(1)
(5)
(1)
(2)
(1)
(122)
(6)
Switch Operation
(4)
(1)
(21)
(4)
(22)
(81)
(353)
(1)
Contact Current Max
(1)
Pushbutton Actuator Style
(5)
(5)
(2)
(160)
(64)
(60)
(1)
(9)
Actuator / Cap Colour
(287)
(43)
(2)
(77)
(4)
(12)
(1)
(107)
Contact Current AC Max
(4)
(4)
(30)
(1)
(2)
(2)
(204)
(13)
包裝
(1115)
(2)
(4)
(4)
| 比較 | 製造商產品編號 | 訂購編號 | 製造商 / 描述 | 庫存量 | 項目價格 | 價格 (含關稅,不含營業稅) | 數量 | Switch Actuator Style | Product Range | Panel Cutout Diameter | Contact Voltage AC Max | Contact Configuration | Switch Operation | Contact Current Max | Pushbutton Actuator Style | Actuator / Cap Colour | Contact Current AC Max | Contact Voltage AC Nom | Contact Voltage VAC | Illumination | Contact Current DC Max | Contact Voltage VDC | IP Rating | Switch Mounting | Switch Terminals | Illumination Colour | Panel Cutout (H x W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MULTICOMP PRO | Each | 1+NT$118.140 10+NT$106.370 50+NT$100.480 150+NT$87.030 | - | - | 20.2mm | - | SPST | On-Off | - | Round | - | - | - | - | - | 20A | 12V | - | Panel Mount | Quick Connect | Red | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+NT$48.350 12+NT$34.060 100+NT$30.480 500+NT$28.970 1000+NT$27.500 | - | - | 12mm | - | SPST | (On)-Off | - | Square Raised | Black | 1A | - | 125V | - | - | - | - | Panel Mount | Solder Lug | Non Illuminated | - | |||||
Each | 10+NT$43.150 50+NT$36.390 100+NT$35.670 250+NT$34.940 | - | SPPH4 Series | - | - | DPDT | Latching | - | Square | - | - | - | - | - | 100mA | 30V | - | Through Hole | PC Pin | - | - | ||||||
Each | 1+NT$99.640 10+NT$89.970 50+NT$84.930 150+NT$79.880 | - | - | 25mm | - | SPST | (On)-Off | - | Round Raised | Red | 16A | - | 250V | - | - | - | - | Panel Mount | Solder Lug | Non Illuminated | - | ||||||
Each | 1+NT$150.090 3+NT$135.370 15+NT$127.810 50+NT$120.660 | - | - | 25mm | - | DPST | Off-(On) | - | Round Raised | Red | 16A | - | 250V | - | - | - | - | Panel Mount | Quick Connect | Red | - | ||||||
Each | 1+NT$163.120 3+NT$147.570 15+NT$139.160 50+NT$131.170 | - | - | 20mm | - | DPST | On-Off | - | Round | Green | - | - | - | - | 10A | 12V | IP40 | Panel Mount | Quick Connect | Green | - | ||||||
Each | 1+NT$307.880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+NT$161.160 5+NT$150.190 10+NT$139.210 20+NT$132.400 50+NT$125.580 | - | 18000 Series | - | - | SPDT | On-(On) | - | Plunger | - | - | - | - | - | 100mA | 30V | - | Through Hole | PC Pin | Non Illuminated | - | ||||||
Each | 1+NT$884.770 5+NT$871.570 10+NT$858.360 20+NT$841.200 | - | 84 Series | - | - | SPST-NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Quick Connect, Solder | Yellow | - | ||||||
Each | 1+NT$382.620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+NT$612.850 10+NT$556.480 25+NT$524.490 50+NT$499.150 100+NT$485.210 其他價格... | - | MP Green Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+NT$56.760 12+NT$39.690 100+NT$35.570 500+NT$33.760 1000+NT$32.080 | - | R13-23x | 12.2mm | - | SPST | Off-On | - | Square | Black | 3A | - | 125V | - | - | - | - | Panel Mount | Solder Lug | Non Illuminated | - | ||||||
NKK SWITCHES | Each | 1+NT$523.220 10+NT$441.820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+NT$55.500 12+NT$47.090 100+NT$44.150 500+NT$41.620 1000+NT$40.070 | - | - | - | - | SPST | Off-(On) | - | Plunger | Black | 3A | - | 120V | - | 3A | 28V | - | Through Hole | PC Pin | Non Illuminated | - | |||||
Each | 1+NT$772.160 5+NT$715.470 10+NT$665.740 25+NT$609.050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+NT$44.170 10+NT$38.070 25+NT$35.900 50+NT$34.350 100+NT$33.670 | - | ESE20C Series | - | - | SPST-NO | Off-(On) | - | Square | White | - | - | - | - | 100mA | 14V | - | Through Hole | PC Pin | Non Illuminated | - | ||||||
Each | 10+NT$44.050 50+NT$29.920 100+NT$29.880 250+NT$29.290 | - | SPPH4 Series | - | - | DPDT | Off-On | - | Square | - | - | - | - | - | 100mA | 30V | - | Through Hole | PC Pin | Non Illuminated | - | ||||||
GRAYHILL | Each | 1+NT$404.560 5+NT$380.740 10+NT$356.910 20+NT$333.410 50+NT$309.910 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+NT$51.710 12+NT$43.730 100+NT$41.500 500+NT$39.520 1000+NT$37.930 | - | - | 12.1mm | - | SPST | (On)-Off | - | Round Raised | Black | 6A | - | 125V | - | 6A | 14V | - | Panel Mount | Solder Lug | Non Illuminated | - | ||||||
Each | 1+NT$64.330 12+NT$54.660 100+NT$50.870 500+NT$47.930 1000+NT$46.250 | - | - | 4.8mm | - | SPDT | On-On | - | Plunger | Black | 3A | - | 120V | - | 3A | 28V | - | Panel Mount | Solder Lug | Non Illuminated | - | ||||||
Each | 1+NT$877.030 5+NT$865.710 10+NT$854.380 20+NT$837.300 50+NT$820.210 | - | - | 18.2mm | - | SPST-NO, SPST-NC | On-Off | - | Round | Green | 2A | - | 250V | - | - | - | IP40 | Panel Mount | Screw | Non Illuminated | - | ||||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+NT$70.630 10+NT$59.700 50+NT$55.500 150+NT$52.550 | - | - | 12.7mm | - | SPST | Off-(On) | - | Round Raised | Red | 3A | - | 125V | - | - | - | - | Panel Mount | Solder Lug | Non Illuminated | - | |||||
ARCOLECTRIC / BULGIN LIMITED | Each | 1+NT$160.050 5+NT$158.420 10+NT$156.780 20+NT$154.140 50+NT$151.500 | - | 8300 Series | - | - | DPST | (On)-Off | - | Rectangular | Black | 16A | - | 250V | - | - | - | - | Panel Mount | Quick Connect | Non Illuminated | 12.9mm x 19.3mm | |||||
Each | 1+NT$318.990 5+NT$318.000 10+NT$317.010 20+NT$315.350 50+NT$313.690 | - | 8000 Series | 6.5mm | - | DPDT | On-On | - | Plunger | - | 6A | - | 125V | - | 4A | 30V | - | Panel Mount | Solder Lug | Non Illuminated | - | ||||||
1386506 | Each | 1+NT$216.520 5+NT$196.890 10+NT$179.320 20+NT$176.060 50+NT$167.640 | Round Plunger | - | - | 125V | SPST-NO | Momentary | - | - | - | 750mA | - | - | - | - | - | - | Panel Mount | Screw | - | - | |||||
























