Standard Pushbutton Switches :
找到 1,123 個產品檢視
買方
工程師
製造商
Switch Actuator Style
Product Range
Panel Cutout Diameter
Contact Voltage AC Max
Contact Configuration
Switch Operation
Contact Current Max
Pushbutton Actuator Style
Actuator / Cap Colour
Contact Current AC Max
Contact Voltage AC Nom
Contact Voltage VAC
Illumination
Contact Current DC Max
Contact Voltage VDC
IP Rating
Switch Mounting
Switch Terminals
Illumination Colour
Panel Cutout (H x W)
包裝
無套用的篩選
0 個篩選已選取
| 比較 | 項目價格 | 數量 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ NT$92.950 10+ NT$84.040 50+ NT$79.370 150+ NT$74.700 | - | - | 20.2mm | - | DPST | Off-(On) | - | Round Raised | Black | 16A | - | 125V | - | - | - | - | Panel Mount | Quick Connect | Non Illuminated | - | ||||||
Each | 1+ NT$657.770 5+ NT$641.520 10+ NT$625.270 20+ NT$612.770 50+ NT$600.260 | - | 19 Series | 8mm | - | SPST-NO | Maintained | - | - | - | 800mA | - | 50V | - | - | - | IP40 | Panel Mount | Quick Connect | - | - | ||||||
Each | 1+ NT$1,300.040 5+ NT$1,286.960 10+ NT$1,273.870 20+ NT$1,248.400 | - | 31 Series | 16mm | - | SPST-NO, SPST-NC | Momentary | - | Square | - | 5A | - | 250V | - | - | - | IP40 | Panel Mount | Solder Lug | - | - | ||||||
NKK SWITCHES | Each | 1+ NT$254.960 10+ NT$222.340 | - | - | - | - | - | - | - | Plunger for Cap | - | 3A | - | 125V | - | - | - | - | - | Solder Lug | Non Illuminated | - | |||||
ARCOLECTRIC / BULGIN LIMITED | Each | 1+ NT$134.100 5+ NT$127.140 10+ NT$119.820 20+ NT$113.700 50+ NT$108.240 | - | 0916 Series | 7.1mm | - | SPST-NO | Momentary | - | Round | Black | 500mA | - | 250V | - | - | - | - | Panel Mount | Solder Lug | Non Illuminated | - | |||||
Each | 1+ NT$45.420 12+ NT$38.410 100+ NT$36.500 500+ NT$34.720 1000+ NT$33.320 | - | R13-23x | 12.2mm | - | SPST-NO | Off-(On) | - | Square | Black | 3A | - | 125V | - | - | - | - | Panel Mount | Solder Lug | Non Illuminated | - | ||||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ NT$73.000 10+ NT$61.970 50+ NT$58.570 150+ NT$51.360 | - | - | - | - | SPDT | On-On | - | Plunger | Black | 3A | - | 120V | - | 3A | 28V | - | Through Hole | PC Pin | Non Illuminated | - | |||||
SWITCHCRAFT/CONXALL | Each | 1+ NT$693.440 5+ NT$646.450 10+ NT$599.450 20+ NT$574.470 50+ NT$551.800 | - | EP900S Sealed Series | - | - | SPDT | Momentary | - | Round | - | 250mA | - | - | - | - | - | IP67 | Free Hanging | Solder Lug | - | - | |||||
C&K COMPONENTS | Each | 1+ NT$469.300 5+ NT$447.120 10+ NT$424.940 20+ NT$412.290 50+ NT$399.640 | - | 8020 Series | - | - | SPDT | On-(On) | - | Plunger | White | 1A | - | 120V | - | 1A | 28V | - | Through Hole | PC Pin | Non Illuminated | - | |||||
Each | 1+ NT$75.970 10+ NT$64.510 50+ NT$59.850 150+ NT$56.870 | - | - | 20.5mm | - | DPST | On-Off | - | Round | Red | 16A | - | 250V | - | - | - | - | Panel Mount | Quick Connect | Red | - | ||||||
Each | 1+ NT$76.400 10+ NT$64.510 50+ NT$61.540 150+ NT$58.150 | - | - | 20.5mm | - | DPST | On-Off | - | Round | Green | 16A | - | 250V | - | - | - | - | Panel Mount | Quick Connect | Green | - | ||||||
Each | 1+ NT$164.060 10+ NT$145.380 25+ NT$133.340 50+ NT$129.540 100+ NT$125.740 其他價格... | - | KF Series | 20.2mm | - | SPST-NO | Off-(On) | - | Round | Black | 10A | - | 125V | - | 10A | 28V | IP65 | Panel Mount | Quick Connect | Non Illuminated | - | ||||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ NT$48.810 12+ NT$34.380 100+ NT$30.770 500+ NT$29.250 1000+ NT$27.760 | - | - | 12mm | - | SPST | (On)-Off | - | Round Raised | Black | 1A | - | 125V | - | - | - | - | Panel Mount | Solder Lug | Non Illuminated | - | |||||
2837237 RoHS | Each | 1+ NT$362.770 5+ NT$349.170 10+ NT$335.580 20+ NT$319.060 50+ NT$315.850 | - | 1683 Series | - | - | DPST | On-Off | - | Rectangular | Green | 16A | - | 250V | - | - | - | IP40 | Panel Mount | Quick Connect | Green | 12.9mm x 19.2mm | |||||
TE CONNECTIVITY - ALCOSWITCH | Each | 1+ NT$759.500 5+ NT$707.500 10+ NT$655.490 20+ NT$623.270 50+ NT$591.050 | - | MP Green Series | 11.9mm | - | DPST | On-(On) | - | Plunger for Cap | - | 6A | - | 125V | - | - | - | - | Panel Mount | Solder Lug | Non Illuminated | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ NT$67.480 10+ NT$56.870 50+ NT$53.900 150+ NT$51.360 | - | - | - | - | DPST | Latching | - | Rectangular Raised | Black | 16A | - | 250V | - | - | - | - | Panel Mount | Quick Connect | Non Illuminated | 19mm x 13mm | |||||
NIDEC COMPONENTS | Each | 1+ NT$210.730 5+ NT$196.380 10+ NT$182.020 20+ NT$173.070 50+ NT$164.120 | - | 8N Series | - | - | SPDT | On-(On) | - | Plunger for Cap | - | 6A | - | 125V | - | 4A | 30V | - | Panel Mount | Solder Lug | Non Illuminated | - | |||||
NKK SWITCHES | Each | 1+ NT$438.970 | - | KP Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100mA | 12V | - | - | PC Pin | - | - | |||||
NKK SWITCHES | Each | 1+ NT$438.020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100mA | - | - | - | - | Red, Green, Blue | - | |||||
NKK SWITCHES | Each | 1+ NT$492.180 10+ NT$438.020 | - | KP Series | - | - | - | - | - | Square | - | - | - | - | - | 100mA | 12V | - | Through Hole | PC Pin | Red, Green, Blue | - | |||||
NKK SWITCHES | Each | 1+ NT$393.370 | - | - | - | - | - | - | - | Square | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Red, Green, Blue | - | |||||
NKK SWITCHES | Each | 1+ NT$393.370 | - | - | - | - | - | Off-(On) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Through Hole | PC Pin | Red, Green, Blue | - | |||||
NKK SWITCHES | Each | 1+ NT$438.970 | - | KP Series | - | - | - | - | - | Square | Transparent | - | - | - | - | 100mA | - | - | Through Hole | PC Pin | Red, Green, Blue | - | |||||
NKK SWITCHES | Each | 1+ NT$438.970 | - | - | - | - | SPST | - | - | - | Transparent | - | - | - | - | 100mA | - | - | Through Hole | PC Pin | Red, Green, Blue | - | |||||
NKK SWITCHES | Each | 1+ NT$438.970 | - | KP Series | - | - | SPST | - | - | Square | - | - | - | - | - | - | 12V | - | - | PC Pin | Red, Green, Blue | - | |||||

















