Prototyping Boards:
找到 242 個產品檢視
買方
工程師
製造商
Board Type
Board Material
Hole Diameter
External Height
Accessory Type
External Width
For Use With
Board Thickness
Product Range
包裝
無套用的篩選
0 個篩選已選取
| 比較 | 項目價格 | 數量 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWIN INDUSTRIES | Each | 1+ NT$327.140 5+ NT$314.960 | PCB, Punchboard, No Clad | Epoxy Glass Composite | 1.067mm | 165.1mm | - | 114.3mm | - | 1.57mm | - | |||||
TWIN INDUSTRIES | Each | 1+ NT$807.710 5+ NT$780.310 10+ NT$754.730 25+ NT$730.800 50+ NT$708.280 | PCB, Pad per Hole | Epoxy Glass Composite | - | 134.62mm | - | 73.66mm | - | 1.57mm | - | |||||
TWIN INDUSTRIES | Each | 1+ NT$1,502.750 | SMD Device Adapter | Epoxy Glass Composite | 0.037" | 6" | - | 4" | - | 0.062" | - | |||||
TWIN INDUSTRIES | Each | 1+ NT$1,887.590 10+ NT$1,757.180 25+ NT$1,698.710 50+ NT$1,664.740 | SMD Device Adapter | - | 0.1" | 6" | - | 6" | - | - | - | |||||
4410096 | GLOBAL SPECIALTIES | Each | 1+ NT$58,129.210 | Workstation, Analogue / Digital Design | - | - | 5.5" | - | 16.5" | - | - | - | ||||
TWIN INDUSTRIES | Each | 1+ NT$301.820 5+ NT$298.230 | Prototype Board | Epoxy Glass Composite | 0.037" | 5" | - | 2.65" | - | 0.062" | - | |||||
TWIN INDUSTRIES | Each | 1+ NT$1,502.750 | SMD Device Adapter | Epoxy Glass Composite | 0.037" | 6" | - | 4" | - | 0.062" | - | |||||
BUD INDUSTRIES | Each | 1+ NT$146.920 10+ NT$135.610 25+ NT$126.690 50+ NT$119.700 100+ NT$113.320 其他價格... | Prototype Board | - | 1.3mm | 86.9mm | - | 32.8mm | - | 1.6mm | - | |||||
Each | 1+ NT$274.230 20+ NT$245.780 50+ NT$240.870 | Photoresist Board | Epoxy | - | 100mm | - | 160mm | - | - | - | ||||||
Each | 1+ NT$572.760 5+ NT$516.180 | Eurocard | Epoxy Glass Composite | 1.02mm | 160mm | - | 100mm | - | 1.6mm | - | ||||||
Each | 1+ NT$396.090 | Photoresist Board | Epoxy | - | 200mm | - | 150mm | - | 1.6mm | - | ||||||
Each | 1+ NT$820.700 25+ NT$805.040 | Photoresist Board | Epoxy Glass Composite | - | 100mm | - | 160mm | - | 1.6mm | - | ||||||
Each | 1+ NT$275.480 20+ NT$246.900 50+ NT$241.970 | Photoresist Board | Epoxy | - | 160mm | - | 100mm | - | 0.4mm | - | ||||||
Each | 1+ NT$403.220 5+ NT$363.660 10+ NT$347.920 50+ NT$336.860 | Eurocard | Epoxy Glass Composite | 1.02mm | 100mm | - | 160mm | - | 1.6mm | - | ||||||
Each | 1+ NT$856.330 5+ NT$717.650 | Eurocard | Epoxy Glass Composite | 1.02mm | 160mm | - | 233.4mm | - | 1.6mm | - | ||||||
Each | 1+ NT$42,331.290 | Workstation, Analogue / Digital Design | - | - | 165.1mm | - | 406.4mm | - | - | - | ||||||
Each | 1+ NT$1,031.760 10+ NT$888.820 50+ NT$859.250 | 0 | Epoxy Glass Composite | 1.067mm | 254mm | - | 254mm | - | 1.575mm | - | ||||||
2850732 RoHS | BUD INDUSTRIES | Each | 1+ NT$564.800 10+ NT$486.560 25+ NT$476.830 | Prototype Board | - | 1.3mm | 86.9mm | - | 102.8mm | - | 1.6mm | - | ||||
2213329 | Each | 1+ NT$1,069.670 10+ NT$921.490 50+ NT$890.830 | Matrix Board | Epoxy Glass Composite | 0.939mm | 254mm | - | 101.6mm | - | 1.575mm | - | |||||
VECTOR ELECTRONICS | Each | 1+ NT$766.310 10+ NT$660.140 50+ NT$638.180 | PCB, Punchboard, No Clad | Phenolic | 1.07mm | 431.8mm | - | 152.4mm | - | 1.57mm | - | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+ NT$1,073.180 5+ NT$1,051.720 10+ NT$1,030.260 20+ NT$1,008.790 | Breadboard / Solderless | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
VECTOR ELECTRONICS | Each | 1+ NT$2,000.590 10+ NT$1,862.360 | 0 | Epoxy Fibreglass | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ NT$323.430 5+ NT$296.470 10+ NT$291.650 20+ NT$286.500 50+ NT$273.280 | Matrix Board | Epoxy Glass Composite | 1mm | 55mm | - | 32.5mm | - | 1mm | - | ||||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+ NT$595.980 5+ NT$584.070 10+ NT$572.150 20+ NT$560.230 50+ NT$548.310 | Breadboard / Solderless | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
VECTOR ELECTRONICS | Each | 1+ NT$1,235.620 10+ NT$1,150.240 25+ NT$1,111.970 | PCB Eurocard, 3U, Pre-etched Pattern | Epoxy Fibreglass | - | - | - | - | - | - | - | |||||






















