Boxes :
找到 189 個產品所有篩選條件
展開所有
製造商
(64)
(54)
(36)
(9)
(11)
(1)
(1)
(1)
(1)
Box Type
(6)
(17)
(1)
(104)
(5)
Box Material
(2)
(6)
(13)
(1)
(34)
(10)
(25)
(71)
Box Colour
(22)
(1)
(35)
(5)
(4)
(1)
(4)
(11)
External Height - Imperial
(1)
(11)
(2)
(9)
(25)
(1)
(3)
(1)
External Height - Metric
(1)
(11)
(2)
(9)
(25)
(4)
(1)
(3)
External Width - Imperial
(9)
(3)
(6)
(1)
(1)
(1)
(19)
(1)
External Width - Metric
(9)
(3)
(6)
(1)
(1)
(1)
(19)
(1)
External Depth - Imperial
(1)
(3)
(14)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
External Depth - Metric
(1)
(3)
(14)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
Product Range
(5)
(1)
(9)
(10)
(15)
(3)
(7)
(4)
包裝
(189)
| 比較 | 製造商產品編號 | 訂購編號 | 製造商 / 描述 | 庫存量 | 項目價格 | 價格 (含關稅,不含營業稅) | 數量 | Carrying Case Material | Box Type | Case Colour | Box Material | Box Colour | External Height - Imperial | External Height - Metric | External Width - Imperial | External Width - Metric | External Depth - Imperial | External Depth - Metric | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2663624 | Each | 1+NT$149.460 5+NT$119.910 | - | General Purpose Storage | - | PP (Polypropylene) | Transparent | 1.57" | 40mm | 9.65" | 245mm | 6.5" | 165mm | - | |||||
2663627 | Each | 1+NT$284.150 5+NT$237.700 | - | General Purpose Storage | - | PP (Polypropylene) | Transparent | 2.2" | 56mm | 12.8" | 325mm | 10.04" | 255mm | - | |||||
2543391 | Each | 1+NT$1,518.730 5+NT$1,249.380 | - | General Purpose Storage | - | PP (Polypropylene) | Blue | 2.24" | 57mm | 13.31" | 338mm | 10.28" | 261mm | Assorter | |||||
2663620 | Each | 1+NT$111.470 5+NT$84.440 | - | General Purpose Storage | - | PP (Polypropylene) | Transparent | 1.22" | 31mm | 6.54" | 166mm | 4.41" | 112mm | - | |||||
2663612 | Each | 1+NT$75.160 5+NT$57.000 | - | General Purpose Storage | - | PP (Polypropylene) | Transparent | 0.83" | 21mm | 3.58" | 91mm | 2.6" | 66mm | - | |||||
Each | 1+NT$147.290 | - | Tool Cabinet | - | PP (Polypropylene) | Transparent | 1.06" | 27mm | 4.69" | 119mm | 3.74" | 95mm | Assorter | ||||||
9583831 | Each | 1+NT$148.640 | - | Conductive | - | Dissipative Plastic | Black | 0.75" | 19mm | 0.87" | 22mm | 1.18" | 30mm | - | |||||
7583109 | Each | 1+NT$124.040 25+NT$97.460 50+NT$88.980 | - | - | - | Plastic | - | 1.57" | 40mm | 7.09" | 180mm | 5.87" | 149mm | - | |||||
9584030 | Each | 1+NT$125.100 25+NT$98.290 | - | - | - | Non - Conductive Plastic | Yellow | 0.82" | 21mm | 1.66" | 42.3mm | 2.25" | 57.4mm | - | |||||
611293 | Each | 1+NT$131.310 10+NT$105.130 25+NT$95.840 75+NT$92.040 150+NT$90.360 其他價格... | - | - | - | PP (Polypropylene) | Transparent | 1.18" | 30mm | 6.3" | 160mm | 4.8" | 122mm | - | |||||
9584137 | Each | 1+NT$178.260 | - | Conductive | - | Dissipative Plastic | Black | 0.73" | 18.5mm | 1.67" | 42.5mm | 2.28" | 58mm | - | |||||
2069926 | Each | 1+NT$676.530 | - | General Purpose Storage | - | PP (Polypropylene) | Black | 2.01" | 51mm | 12.28" | 312mm | 9.37" | 238mm | Raaco - Assortment Box | |||||
2663611 | Each | 1+NT$71.780 5+NT$54.470 | - | General Purpose Storage | - | PP (Polypropylene) | Transparent | 0.83" | 21mm | 3.58" | 91mm | 2.6" | 66mm | - | |||||
Each | 1+NT$252.600 10+NT$210.500 | - | Component | - | PP (Polypropylene) | - | 4.72" | 120mm | 1.18" | 30mm | 6.42" | 163mm | WL | ||||||
3532541 | REALLY USEFUL PRODUCTS LTD | Each | 1+NT$264.570 | - | General Purpose Storage | - | PP (Polypropylene) | Transparent | 6.3" | 160mm | 7.09" | 180mm | 9.65" | 245mm | RUP - Multi-Use Storage Boxes | ||||
9583955 | Each | 1+NT$101.130 50+NT$72.550 100+NT$62.970 | - | - | - | Non - Conductive Plastic | Green | 0.75" | 19mm | 1.67" | 42.5mm | 1.18" | 30mm | - | |||||
2069867 | Each | 1+NT$927.350 | - | General Purpose Storage | - | PC (Polycarbonate) | Blue | 2.17" | 55mm | 9.49" | 241mm | 8.86" | 225mm | Boxxser | |||||
2069876 | Each | 1+NT$2,878.910 12+NT$2,821.340 24+NT$2,763.760 | - | General Purpose Storage | - | PC (Polycarbonate) | Blue | 2.17" | 55mm | 16.57" | 421mm | 14.21" | 361mm | Boxxser | |||||
9584196 | Each | 1+NT$153.390 | - | - | - | Non - Conductive Plastic | Red | 0.75" | 19mm | 3.35" | 85mm | 2.48" | 63mm | - | |||||
9583890 | Each | 1+NT$104.520 | - | - | - | Non - Conductive Plastic | Red | 0.75" | 19mm | 1.67" | 42.5mm | 1.18" | 30mm | - | |||||
2069930 | Each | 1+NT$4,386.290 5+NT$3,610.000 | - | General Purpose Storage | - | PC (Polycarbonate), PP (Polypropylene) | Blue | 2.24" | 57mm | 16.26" | 413mm | 12.99" | 330mm | CarryLite | |||||
611300 | Each | 1+NT$202.240 10+NT$197.590 25+NT$193.370 75+NT$188.730 150+NT$182.400 其他價格... | - | General Purpose Storage | - | PP (Polypropylene) | Transparent | 1.34" | 34mm | 7.01" | 178mm | 5.51" | 140mm | - | |||||
2543393 | Each | 1+NT$596.290 5+NT$490.790 | - | General Purpose Storage | - | PP (Polypropylene) | Blue | 2.2" | 56mm | 9.49" | 241mm | 7.68" | 195mm | Raaco - Assorter | |||||
2663622 | Each | 1+NT$150.730 5+NT$120.750 | - | General Purpose Storage | - | PP (Polypropylene) | Transparent | 1.57" | 40mm | 9.65" | 245mm | 6.5" | 165mm | Multicomp Pro Storage Boxes | |||||
Each | 1+NT$3,130.820 | - | General Purpose Storage | - | PC (Polycarbonate), PP (Polypropylene) | Blue | 2.28" | 58mm | 16.26" | 413mm | 12.99" | 330mm | CarryLite | ||||||























