Cable :
找到 126 個產品檢視
買方
工程師
製造商
Overall Length
Cutting Capacity Max
For Use With
Blade Edge
Product Range
包裝
無套用的篩選
0 個篩選已選取
| 比較 | 項目價格 | 數量 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4058851 | JONARD TOOLS | Each | 1+ NT$683.060 | - | - | - | - | - | ||||
4350839 | Each | 1+ NT$1,999.170 | 200mm | - | 50mm2 Stranded & 25mm2 Dia Solid Aluminium and Copper Cables | - | - | |||||
4350878 | INSULATED TOOLS LTD | Each | 1+ NT$2,024.200 | 175mm | - | - | - | - | ||||
876318 | Each | 1+ NT$1,810.660 | 165mm | 15mm | Aluminium & Copper Cables | Shear | - | |||||
3522623 | Each | 1+ NT$2,618.380 | 170mm | 10mm | Aluminium & Copper Cables | - | - | |||||
TECHSPRAY | Each | 1+ NT$400.490 | - | 1.5mm | - | - | - | |||||
2479879 | Each | 1+ NT$20,924.790 | 315mm | 45mm | Steel Wire Armoured (SWA) Cables | Shear | - | |||||
2981458 | Each | 1+ NT$3,237.750 | 245mm | - | 4/0AWG Aluminium, 2/0AWG Soft Copper & 24AWG Communication Cables | Shear | Klein VDE | |||||
3758593 | KLEIN TOOLS | Each | 1+ NT$3,138.940 | 230mm | - | 4/0 Aluminium, 2/0 Soft Copper, 100-Pair 24AWG Communications Cables | Shear | - | ||||
5810360 | Each | 1+ NT$1,841.310 5+ NT$1,625.960 10+ NT$1,593.450 | - | - | - | - | - | |||||
1715014 | Each | 1+ NT$2,125.010 | 165mm | 15mm | Aluminium & Copper Cables | Shear | - | |||||
2096072 | Each | 1+ NT$28,044.400 | 320mm | 60mm | Copper and Aluminium Cables | Shear | - | |||||
2859396 | Each | 1+ NT$2,774.120 5+ NT$2,298.450 | 160mm | 6mm | - | - | - | |||||
2096073 | Each | 1+ NT$3,486.970 | 180mm | 5.5mm | All Types of Wire and Steel Tapes | - | - | |||||
1779821 | Each | 1+ NT$54,206.840 | 680mm | 100mm | Aluminium, Copper & Plastic Sheathed Cables | - | - | |||||
2479878 | Each | 1+ NT$19,635.510 | 315mm | 45mm | Steel Wire Armoured (SWA) Cables | Shear | - | |||||
2802640 | Each | 1+ NT$2,903.380 | 165mm | 15mm | Upto 15mm Copper and Aluminium Single Conductors and Multiple Stranded Cables | Shear | - | |||||
2965445 | Each | 1+ NT$2,353.600 | 210mm | 25mm | Copper and Aluminium Cables up to 70 mm² Cross Section | - | CUTFOX | |||||
3525370 | Each | 1+ NT$1,598.600 | 165mm | 10mm | 1/0 AWG Aluminium and Copper Cables | - | - | |||||
3775648 | Each | 1+ NT$2,317.970 | 210mm | - | Copper and Aluminium Cables | - | - | |||||
2096071 | Each | 1+ NT$19,596.150 5+ NT$16,281.630 | 320mm | 60mm | Copper and Aluminium Cables | Shear | - | |||||
3116464 | Each | 1+ NT$2,729.470 | 160mm | 2mm | Hard Wire Ropes, Cables and Round Steel | Shear | - | |||||
Each | 1+ NT$713.100 | 145mm | - | Cables | Shear | - | ||||||
2965442 | Each | 1+ NT$2,308.800 | 180mm | 18mm | Copper and Aluminium Cables up to 50 mm² Cross Section | - | CUTFOX | |||||
3257702 | PHOENIX CONTACT | Each | 1+ NT$33,411.380 | 410mm | 62mm | Copper and Aluminium Cables | - | CUTFOX | ||||
























